Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 106 | Valtteri Rekola | Ropatech Opel | KokeUA | |
2 | 48 | Miska Lännistö | TeamRasvanippa Datsun | MynUA | |
3 | 10 | Jarno Suvanto | Murheenkryyni BMW | MynUA | |
4 | 24 | Sami Kukkonen | Suskin suoraX laina Opel | V-SUA | |
5 | 29 | Petri Leino | Urakointi Koivunen Toyota | SomUA | |
6 | 105 | Petri Rekola | Palttila Racing Öpel | V-SUA | |
7 | 27 | Ville Flodström | Lehtonen racing volvo | SatUA | |
8 | 102 | Petri Honkakangas | Tipi Racing opel | SäkUA | |
9 | 103 | Kimmo Lampinen | Venskin Ooppeli | PunMK/UA | |
10 | 38 | Janne Kyynäräinen | My Little Volvo | V-SUA | |
11 | 26 | Jarmo Kontio | Jampen Talli Opel | SomUA | |
12 |