Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 82 | Veijo Viitanen | E. Majava Opel | RaaUA | |
2 | 26 | Petri Laitinen | Konnekuljetus Volvo | PihtUA | |
3 | 108 | Joni Kungas | Kungas Racing Volvo | VääUA | |
4 | 94 | Petri Jussila | Ala-Talkkari Opel | AL-Härmä | |
5 | 102 | Tomi Siurua | Korsu Oy Ford | RaaUA | |
6 | 9 | Mika Iltanen | Kansikoneistus Volvo | HoMK/UA | |
7 | 174 | Joni Korhonen | Eräpolku Racing Ford | LahUA | |
8 | 191 | Jukka Turpeinen | Murska Finn | KotkaUA | |
9 | 300 | Jose-Niko Kantola | STH Racing Ford | KRRMK/UA | |
10 | 155 | Kari Piira | Koneurakointi Piira Volvo | YkUa | |
11 | 201 | Juha Hämeenkorpi | Hydroscand Raahe Toyota | RaaUA | |
12 | 181 | Jarkko Letoff | Vauhtivesi Datsun | YkUa | |
13 | 195 | Samu Lehtonen | TEAM ETUVEITIKKA VOLVO | V-SUA | |
14 | 268 | Antti Luokkala | Kompi Lada | TorUA | |
15 | 180 | Ari-Pekka Koivisto | Group Racing Finni | YUA | |
16 | 30 | Timo Pihkakoski | Team Nuuskakaira Volvo | PeMK | |
17 | 178 | Janne Moilanen | J.Tolonen Volvo | PuMK/UA | |
18 | 156 | Tommy From | Neste Pedersöre Lada | NNSB | |
19 | 68 | Sami Vainionpää | Puutteentori Ford | NUA | |
20 | 225 | Kalle Yrjölä | Eräpolku Racing Maha Volvo | LahUA | |
21 | |||||
22 |