Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 73 | Pasi Koskinen | Laatupalvelu Volvo | HuiUA | |
2 | 74 | Samu Lehtonen | Tykkimiehen Mazda | V-SUA | |
3 | 75 | Markku Lempiäinen | Vakkakylmä XM | V-SUA | |
4 | 37 | Tauno Rantala | KHW Racing opel | EurUA | |
5 | 24 | Risto Liukko-Sipi | Teurastamo Racing Opel | SAU | |
6 | 72 | Kalle Joona | ENSET Volvo | SAU | |
7 | 10 | Valtteri Kallio | Speedy Saab | HämUA | |
8 | 76 | Veli-Matti Ollonqvist | RAT Mazda | SäkUA | |
9 | 34 | Sami Kukkonen | SUORAX.FI Peugeot | RauUA | |
10 | |||||
11 | |||||
12 |