Jäähdys JM / 14.05.2005
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 1 | Harju Antti | P-HUA | VRT Fiat | 55 |
2. | 52 | Kokko Jari | PeMK | Kuljetus Jari Fiat | 51 |
3. | 34 | Kettumäki Marko | OrSUA | Retu Racing VW | 47 |
4. | 81 | Koski Petro | OrSUA | Daltons racing Fiat | 43 |
5. | 19 | Huutoniemi Esa | ÄhtUA | Essi Fiat | 39 |
6. | 6 | Uusi-Äijö Kai | KauhUA | Pohjanmaan Kaluste VW | 35 |
7. | 30 | Helenius Hannu | ÄetUA | Trukkitaksi Opel | 32 |
8. | 50 | Koski Panu | PunMK/UA | Daltons Racing VW | 29 |
9. | 3 | Mäkelä Jonne | ÄhtUA | LP-Motorsport Fiat | 26 |
10. | 9 | Salo Hannu | P-HUA | VW Kupla | 23 |
11. | 67 | Sandelin Harri | ÄkiUA | Elmu Motor Fiat | 20 |
12. | 2 | Partanen Seppo | TamUA | Kyylän VW | 18 |
13. | 16 | Naskali Kari | P-HUA | Jyri-Asennus VW | 16 |
14. | 51 | Salo Tuomas | LapUA | DoDiin Mersu | 14 |
15. | 60 | Selimaa Janne | OrSUA | Eko-Power VW | 12 |
16. | 43 | Solkinen Marko | ÄetUA | Huittisten Laatuauto VW | 10 |
17. | 56 | Nieminen Mika | ÄhtUA | Aisikon Fiat | 8 |
18. | 69 | Kukkonen Anssi | P-HUA | K-Extra Fiat | 6 |
19. | 49 | Moisio Markku | P-HUA | Ford Escort | 4 |
20. | 58 | Korpela Matti | P-HUA | VW Kupla | 2 |
Osallistujia 60 kpl
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 5 | Leppämäki Jonna | PunMK/UA | TT-Team Fiat | 9 |
2. | 81 | Koski Miia | PunMK/UA | Daltons Racing Fiat | 6 |
3. | 72 | Peltola Anu | P-HUA | KMV-Turvapalvelut VW | 4 |
4. | 33 | Ruuska Jaana | OrSUA | VW Kupla | 3 |
5. | 2 | Partanen Katja | NokUA | Kyylän VW | 2 |
6. | 24 | Blom Tanja | VUA | Akku-Salminen VW | 1 |
7. | 54 | Hakala Suvi | HämUA | P-K Lila Ford | 0 |
8. | 25 | Virtanen Mari-Anne | NokUA | Jape racing Fiat | 0 |
9. | 80 | Lehtonen Heidi | Päij-HUA | Natiaiset racing Opel | 0 |
10. | 19 | Huutoniemi Aija | ÄhtUA | Essi Fiat | 0 |
Osallistujia 16 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 34 | Salminen Juuso | OrSUA | Retu Racing VW | 13 |
2. | 104 | Ketomäki Esa | LapUA | Konekorjaamo Sunbeam | 10 |
3. | 201 | Koskela Pekka | NokUA | VW Kupla | 8 |
4. | 205 | Aaltonen Jesse | HämUA | Kulj.palv.Aaltonen VW | 6 |
5. | 121 | Kulmala Antti | LemUA | Ford Escort | 4 |
6. | 22 | Mannismäki Henri | TamUA | Lempäälän Spar Fiat | 3 |
7. | 101 | Kalliolepo Henri | HämUA | Kostula Team Opel | 2 |
8. | 70 | Koivistoinen Jari | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 1 |
9. | 204 | Koivisto Erno | LapUA | IKL-Racing VW | 1 |
10. | 102 | Lehtonen Markus | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Datsun | 1 |
Osallistujia 24 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 120 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Klemolan Betoni Mazda | 55 |
2. | 42 | Pohja Paavo | ViSUA | HEMP Ford | 51 |
3. | 62 | Takanen Marko | Mäntän UA | Opel Kadett C | 47 |
4. | 78 | Uusi-Äijö Kai | KauhUA | Pohjanmaan Kaluste Ford | 43 |
5. | 121 | Jokinen Sami | OrSUA | Jokis-Team Ford | 39 |
6. | 115 | Törmä Timo | HuiUA | Volvo 740 | 35 |
7. | 124 | Laakso Juha | KangUA | Ford Anglia | 32 |
8. | 102 | Raatikainen Sami | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Datsun | 29 |
9. | 113 | Lahtinen Juha | VaToSUA | Tulppa BMW | 26 |
10. | 63 | Niemi Antti | TamUA | Pirkan MS-kojeisto Ford | 23 |
11. | 101 | Kalliolepo Tommi | HämUA | Kostula Team Opel | 20 |
12. | 123 | Saari Juha | LapUA | Maanrakennus Ford | 18 |
13. | 128 | Flyktman Juha-Pekka | UuUA | NKRT Ford | 16 |
14. | 127 | Penttilä Kimmo | KiikoisAS | Roismala Racing Datsun | 14 |
15. | 130 | Kivelä Mika | YlöUA | Tesoman Kioski Opel | 12 |
16. | 110 | Valonen Ari | TamUA | Maxjas Ford | 10 |
17. | 103 | Maijala Mika | VammUA | Roismala Racing Opel | 8 |
18. | 30 | Helenius Hannu | ÄetUA | Trukkitaksi Opel | 6 |
19. | 106 | Koivisto Joonas | VaToSUA | ARP Ford | 4 |
20. | 12 | Viitanen Juha | P-HUA | LADA 1200 S | 2 |
Osallistujia 50 kpl