Päijät-Hämeen Ajo / 25.09.2004
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 196 | Virtanen Hannu | VääUA | Fiat | 65 |
2. | 4 | Ruoppa Timo | LuuUA | Tukkitaksi Fiat | 61 |
3. | 12 | Uusi-Äijö Kai | KauhUA | Pohjanmaan kaluste Fiat | 57 |
4. | 155 | Hannuksela Jussi | PokyUA | Timantti Fiat | 53 |
5. | 111 | Kettumäki Marko | OrSUA | Retu Racing Fiat | 49 |
6. | 178 | Mielty Miikka | PokyUA | Melmac Motors Fiat | 45 |
7. | 146 | Haaja Anssi | LuuUA | Paja Team Fiat | 42 |
8. | 13 | Koski Petteri | OrSUA | Daltons Racing Fiat | 39 |
9. | 70 | Huupponen Petri | KarstUA | Ti-Ta Pesu Sunbeam | 36 |
10. | 183 | Harju Arto | UAU | VW | 33 |
11. | 123 | Wallden Kalevi | LuSMU | Maalari-Hippu Fiat | 30 |
12. | 109 | Koski Petro | OrSUA | Daltons Racing Fiat | 28 |
13. | 188 | Salonen Juhani | HeiUA | KP Kaivin Fiat | 26 |
14. | 61 | Pylväläinen Harri | LahUA | Kunnaksen Metalli Fiat | 24 |
15. | 132 | Jaatinen Tero | KotkaUA | Kulj.Kaaro Fiat | 22 |
16. | 195 | Isomäki Pertti | OrSUA | Daltons Racing VW | 20 |
17. | 100 | Kalkku Juha | OrSUA | 3K Racing VW | 18 |
18. | 91 | Aarnio Tommi | LuPäSUA | Laivakahvio VW | 16 |
19. | 14 | Laine Arto | L-H UA | FM-Palo-ovitehdas VW | 14 |
20. | 197 | Frimodig Kimmo | AnkUA | Kerätniemi Opel | 12 |
21. | 174 | Lindholm Jari | Päij-HUA | Metallityöt Fiat | 10 |
22. | 181 | Kankarjärvi Janne | NaSU | Osahankinta Fiat | 9 |
23. | 48 | Samanen Hannu | SaaUA | HB Team Saab | 8 |
24. | 33 | Kuukka Jari | AnkUA | JarppaVW | 7 |
25. | 148 | Pekkanen Manu | LuuUA | M.A.P. Team Fiat | 6 |
26. | 27 | Hänninen Ville | VesUA | Saab 99 | 5 |
27. | 141 | Tuomola Ari | HuiUA | Vauhtipyörä VW | 4 |
28. | 194 | Ikäheimonen Ari | VääUA | Auto-Neppis Fiat | 3 |
29. | 9 | Rantanen Ari | HämUA | Kostula-Team VW | 2 |
Osallistujia 157 kpl
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 98 | Lohilahti Marjo | OrSUA | MJ-Team Fiat | 13 |
2. | 165 | Koskiranta Sari | HyUA | Bitex Fiat | 10 |
3. | 147 | Yrjölä-Elo Hanna | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 8 |
4. | 150 | Mentula Päivi | AnkUA | EM-Power VW | 6 |
5. | 352 | Holma Riikka | ÄetUA | Rakennuspalvelu Fiat | 4 |
6. | 354 | Ruhanen Heidi | HamUA | MK-Yhtiöt VW | 3 |
7. | 328 | Virtanen Iina | HamUA | Saab 96 | 2 |
8. | 335 | Kuortti Satu | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 1 |
Osallistujia 25 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 4 | Ruoppa Tomi | LuuUA | Tukkitaksi Fiat | 17 |
2. | 111 | Salminen Juuso | OrSUA | Retu Racing Fiat | 14 |
3. | 407 | Salminen Ossi | AAU | Kodinkonevarikko Honda | 12 |
4. | 401 | Mannismäki Henri | TamUA | Lempäälän Spar VW | 10 |
5. | 330 | Karttunen Aki | HämUA | Moukari Toyota | 8 |
6. | 19 | Uotila Jarkko | OrSUA | 3K Racing Fiat | 6 |
7. | 406 | Kuva Teemu | AnkUA | Fiat | 4 |
8. | 109 | Salo Aleksi | TamUA | Hämeen Kattokeskus Fiat | 3 |
9. | 327 | Laitinen Pasi | MhMK | RT Racing Opel | 2 |
10. | 30 | Laapotti Harri | NoorUA/MK | Katupojat Fiat | 1 |
Osallistujia 32 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 197 | Frimodig Kimmo | AnkUA | Kerätniemi Opel | 55 |
2. | 328 | Virtanen Kai | HamUA | Saab 96 | 51 |
3. | 121 | Kuvaja Juhani | VihUA | Aumerak Opel | 47 |
4. | 103 | Helenius Hannu | ÄetUA | Datsun Finn | 43 |
5. | 324 | Malinen Rauno | PiekUA | Säiliöhuolto Datsun | 39 |
6. | 307 | Heikkilä Hannu | MhMK | Toyota Corolla | 35 |
7. | 22 | Lahnalahti Jarno | KuhmUA | JJ Esla Racing Fiat | 32 |
8. | 303 | Koski Panu | PunMK/UA | Koneosapalvelu Volvo | 29 |
9. | 130 | Laine Hannu | NokUA | Mitsubishi Colt | 26 |
10. | 154 | Korhonen Joni | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 23 |
11. | 336 | Helminen Joni | LamUA | Sikarakentajat Saab | 20 |
12. | 47 | Pohjola Sami | AnkUA | Opel | 18 |
13. | 67 | Maijala Mika | VammUA | Roismala Racing Opel | 16 |
14. | 302 | Kaukanen Heikki | Päij-HUA | Ford | 14 |
15. | 5 | Vainikka Toni | LuuUA | Puhjo Racing Toyota | 12 |
16. | 115 | Vatajaniemi Janne | HämUA | MV-Maalaus Ford | 10 |
17. | 85 | Nurminen Asko | Päij-HUA | Ämmälä Racing Opel | 8 |
18. | 332 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Klemolan Betoni Mazda | 6 |
19. | 326 | Summanen Sampsa | LahUA | SS.Racing Datsun | 4 |
20. | 69 | Tanttu Henri | LahUA | Kulmar Toyota | 2 |
Osallistujia 96 kpl