RadioSataHäme JM / 24.07.2004
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 59 | Kokko Jari | PeMK | Kattokeskus Fiat | 55 |
2. | 9 | Ranta Janne | OrSUA | Laivakahvio Fiat | 51 |
3. | 6 | Kopalainen Marko | HämUA | Korjaamo Fiat | 47 |
4. | 67 | Kaipila Markus | HämUA | Kaivuupalvelu Fiat | 43 |
5. | 78 | Järvinen Jaakko | LuPäSUA | Laivakahvio VW | 39 |
6. | 35 | Salo Hannu | P-HUA | VW Kupla | 35 |
7. | 98 | Nieminen Sami | LemUA | Seulatek Fiat | 32 |
8. | 42 | Musakka Kimmo | HämUA | JR Taksi VW | 29 |
9. | 45 | Pyykkö Jorma | OrSUA | Retu Racing VW | 26 |
10. | 32 | Mattila Jani | HämUA | Fiat 133 | 23 |
11. | 72 | Kalliolepo Tommi | HämUA | Kostula-Team VW | 20 |
12. | 97 | Tarkkanen Karo | Mäntän UA | VW Kupla | 18 |
13. | 89 | Peltola Mika | P-HUA | KMV-Turvapalvelut VW | 16 |
14. | 25 | Hietaranta Heikki | P-HUA | Pääsiäiskäsi VW | 14 |
15. | 101 | Blomster Mikko | SatUA | Ritari Racing VW | 12 |
16. | 102 | Helenius Hannu | ÄetUA | Rakennuspalvelu Fiat | 10 |
17. | 39 | Saloranta Pasi | HyUA | DeWalt VW | 8 |
18. | 5 | Marjamäki Jari | LemUA | Veke VW | 6 |
19. | 19 | Matikainen Sami | HämUA | VW Kupla | 4 |
20. | 12 | Kalkku Juha | OrSUA | 3K Racing VW | 2 |
21. | 94 | Kivistö Petri | HämUA | VW Kupla | 0 |
22. | 38 | Rantanen Ari | HämUA | Kostula-Team VW | 0 |
23. | 28 | Koskinen Jani | LemUA | ARP-Fiat | 0 |
24. | 14 | Sarin Jyri | EurUA | SD-Tiimi VW | 0 |
25. | 44 | Koivunen Tero | TerUA | VW Kupla | 0 |
Osallistujia 80 kpl
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 49 | Keljo Ulla | P-HUA | VW Kupla | 9 |
2. | 89 | Peltola Anu | P-HUA | KMV-Turvapalvelut VW | 6 |
3. | 65 | Hakala Suvi | HämUA | Vivi&Nessa VW | 4 |
4. | 98 | Lehtimäki Marika | LemUA | Seulatek Fiat | 3 |
5. | 231 | Vapaavuori Leena | LemUA | Kotipizza VW | 2 |
6. | 32 | Mattila Maija | HämUA | Fiat 133 | 1 |
Osallistujia 13 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 74 | Silvander Mikko | THU-Team | Koto-inssi Fiat | 13 |
2. | 41 | Ylismäki Martti | V-SUA | Fiat 133 | 10 |
3. | 13 | Karttunen Aki | HämUA | Fiat 850 | 8 |
4. | 252 | Aaltonen Jesse | HämUA | Kuljetus Palvelu VW | 6 |
5. | 261 | Koskela Pekka | NokUA | VW Kupla | 4 |
6. | 39 | Saloranta Jere | HyUA | DeWalt VW | 3 |
7. | 259 | Marjamäki Lassi | KiikoisAS | Lassin Lada | 2 |
8. | 254 | Laurila Sami | LopUA | Toyota Starlet | 1 |
9. | 5 | Aaltonen Topi | LemUA | Veke-VW | 0 |
10. | 40 | Välisalo Ville | KarUA/MK | Sorvaamo Fiat | 0 |
11. | 257 | Jokinen Arto | HoMK/UA | Fiat 850 | 0 |
12. | 66 | Salminen Juuso | OrSUA | Retu Racing VW | 0 |
13. | 38 | Rantanen Joonas | HämUA | Kostula-Team VW | 0 |
14. | 251 | Helin Pasi | LemUA | MetalliAsennus Mazda | 0 |
Osallistujia 24 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 75 | Kihlström Esa-Matti | HämUA | Pirkan Kaivin Opel | 45 |
2. | 99 | Pärssinen Mika | HämUA | OsUA Racing Volvo | 41 |
3. | 61 | Laine Hannu | NokUA | Mitsubishi Colt | 37 |
4. | 202 | Kaipila Markus | HämUA | Kaivuupalvelu Ford | 33 |
5. | 91 | Pelli Teemu | VaToSUA | Ford Escort | 29 |
6. | 53 | Keskinen Jouni | HämUA | Ford Escort | 25 |
7. | 10 | Kääntee Ari | KySUA | TKR Mersedes | 22 |
8. | 18 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Klemolan Betoni Ford | 19 |
9. | 30 | Kallio Tauno | ParkUA | Rautarakenne Ford | 16 |
10. | 83 | Koskinen Arto | OrSUA | Mazda Marella | 13 |
11. | 29 | Makkonen Mika | HämUA | McKone Ford | 10 |
12. | 54 | Flyktman Juha-Pekka | UuUA | Ford Fiesta | 8 |
13. | 90 | Suominen Ari | EurUA | Ford | 6 |
14. | 36 | Kaasalainen Mika | HämUA | Tas Maal Ford | 4 |
Osallistujia 25 kpl
Papatsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 34 | Mattila Timo | HämUA | Fiat 133 | 0 |
2. | 68 | Roiha Toivo | NokUA | VW Kupla | 0 |
3. | 95 | Joutsi Jouko | NokUA | Seve VW | 0 |
4. | 84 | Naskali Kari | P-HUA | Jy-ri Asennus VW | 0 |
5. | 38 | Rantanen Ari | HämUA | Kostula-Team VW | 0 |
6. | 37 | Reinikainen Esko | HausUA | Sahtivaari Fiat | 0 |
7. | 19 | Alanen Hannu | HämUA | VW Kupla | 0 |
8. | 211 | Korpela Hannu | ÄetUA | Jontun Kone VW | 0 |
9. | 88 | Näätänen Raoul | UAU | RN-Autopalvelut VW | 0 |
10. | 58 | Keskinen Jouni | HämUA | Volvo | 0 |
Osallistujia 18 kpl