sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 111 | Salonen Juha | MRT | ALASTARO CIRCUIT HONDA | 40 |
2. | 67 | Koivisto Kari-Pekka | AMM | klemolan Betoni mazda | 35 |
3. | 145 | Ketomäki Esa | LapUA | RemonttiLapua.fi Peugeot | 30 |
4. | 98 | Vuorisalo Ville | PyhUA | Atso Power BMW | 25 |
5. | 91 | Rantanen Joonas | HämUA | Kostula Team Toyota | 22 |
6. | 159 | Lohilahti Oiva | KUA | Opel | 21 |
7. | 157 | Laitinen Petri | PihtUA | Opto-Liitos Volvo | 20 |
8. | 70 | Ahola Jani | KokUA | Kokkolattia Ford | 19 |
9. | 56 | Laapotti Harri | HämUA | Euro-Teli mercedes | 18 |
10. | 9 | Suominen Jyrki | V-SUA | Autoasi VW | 17 |
11. | 116 | Hakanen Tero | L-H UA | Maanrak J.Mäentausta Datsun | 16 |
12. | 93 | Suomela Kari | NaSU | Opel Corsa | 15 |
13. | 126 | Sairanen Jani | SulMK/UA | Rakenne ja asennus DX Corolla | 14 |
14. | 8 | Ruohonen Mikko | KauhUA | tiikeri lada | 13 |
15. | 149 | Laivanen Tero | RauUA | Lonsin akku volvo | 12 |
16. | 80 | Siuko Jesse | ÄetUA | RJS Volvo | 11 |
17. | 62 | Mattila Jani-Markus | NokUA | E O Pesöö | 10 |
18. | 6 | Kukkonen Sami | RauUA | suoraX Mazda | 9 |
19. | 59 | Suomela Tomi | NaSU | Renault Megane | 8 |
20. | 155 | Hassi Voitto | HyUA | Nurmijärven Pihalaatta Pösö | 7 |
21. | 118 | Immonen Teuvo | SulMK/UA | Rakennusurakat J.Immonen Ford | 6 |
22. | 90 | Järvi Jarkko | LoiUA | Huoltopalvelu Suomi Opel | 5 |
23. | 33 | Ylismäki Teijo | V-SUA | Vakkakylmä Xantia | 4 |
24. | 110 | Helenius Tomi | ÄetUA | Roismala Racing Opel | 3 |
25. | 183 | Suominen Timo | AUA | MVP Racing Volvo | 2 |
26. | 129 | Tamminen Miikka | SomUA | Arska-Volvo | 1 |
27. | 66 | Väyrynen Rauno | NokUA | Amdix Opel | 0 |
28. | 162 | Koivisto Kai-Petteri | AMM | klemolan betoni ford | 0 |
29. | 137 | Lehtonen Henri | Päij-HUA | Natiaiset Racing Opel | 0 |
30. | 57 | Peltola Riku | THU-Team | Pohjan Sähkö & Putkipalvelu Oy Mazda | 0 |
Osallistujia 158 kpl