Jäähdys JM / 10.05.2014
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 40 | Urrila Kari | P-HUA | Jus-Kar Oy Fiat | 20 |
2. | 28 | Harju Antti | P-HUA | VRT Fiat | 16 |
3. | 17 | Salo Hannu | P-HUA | fiat 850 | 14 |
4. | 32 | Kettumäki Marko | OrSUA | Retu Racing vw | 12 |
5. | 24 | Salo Mikko | JaMoKe/UA | Eiran Dekanex fiat | 10 |
6. | 27 | Nummela Toni | KangUA | Jekku Power Fiat | 8 |
7. | 45 | Partanen Seppo | LemUA | KonePointFiat | 6 |
8. | 419 | Raninen Mika | KvanUA | Nissan Primera | 4 |
9. | 35 | Korpela Matti | P-HUA | VW Kupla | 2 |
10. | 30 | Jokinen Sami | LappajUA | Fiat 133 | 1 |
11. | 1 | Palonen Mika | OrSUA | Palonen racing vw | 0 |
12. | 4 | Hanhivuoma Pasi | LemUA | JV-RACING KUPLA | 0 |
13. | 2 | Hakala Tapio | P-HUA | Buster team mazda | 0 |
14. | 10 | Puttonen Sami | JämSUA | Walpe Kuljetus Volvo | 0 |
15. | 5 | Naskali Jussi | OrSUA | VEEWEE | 0 |
Osallistujia 54 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 124 | Saranpää Petri | LapUA | Nissan Primera | 14 |
2. | 43 | Lehtinen Seppo | Mäntän UA | Torvelo racing Datsun | 10 |
3. | 23 | Mäkiranta Jukka | ÄhtUA | Asuste Astaliina VOLVO | 8 |
4. | 12 | Tuurala Jussi | ViSUA | Torvelo racing datsun | 6 |
5. | 419 | Raninen Mika | KvanUA | Nissan Primera | 4 |
6. | 102 | Kivimäki Jani | OrSUA | Tohkala Racing | 2 |
7. | 19 | Kukkonen Anssi | P-HUA | JSP OPEL | 1 |
8. | 18 | Nieminen Tomi | NokUA | EMSO-Rakennus Ford | 0 |
9. | 104 | Mellin Jarmo | Me-LaMoKe | Honda | 0 |
10. | 101 | Ala-Herttuala Ari | ViSUA | Iitu Pösö | 0 |
11. | 10 | Puttonen Sami | JämSUA | Walpe Kuljetus Volvo | 0 |
12. | 52 | Valonen Ari | TamUA | Tiimi Nami VV | 0 |
13. | 34 | Paloniemi Mikko | AlavUA | puistohulmi taunus | 0 |
14. | 9 | Tuurala Tommi | Mäntän UA | torvelo racing ford | 0 |
15. | 11 | Paloniemi Mika | AlavUA | K-EXTRA LEHTOVAARA OPEL | 0 |
Osallistujia 27 kpl
Papatsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 28 | Tommila Taito | NoorUA/MK | RaWiKa Fiat | 10 |
2. | 40 | Heinonen Kari | LakUA | Jus-Kar Oy Fiat | 8 |
3. | 27 | Naskali Kari | P-HUA | Kone-Point Fiat | 6 |
4. | 101 | Ala-Herttuala Ari | ViSUA | Iitu Pösö | 4 |
5. | 39 | Yli-Kärkelä Hannu | ParkUA | Fiat 133 | 2 |
6. | 103 | Majamäki Reima | HämUA | voort | 1 |
Osallistujia 15 kpl
Nuoret/naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 38 | Viita Topias | LapUA | KJ-Koneistus vw | 14 |
2. | 40 | Heinonen Anne | LakUA | Jus-Kar Oy Fiat | 10 |
3. | 127 | Sepänmäki Tuomas | HoMK/UA | vw kupla | 8 |
4. | 134 | Röman Severi | OrSUA | HRT VW | 6 |
5. | 17 | Lahtinen Iiro | ParkUA | PöllikuljetusFiat | 4 |
6. | 7 | Keljo Ville | P-HUA | Sekatyömies Fiat | 2 |
7. | 45 | Perätalo Suvi | KangUA | KonePointFiat | 1 |
8. | 2 | Hakala Sanna | P-HUA | KKR-Team Mazda | 0 |
9. | 28 | Rytkönen Anne | SuonUA | VRT Fiat | 0 |
10. | 37 | Jusi Niko | RauUA | Retu Racing Kupla | 0 |
11. | 39 | Ohraluoma Piia | P-HUA | Virtain Putkityö Fiat | 0 |
12. | 24 | Salo Atte | JaMoKe/UA | EIRAN DEKANEX FIAT | 0 |
13. | 202 | Polvilampi Saku | JämSUA | Citroen Xsara | 0 |
Osallistujia 23 kpl