Autolasikeskus-JM / 18.05.2014
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 51 | Korpela Anssi | SAU | AKMET Fiat | 18 |
2. | 22 | Laapotti Harri | HämUA | Euro-Teli Volvo | 14 |
3. | 8 | Viljava Jose | Päij-HUA | JV Racing Fiat 126 evo | 12 |
4. | 13 | Huhtilainen Kari | ElimäenMU | Kiveriön Korjaamo Fiat | 10 |
5. | 11 | Juhola Olli | Päij-HUA | Autolasikeskus Fiat | 8 |
6. | 6 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo | 6 |
7. | 3 | Ulmala Mika | HeiUA | Selänkylä Racing Fiat | 4 |
8. | 24 | Pylväläinen Harri | LahUA | Kunnaksen Metalli VW | 2 |
9. | 7 | Klemettilä Jari | AnkUA | VRC Toyota | 1 |
10. | 12 | Sinisalo Marko | HeiUA | Golf GTI | 0 |
11. | 16 | Härkönen Ville | MhMK | Polaria mogul Volvo | 0 |
12. | 30 | Töytäri Paavo | HamUA | Öljy-Hetki Ascona | 0 |
13. | 47 | Karhula Risto | MhMK | MOGUL motor oli Golf | 0 |
14. | 23 | Saari Marko | Päij-HUA | MARASKO FIAT | 0 |
15. | 41 | Lankinen Tomi | Päij-HUA | UTM VW | 0 |
16. | 39 | Ylärakkola Teemu | ElimäenMU | Bad Boy Racing Fiat | 0 |
17. | 20 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel | 0 |
18. | 35 | Harju Arto | UAU | Keiteleen Kone VW | 0 |
Osallistujia 46 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 6 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo | 14 |
2. | 49 | Koivisto Teemu | HeiUA | ROKKIRALLI BMW | 10 |
3. | 22 | Laapotti Harri | HämUA | Euro-Teli Volvo | 8 |
4. | 5 | Ikonen Mikko | HyUA | BETOMIK Toyota | 6 |
5. | 43 | Korhonen Joni | LahUA | Eräpolku Racing Opel | 4 |
6. | 38 | Rajanen Iiro | Päij-HUA | Ruttuset Racing Corolla | 2 |
7. | 46 | Laapotti Timo | HyUA | Euroteli/Betomik Ford | 1 |
8. | 30 | Töytäri Paavo | HamUA | Öljy-Hetki Ascona | 0 |
9. | 12 | Sinisalo Marko | HeiUA | Golf GTI | 0 |
10. | 44 | Kestikievari Lauri | Päij-HUA | LPH Ford | 0 |
11. | 52 | Heiniluoma Samuli | Päij-HUA | Jönssi Power Opel | 0 |
12. | 20 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel | 0 |
13. | 31 | Salonen Harri | Päij-HUA | Autoservis Ford | 0 |
14. | 10 | Kuukkula Teemu | ValUA | Peugeot | 0 |
Osallistujia 23 kpl
Papatsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 6 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo | 8 |
2. | 29 | Nieminen Eero | Päij-HUA | Sierra | 6 |
3. | 47 | Karhula Risto | MhMK | MOGUL motor oli Golf | 4 |
4. | 40 | Mäkinen Pekka | HeiUA | Mercedes Benz | 2 |
5. | 4 | Ekberg Timo | Päij-HUA | Papan RETRO VW | 1 |
6. | 35 | Harju Arto | UAU | Keiteleen Kone VW | 0 |
Osallistujia 6 kpl
Nuoret/naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 62 | Tykkyläinen Roope | Päij-HUA | Simca 1000 | 10 |
2. | 61 | Liukkonen Vili | ValUA | Peugeot | 8 |
3. | 3 | Ulmala Minna | HeiUA | Selänkylä Racing Fiat | 6 |
4. | 32 | Eerola Antti | AnkUA | Hannu sponssaa VW | 4 |
5. | 11 | Juhola Manu | Päij-HUA | Autolasikeskus Fiat | 2 |
6. | 65 | Räty Jussi | KotkaUA | KONEYKKÖSET OPEL | 1 |
7. | 45 | Pohjola Samu | AnkUA | Holen Opel | 0 |
8. | 64 | Pöntynen Panu | LuuUA | Yellowhammer VW | 0 |
Osallistujia 19 kpl