Karvia JM / 06.08.2011
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 68 | Välimäki Martti | KarUA/MK | Ensihoito Fiat | 20 |
2. | 14 | Jokinen Sami | LappajUA | SJAP-RACING FIAT | 16 |
3. | 51 | Perälä Juha | KauhUA | AutohuoltoVirta Fiat | 14 |
4. | 40 | Kaipila Markus | HämUA | JESSE&JASPER vw | 12 |
5. | 43 | Moilanen Teemu | KauhUA | wolsu | 10 |
6. | 24 | Rinta-Koski Sami | KauhUA | fiat | 8 |
7. | 46 | Salo Mikko | JaMoKe/UA | eirandekanex fiat | 6 |
8. | 15 | Männistö Jesse | HoMK/UA | Parkanon Betoni Fiat | 4 |
9. | 19 | Kopalainen Aleksi | HämUA | Känki Racing Fiat | 2 |
10. | 11 | Djakonowsky Henry | NoorUA/MK | Leppijoki fiat | 1 |
11. | 32 | Sissala Ville | AL-Härmä | Härmän liikennne VW | 0 |
12. | 48 | Peltola Mika | P-HUA | K-S Talonmiespalvelu | 0 |
13. | 70 | Laakso Joni | HämUA | Iso H Thyyning Renu | 0 |
14. | 3 | Siltala Sami | KauhUA | Autotarvike VW | 0 |
15. | 7 | Mäkelä Jonne | ÄhtUA | Fiat | 0 |
16. | 42 | Pihlajamäki Tomi | LapUA | Gasthaus Tiitu VW | 0 |
17. | 2 | Ojanperä Tuomo | AL-Härmä | Vika Pihalle Fiat | 0 |
18. | 9 | Laakso Janne | HämUA | iso h tuning fiat | 0 |
19. | 47 | Lehtonen Kalle | SatUA | Lehtonen Racing VW | 0 |
20. | 25 | Hakala Jarno | SAU | P-K Wanilja Fiat | 0 |
Osallistujia 57 kpl
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 51 | Perälä Anilla | KauhUA | AutohuoltoVirta Fiat | 8 |
2. | 25 | Joki Seita-Maaria | SAU | P-K Wanilja Fiat | 6 |
3. | 48 | Peltola Anu | P-HUA | K-S Talonmiespalvelu | 4 |
4. | 4 | Juhola Anni | HoMK/UA | RaskaskonehuoltoFiat | 2 |
5. | 31 | Kallio Pauliina | SatUA | Lehtonen Racing VW | 1 |
6. | 22 | Ohraluoma Piia | P-HUA | Fiat 850 | 0 |
7. | 40 | Mäkelä Suvi | HämUA | Jasper-vauva vw | 0 |
8. | 102 | Lahtinen Elina | P-HUA | Repauto Mazda | 0 |
Osallistujia 13 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 24 | Tikka Jere | KauhUA | MS-Heinola Fiat | 10 |
2. | 16 | Mustakoski Jesse | KarUA/MK | KarvianHirsirak.Fiat | 8 |
3. | 14 | Mäkelä Joona | VetUA | SJAP-RACING Fiat | 6 |
4. | 36 | Koskinen Petri | LaihUA | kuljetuskoskinenfiat | 4 |
5. | 124 | Lähteenmäki Jaakko | ParkUA | kalliokoski vw | 2 |
6. | 19 | Saarinen Sauli | OrSUA | FIAT | 1 |
7. | 2 | Mäkinen Mikko | JärvisUA | RNliikenneopetusfiat | 0 |
8. | 123 | Koski-Lammi Eero | JaMoKe/UA | Pahvimotorsport Saab | 0 |
9. | 121 | Keski-Äijö Jani | KauhUA | toyota | 0 |
10. | 15 | Lehtola Tuomas | KauhUA | Fiat | 0 |
Osallistujia 18 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 6 | Ketomäki Toni | LapUA | konekorjaamo pösöö | 14 |
2. | 50 | Pihlajamäki Jani-Petteri | LapUA | Gasthaus Tiitu Lada | 10 |
3. | 63 | Viljanen Jaakko | LapUA | PRP.fi Pösöö | 8 |
4. | 65 | Salo Mikko | JaMoKe/UA | eirandekanex volvo | 6 |
5. | 101 | Hakala Tapio | P-HUA | KKR-Team Ford | 4 |
6. | 33 | Alalammi Jukka | JaMoKe/UA | BMW | 2 |
7. | 69 | Nieminen Kristian | P-HUA | hanu volvo | 1 |
8. | 39 | Heikkilä Hermanni | LapUA | konekorjaamo Peugeot | 0 |
9. | 61 | Koski-Lammi Kimmo | JaMoKe/UA | Autorengas Saab | 0 |
10. | 23 | Salokorpi Mikko | LapUA | Ford | 0 |
11. | 28 | Rajala Juha-Matti | P-HUA | JanskiPower Opel | 0 |
12. | 58 | Välisalo Ville | KarUA/MK | Parkanon betoni opel | 0 |
Osallistujia 24 kpl