Kardaanikunkku / 23.07.2011
Tulokset:
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 56 | Paananen Nina | PuMK/UA | Hämeen JMYHTIÖT FINN | 20 |
2. | 231 | Nätkin Tarja | P-HUA | Kivimies.fi Datsun | 16 |
3. | 253 | Holma Riikka | NoorUA/MK | TÄHKIS Ford | 14 |
4. | 21 | Koskema Jaana | Päij-HUA | Maanrakennus Toyota | 12 |
5. | 209 | Sandberg Marika | NSB-86 | Next-Gear Fiat | 10 |
6. | 35 | Mäkelä Heini | PukMU | Tompanpelti Datsun | 8 |
7. | 266 | Viitala Tanja-Maarit | KauhUA | Moottorityö Nätkärit | 6 |
8. | 51 | Liinamaa Hanna | LemUA | Mikanauto.fi Ford | 4 |
9. | 282 | Mäkelä Suvi | HämUA | PAAVO&ISO POIKA Finn | 2 |
10. | 287 | Yrjölä-Elo Hanna | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 1 |
11. | 194 | Kytöjoki Tanja | KonnMK/UA | Rassukka Racing Ford | 0 |
12. | 220 | Kunttu Netta | TamUA | KULJETUS JARI FORD | 0 |
13. | 205 | Häkkinen Katja | HvMK/UA | Mäkiosat Volvo | 0 |
14. | 210 | Saarela Sanni | SAU | Roismala Racing Ford | 0 |
15. | 50 | Korkiakoski Mari | HoMK/UA | Kuljetus Maja Volvo | 0 |
Osallistujia 53 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 284 | Tikka Jere | KauhUA | KA-Huolto Ford | 20 |
2. | 32 | Mäkinen Mikko | JärvisUA | RN-LiikenneopeVolvo | 16 |
3. | 226 | Rutanen Harri | SaaUA | RMS-Rally Team Volvo | 14 |
4. | 286 | Lehtonen Rami | SatUA | LR Team Toyota | 12 |
5. | 237 | Puttonen Teppo | VesUA | Palin Datsun | 10 |
6. | 196 | Ruotsalainen Mika | KarstUA | KÖPÖ Racing Volvo | 8 |
7. | 6 | Wiman Joni | THU-Team | RaskaskonehuoltoOpel | 6 |
8. | 243 | Saarela Miikka | SAU | Roismala Racing Ford | 4 |
9. | 52 | Lehtola Tuomas | KauhUA | kaukola mazda | 2 |
10. | 236 | Koivistoinen Juho | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 1 |
11. | 307 | Tapojärvi Jesse | KoMoKe | Korsu Oy Ford | 0 |
12. | 63 | Pasuri Arttu | OrSUA | Sorvaamo Ford | 0 |
13. | 177 | Vaahersola Jesse | NUA | Konesola toyota | 0 |
14. | 229 | Peltola Riku | UAU | kaivuutyö mazda | 0 |
15. | 192 | Nurmi Tommi | KokeUA | Ford | 0 |
Osallistujia 51 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 32 | Harju Antti | P-HUA | VRT Volvo | 50 |
2. | 38 | Lahti Olli | NokUA | Amdix Opel | 40 |
3. | 171 | Viitikko Janne | Juvan UA | Aslak Racing Volvo | 35 |
4. | 1 | Sutinen Markus | SuonUA | mazda | 30 |
5. | 21 | Turpeinen Jukka | KotkaUA | Maanrakennus Toyota | 28 |
6. | 258 | Koivisto Sami | KiikoisAS | S.Koivisto ford | 26 |
7. | 6 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | RaskaskonehuoltoOpel | 25 |
8. | 101 | Lehto Mikko | HAU | SEO'N BAARI SUZUKI | 24 |
9. | 231 | Koski Petteri | LemUA | kivimies.fi datsun | 23 |
10. | 187 | Ketomäki Esa | LapUA | Pippuriina Volvo | 22 |
11. | 67 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | KlemolanBetoniDatsun | 21 |
12. | 59 | Väyrynen Rauno | NokUA | Amdix opel | 20 |
13. | 71 | Anttila Samuli | PiekUA | Sorvaamo Seppo Opel | 19 |
14. | 65 | Haapala Sebastian | KullMK | Neste Kullaa Opel | 18 |
15. | 245 | Kulomäki Tomi | VaToSUA | TK-Racing Ford | 17 |
16. | 194 | Vehviläinen Erkka | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 16 |
17. | 191 | Hakola Jere | KauhUA | KROUVI.FI -NN Datsun | 15 |
18. | 72 | Sutinen Matias | SuonUA | ford | 14 |
19. | 52 | Kaukola Juha | VUA | Jopen putki Mazda | 13 |
20. | 130 | Laapotti Timo | HämUA | Euro-teli Ford 5d | 12 |
21. | 310 | Sundvik Christoffer | PoSUA | volvo 142 | 11 |
22. | 249 | Riikonen Vesa | LemUA | Siipi Starlet | 10 |
23. | 40 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo | 9 |
24. | 26 | Laapotti Harri | HämUA | euro-teli sierra 4d | 8 |
25. | 208 | Haapala Markus | Paratiisin/MU | Puhto Racing Ford | 7 |
26. | 264 | Salmela Ahti | Koi-SavUA | SÖKE SUZUKI | 6 |
27. | 307 | Juusola Arto | PRC | Kolarin Kumi Oy Ford | 5 |
28. | 56 | Kalmukoski Tapani | EUA | Jokasafe datsun | 4 |
29. | 199 | Kykkänen Michael | AnkUA | RKR-Opel | 0 |
30. | 68 | Saarinen Tero | KannMK/UA | Saarisen Auto Ford | 0 |
31. | 53 | Heikius Martin | NNSB | Heikius Rör Peugeot | 0 |
32. | 241 | Kaukola Jari | KvanUA | Next-gear.net Ford | 0 |
33. | 30 | Kuosmanen Mika | NilUA | KuosmanenRacingFord | 0 |
34. | 209 | Sandberg Raul | NSB-86 | Myräjä Motors Fiat | 0 |
35. | 66 | Lehtonen Mikko | KarstUA | KÖPÖ Racing Ford | 0 |
Osallistujia 251 kpl