JM Paltanen / 09.07.2011
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 44 | Simonen Miko | PiekUA | Autokorjaamo Ford | 16 |
2. | 24 | Malinen Rauno | PiekUA | SÄILIÖHUOLTO FIAT | 12 |
3. | 47 | Leivonen Teemu | PihtUA | Kamu Fiat | 10 |
4. | 12 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo | 8 |
5. | 15 | Anttila Samuli | PiekUA | Sorvaamo Seppo Ford | 6 |
6. | 35 | Savolainen Mikael | Päij-HUA | BF Racing Toyota | 4 |
7. | 26 | Puttonen Timo | VesUA | Timantti Team VW | 2 |
8. | 50 | Helenius Tero | ÄetUA | HH VW | 1 |
9. | 22 | Frimodig Kimmo | PeMK | RKR- Opel | 0 |
10. | 33 | Närhi Jouko | LMM | HIOMO KANTANEN MAZDA | 0 |
11. | 5 | Matilainen Timo | KonnMK/UA | AM-Power Fiat | 0 |
12. | 40 | Leva Lauri | PiekUA | Ranen Liisinki Ford | 0 |
13. | 105 | Penttilä Kimmo | KiikoisAS | PR-team tojota | 0 |
14. | 8 | Rossi Tuomo | SuonUA | UV-Suojaus.Com VW | 0 |
15. | 30 | Jokela Jani | PiekUA | SÄILIÖHUOLTO FORD | 0 |
16. | 18 | Himanen Jani | MhMK | honkakartano ford | 0 |
17. | 4 | Laitinen Teemu | SuonUA | Peräkylä Racing | 0 |
Osallistujia 36 kpl
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 109 | Yrjölä-Elo Hanna | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 8 |
2. | 3 | Lindroos Heli | PihtUA | Konepaja VW | 6 |
3. | 30 | Jokela Mirva | PiekUA | Säiliöhuolto Ford | 4 |
4. | 10 | Simonen Nita | PiekUA | Sorvaamo Seppo Fiat | 2 |
5. | 121 | Rusila Tuuli-Joanna | ViSUA | Pojat Racing Mitsu | 1 |
6. | 19 | Heinonen Karoliina | Leppävirta RT | Heinonen Racing Opel | 0 |
7. | 20 | Lahti Sanni | JorMK | SÄILÖÖHUOLTO FORD | 0 |
8. | 41 | Sutinen Liisa | JorMK | Sutii-Se Auto Ford | 0 |
Osallistujia 8 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 16 | Matilainen Jani | LMM | AN-muuraus opel | 8 |
2. | 107 | Puttonen Teppo | VesUA | Timanttiteam Volvo | 6 |
3. | 8 | Kapustamäki Lauri | ÄkiUA | Lerssi VW | 4 |
4. | 123 | Kohtaniemi Atte | ElimäenMU | Elimäen Varaosa Ford | 2 |
5. | 124 | Mäkinen Santeri | PetUA | Pojat Racing Pösö | 1 |
6. | 125 | Ollikainen Ilkka | LapinlAU | Makope Opel | 0 |
7. | 22 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel | 0 |
8. | 11 | Rutanen Harri | SaaUA | T.Rutanen Volvo | 0 |
Osallistujia 9 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 44 | Simonen Miko | PiekUA | Autokorjaamo Ford | 18 |
2. | 105 | Penttilä Kimmo | KiikoisAS | PR-team tojota | 14 |
3. | 27 | Pehkonen Miika | JorMK | palin ford | 12 |
4. | 12 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo | 10 |
5. | 4 | Laitinen Teemu | SuonUA | Peräkylä Racing | 8 |
6. | 15 | Anttila Samuli | PiekUA | Sorvaamo Seppo Ford | 6 |
7. | 48 | Mösö Tero | VesUA | FORMELTEC FORD | 4 |
8. | 35 | Savolainen Mikael | Päij-HUA | BF Racing Toyota | 2 |
9. | 103 | Malinen Rauno | PiekUA | SÄILIÖHUOLTO DATSUN | 1 |
10. | 50 | Helenius Tero | ÄetUA | HH VW | 0 |
11. | 49 | Törn Kai | LapinlAU | pöljän salama ford | 0 |
12. | 42 | Pohjolainen Eetu | Leppävirta RT | PP-Toyota | 0 |
13. | 28 | Lehtonen Henri | Päij-HUA | NatiaisetRacing Opel | 0 |
14. | 41 | Sutinen Maro | JorMK | Sutii-Se Auto Ford | 0 |
15. | 7 | Saarela Ville | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 0 |
Osallistujia 43 kpl
Tuupparitsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 28 | Lehtonen Heidi | Päij-HUA | NatiaisetRacing Opel | 8 |
2. | 121 | Rusila Tuuli-Joanna | ViSUA | Pojat Racing Mitsu | 6 |
3. | 109 | Yrjölä-Elo Hanna | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 4 |
4. | 41 | Sutinen Liisa | JorMK | Sutii-Se Auto Ford | 2 |
5. | 44 | Simonen Nita | PiekUA | Autokorjaamo Ford | 1 |
6. | 2 | Rouvinen Marjo | SaaUA | Puskuripimut BMV | 0 |
7. | 30 | Jokela Mirva | PiekUA | Säiliöhuolto Ford | 0 |
8. | 20 | Lahti Sanni | JorMK | SÄILÖÖHUOLTO FORD | 0 |
Osallistujia 11 kpl
Nuoret evksija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 11 | Rutanen Harri | SaaUA | T.Rutanen Volvo | 8 |
2. | 50 | Virtanen Jonne | ÄetUA | Wolkkari | 6 |
3. | 16 | Matilainen Jani | LMM | AN-muuraus opel | 4 |
4. | 124 | Mäkinen Santeri | PetUA | Pojat Racing Pösö | 2 |
5. | 107 | Puttonen Teppo | VesUA | Timanttiteam Volvo | 1 |
6. | 34 | Karnaattu Juhana | KSAU | Santtu leasing ford | 0 |
7. | 19 | Heinonen Karoliina | Leppävirta RT | Heinonen Racing Opel | 0 |
8. | 22 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel | 0 |
Osallistujia 11 kpl