Yöttömän yön JM / 24.06.2011
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 22 | Uusimaa Tommi | KoMoKe | kolarin kumi fiat | 18 |
2. | 45 | Kuivalainen Timo | Ratec Team | TTK Racing Fiat | 14 |
3. | 36 | Kuivalainen Tapani | Ratec Team | TTK Racing Fiat | 12 |
4. | 40 | Jussi Pasi | LakUA | Kolarin Kumi Fiat | 10 |
5. | 28 | Juvani Pekka | YUA | Tieteam Fiat | 8 |
6. | 3 | Nieppola Joni | PeMK | fiat | 6 |
7. | 12 | Häkkinen Henri | HvMK/UA | Mäkiosat VW | 4 |
8. | 19 | Juuso Ville | YUA | Reväs Racing VW | 2 |
9. | 4 | Tapojärvi Matias | KoMoKe | Tapojärvi Oy Mese | 1 |
10. | 37 | Karjalainen Kimmo | YUA | Reväs Racing VW | 0 |
11. | 49 | Latvalehto Teemu | LakUA | Ratti Racing Volvo | 0 |
12. | 43 | Naskali Kalle | PeMK | PH-Video Fiat | 0 |
Osallistujia 47 kpl
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 52 | Sundqvist Anne | Ratec Team | Anttila Team tojota | 8 |
2. | 11 | Hjort Sirpa | OFK-125 | Fiude | 6 |
3. | 43 | Perätalo Suvi | KangUA | X-Speed Fiat | 4 |
4. | 32 | Rautio Miia | LakUA | Kikin Fiat | 2 |
5. | 12 | Häkkinen Katja | HvMK/UA | Mäkiosat VW | 1 |
6. | 22 | Alasaukko-Oja Johanna | LakUA | Kolarin Kumi Fiat | 0 |
Osallistujia 9 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 47 | Lantto Aleksi | PeMK | K.Enbuska Ky FIAT | 8 |
2. | 28 | Juvani Teemu | YUA | tieteam | 6 |
3. | 40 | Tapojärvi Jesse | KoMoKe | Kolarin Kumi Fiat | 4 |
4. | 7 | Enbuska Annika | PeMK | K.Enbuska Ky VW | 2 |
5. | 53 | Salo Toni | RoiUA | Datsun 1600 | 1 |
6. | 10 | Juuso Heikki | YUA | Reväs Racing Fiat | 0 |
Osallistujia 7 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 33 | Marttila Jani | YUA | KaMa Opel | 8 |
2. | 49 | Latvalehto Teemu | LakUA | Ratti Racing Volvo | 6 |
3. | 34 | Mäkikyrö Mika | PeMK | T.Mäkikyrö Volvo | 4 |
4. | 51 | Vihikangas Teemu | KarstUA | TAKSI MERSU | 2 |
5. | 25 | Leppänen Sami | PeMK | Hertta Racing Ford | 1 |
6. | 15 | Lamminparras Jani | YUA | KTK Datsuni | 0 |
Osallistujia 11 kpl
Papatsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 35 | Vaattovaara Orvo | PeMK | Kolarin Kumi Fiat | 8 |
2. | 36 | Joensuu Tuomo | KoMoKe | seat 133 | 6 |
3. | 14 | Pelkonen Olavi | RoiUA | LapinAuto-Osa Fiat | 4 |
4. | 45 | Tapojärvi Arto | KoMoKe | Fiat | 2 |
5. | 32 | Piispanen Jukka | ScPalas | miomoi racing Fiat | 1 |
6. | 26 | Pasma Eerik | KoMoKe | Kolarin Kumi VW | 0 |
Osallistujia 11 kpl