XXII Asfalttikunkku / 29.04.2011
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 63 | Kirsilä Esa | HoMK/UA | Karkki-Erkki Sunbeam | 50 |
2. | 246 | Paananen Markus | EUA | EL Pemak Ky Fiat | 40 |
3. | 2 | Harju Antti | P-HUA | VRT Fiat | 35 |
4. | 1 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | RaskaskonehuoltoFiat | 30 |
5. | 96 | Kalmukoski Tapani | EUA | Jokasafe imp | 28 |
6. | 169 | Isokangas Timo | OuMK/UA | Oulaisten metallityö | 26 |
7. | 101 | Koivisto Marko | KauhUA | Rengasnetti IMP | 25 |
8. | 28 | Sutinen Markus | SuonUA | volvo | 24 |
9. | 256 | Heinonen Markus | Leppävirta RT | Heinonen Racing IMP | 23 |
10. | 130 | Huutoniemi Esa | ÄhtUA | Huuttis Racing Hansa | 22 |
11. | 70 | Malinen Rauno | PiekUA | SÄILIÖHUOLTO VOLVO | 21 |
12. | 278 | Ruoppa Timo | LuuUA | Tukkitaksi Fiat | 20 |
13. | 26 | Laitinen Petri | PihtUA | Opto-Liitos Imp | 19 |
14. | 265 | Kuoppala Janne | LappajUA | Vesirakennus Ford | 18 |
15. | 114 | Kauppinen Kimmo | SuonUA | NSU PRINZ | 17 |
16. | 247 | Välimäki Pasi | KauhUA | kaivuuvälimäki Volvo | 16 |
17. | 46 | Laakso Janne | HämUA | iso h tuning Fiat | 15 |
18. | 222 | Silfvast Markus | KokUA | Korsu Oy Imp | 14 |
19. | 3 | Ylinen Markus | HoMK/UA | KARVIAN BETONI IMP | 13 |
20. | 103 | Palojärvi Mika | KvanUA | Rantala&Linkku Opel | 12 |
21. | 146 | Kokko Marko | JärvisUA | T&T Mattila Datsun | 11 |
22. | 143 | Torkko Esa | PokyUA | Eino Hilman | 10 |
23. | 128 | Ylinen Marko | HoMK/UA | HAT SUMPPI | 9 |
24. | 109 | Hämeenkorpi Juha | RaaUA | Raahen SHT Oy Ford | 8 |
25. | 223 | Alasaari Janne | AL-Härmä | Trala Oy Sunbeam | 7 |
26. | 11 | Nummelin Olli | KuhmUA | Kuhmoisten Sora IMP | 6 |
27. | 116 | Åkerström Jimi | NoorUA/MK | RaskaskonehuoltoFiat | 5 |
28. | 57 | Länsipää Joni | OuMK/UA | Moduvia Oy Ford | 4 |
29. | 231 | Söder-Kultalahti Topias | LappajUA | Sötky Racing Sunbeam | 0 |
30. | 91 | Leppisaari Jukka | PyhUA | NESTE KÄRSÄMÄKI IMP | 0 |
Osallistujia 218 kpl
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 96 | Paananen Nina | PuMK/UA | AUTO-OSIX IMP | 20 |
2. | 223 | Lohilahti Marjo | PuMK/UA | Thermohouse.fi Imp | 16 |
3. | 245 | Holma Riikka | NoorUA/MK | Rassukka Racing Ford | 14 |
4. | 108 | Korkiakangas Ella-Mari | KauhUA | M-MarketKarijokiFiat | 12 |
5. | 184 | Perälä Anilla | KauhUA | MetallikoneistusFiat | 10 |
6. | 230 | Liinamaa Hanna | LemUA | H.R.V Racing Sumppi | 8 |
7. | 208 | Korpela Päivi | KarUA/MK | Elfving Fiat | 6 |
8. | 222 | Keski-Korsu Annika | RaaUA | Korsu Oy Imp | 4 |
9. | 143 | Huosionmaa Eija | PokyUA | Elina Hilman | 2 |
10. | 40 | Sutinen Liisa | JorMK | Sutii-Se Auto Datsun | 1 |
11. | 56 | Korkiakoski Mari | HoMK/UA | Nivalan Kivi | 0 |
12. | 17 | Kunttu Netta | TamUA | AUTOMAALAUS S.SAARI | 0 |
13. | 34 | Viita Janika | Jurvan UA | Taxi M.Koivisto IMP | 0 |
14. | 117 | Hjort Sirpa | OFK-125 | Fiude | 0 |
15. | 131 | Sandberg Marika | NSB-86 | Next-Gear Opel | 0 |
Osallistujia 55 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 2 | Mäkinen Mikko | JärvisUA | RNLiikenneopetusFiat | 22 |
2. | 241 | Puttonen Teppo | VesUA | Timanttiteam Toyota | 18 |
3. | 34 | Männistö Jesse | HoMK/UA | Viitaharju oy IMP | 16 |
4. | 359 | Ollikainen Ilkka | LapinlAU | Makope Opel | 14 |
5. | 3 | Mustakoski Jesse | KarUA/MK | Karvian Betoni IMP | 12 |
6. | 276 | Klemola Jussi | VetUA | Klemolan Betoni IMP | 10 |
7. | 143 | Torkko Eetu | PokyUA | Jopen Putki Hilman | 8 |
8. | 133 | Viitikko Janne | Juvan UA | rak.liike volvo | 7 |
9. | 271 | Rahkonen Matti | KausMK/UA | Huuskon Taksi Imp | 6 |
10. | 116 | Tikka Jere | KauhUA | KA-huolto Fiat | 5 |
11. | 278 | Seppälä Jori | ValUA | Timppa Leasing Fiat | 4 |
12. | 245 | Koivistoinen Juho | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 2 |
13. | 124 | Rasi Robert | SomUA | KuosmanenRacingford | 1 |
14. | 218 | Kemppainen Simo-Eemeli | PuMK/UA | TallaRalla Toyota | 0 |
15. | 102 | Helenius Tomi | ÄetUA | Roismala Racing Ford | 0 |
Osallistujia 61 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 28 | Sutinen Markus | SuonUA | volvo | 40 |
2. | 41 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | ARP Toyota | 35 |
3. | 130 | Kestinmäki Tatu-Eemeli | ÄhtUA | Huuttis Racing Hansa | 30 |
4. | 241 | Savolainen Mika | KUA | Timanttiteam Toyota | 25 |
5. | 172 | Kouvalainen Jussi | PyhUA | Jus-Kar Oy Mazda | 22 |
6. | 245 | Koivistoinen Jari | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 21 |
7. | 123 | Simonen Miko | PiekUA | Autokorjaamo Ford | 20 |
8. | 109 | Hämeenkorpi Juha | RaaUA | Raahen SHT Oy Ford | 19 |
9. | 6 | Kannasoja Petri | TamUA | Polkumotors Opel | 18 |
10. | 52 | Pihlajamäki Tomi | LapUA | Gasthaus Tiitu Volvo | 17 |
11. | 69 | Lohkoi Ville | SuonUA | OK-Racing Team ford | 16 |
12. | 127 | Salomäki Teemu | LappajUA | Kivikosken Korj Ford | 15 |
13. | 103 | Palojärvi Mika | KvanUA | Rantala&Linkku Opel | 14 |
14. | 146 | Kokko Marko | JärvisUA | T&T Mattila Datsun | 13 |
15. | 40 | Sutinen Maro | JorMK | Sutii-Se Auto Datsun | 12 |
16. | 171 | Liikala Mikko | JärvisUA | T.Ala-Seppälä Opel | 11 |
17. | 265 | Kuoppala Janne | LappajUA | Vesirakennus Ford | 10 |
18. | 279 | Ketomäki Esa | LapUA | Konekorjaamo opel | 9 |
19. | 90 | Ketomäki Toni | LapUA | konekorjaamo opel | 8 |
20. | 247 | Välimäki Jani | KauhUA | kaivuuvälimäki Volvo | 7 |
21. | 92 | Kurppa Pekka | SäkUA | KHW Racing Ford | 6 |
22. | 118 | Ahola Jani | KokUA | Kokkolattia Ford | 5 |
23. | 242 | Railamaa Jussi | SatUA | Ritari Racing Volvo | 4 |
24. | 210 | Grönlund Tapani | LakUA | korsu oy pösö | 3 |
25. | 132 | Vahvaselkä Esa | MhMK | Esa-Laiturit Ford | 2 |
26. | 233 | Kemppainen Kari | SsUA | Kuutamokeikat Mazda | 1 |
27. | 188 | Väyrynen Rauno | NokUA | amdix opel | 0 |
28. | 174 | Immonen Teuvo | SulMK/UA | neste lohilahti ford | 0 |
29. | 243 | Ahonen Jyri | KRRMK/UA | S mäkelä Ford | 0 |
30. | 124 | Kuosmanen Mika | NilUA | Kuosmanenracing ford | 0 |
Osallistujia 163 kpl