XIV Kardaani Special / 24.05.2008
Tulokset:
Yleinensija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 16 | Mäkinen Janne | OrSUA | Retu Racing VW | 45 |
2. | 29 | Kaikkonen Sami | KarstUA | Inna-emilia FORD | 41 |
3. | 36 | Salo Hannu | P-HUA | vw kupla | 37 |
4. | 2 | Ala-Herttuala Ari | ViSUA | IITU Ford | 33 |
5. | 23 | Risula Marko | OrSUA | Daltons VW | 29 |
6. | 37 | Uotila Jarkko | OrSUA | 3K Racing VW | 25 |
7. | 20 | Palonen Mika | OrSUA | Retu Racing Fiat | 22 |
8. | 14 | Heinonen Teemu | LemUA | Kuljetus Maja VW | 19 |
9. | 9 | Koskinen Arto | OrSUA | mazda | 16 |
10. | 11 | Imberg Topi | J-Äijät | Jap-Opel | 13 |
11. | 26 | Mäkelä Jonne | ÄhtUA | Fiat 133 | 10 |
12. | 27 | Salmi Antti | OrSUA | Siiri&Sofia Peugeot | 8 |
13. | 30 | Peltonen Janne | Päij-HUA | Mulkosilmä saappi | 6 |
14. | 12 | Koskinen Jani | OrSUA | volvo | 4 |
15. | 3 | Antinaho Joni | KarstUA | kituperä racing datsun | 2 |
Osallistujia 36 kpl
Naisetsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 70 | Liinamaa Hanna | OrSUA | Retu Racing VW | 9 |
2. | 72 | Peltola Anu | P-HUA | VW Kupla | 6 |
3. | 51 | Virtanen Mari-Anne | NokUA | jape racing saab | 4 |
4. | 21 | Hintikka Marja | KarstUA | Fiat | 3 |
5. | 5 | Kallio Kristiina | OrSUA | Kojootti Racing Opel | 2 |
6. | 1 | Siili-Malinen Sofia | OrSUA | Retu racing VW | 1 |
Osallistujia 12 kpl
Nuoretsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 37 | Röman Oskari | OrSUA | Puutteenperä PoWeR VW | 5 |
2. | 81 | Rusila Niko | ViSUA | pojat | 3 |
3. | 82 | Rutanen Samu | SaaUA | Pösö 205 | 2 |
4. | 10 | Iloranta Kalle | P-HUA | Jekunperä Fiat | 1 |
5. | 21 | Happo Jani | HausUA | TS racing fiat | 0 |
6. | 80 | Puttonen Sami | JämSUA | Mattila.fi Ford | 0 |
Osallistujia 8 kpl
Etuveto/kardaanisija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 29 | Rautiainen Tapani | KarstUA | Inna-Emilia FORD | 45 |
2. | 41 | Anttila Samuli | PiekUA | Sorvaamo Seppo Ford | 41 |
3. | 61 | Itänen Eetu | OrSUA | ruttutukku ford | 37 |
4. | 47 | Tuurala Tommi | Mäntän UA | Torvelo Racing Ford | 33 |
5. | 48 | Lehtonen Mikko | KarstUA | Köpö Racing Ford | 29 |
6. | 2 | Ala-Herttuala Ari | ViSUA | IITU Ford | 25 |
7. | 56 | Antinaho Mika | KarstUA | unelmavävy volvo | 22 |
8. | 49 | Mikkola Kari | VaToSUA | tulppa ford | 19 |
9. | 6 | Lepistö Markku | ÄhtUA | LRT BMW | 16 |
10. | 32 | Valkeinen Ari | JämSUA | Raskaskonehuolto Opel | 13 |
11. | 11 | Imberg Topi | J-Äijät | Jap-Opel | 10 |
12. | 13 | Heikkilä Juha | ViSUA | juti-opel | 8 |
13. | 42 | Lehtomäki Joni | P-HUA | JLR-Team Ford | 6 |
14. | 60 | Myyryläinen Mikael | HyUA | Gravel Racing Volvo | 4 |
15. | 52 | Tuurala Jussi | ViSUA | Torvelo Racing Opel | 2 |
Osallistujia 32 kpl
Papatsija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
1. | 2 | Ala-Herttuala Ari | ViSUA | IITU Ford | 0 |
2. | 7 | Joutsi Jouko | NokUA | Tea VW | 0 |
3. | 6 | Lepistö Markku | ÄhtUA | LRT BMW | 0 |
4. | 11 | Imberg Topi | J-Äijät | Jap-Opel | 0 |
5. | 22 | Kuusela Jorma | NokUA | poika Fiat | 0 |
6. | 33 | Virtanen Antti | LMM | HB-JOKKISTEAMOPEL | 0 |
Osallistujia 10 kpl