Ruska Reising JM / 18.09.2004
Osallistujaluettelo:
Yleinen1 | Oikarinen Jarkko | YkUA | Skoda 120 G |
2 | Ollonqvist Juha | Me-LaMoKe | VW kupla |
3 | Enbuska Atte | PeMK | VW kupla |
4 | Ramlin Ville | RoiUA | VW kupla |
5 | Lehtonen Lauri | YUA | VW kupla |
6 | Niva Janne | PeMK | VW kupla |
7 | Vuosaari Antero | Me-LaMoKe | Fiat 133 |
8 | Härö Eino | AL-Napapiiri | Alfa Romeo |
9 | Uusimaa Jouni | KoMoKe | Fiat 600 |
10 | Pelli Jarmo | Me-LaMoKe | Opel Ascona B |
11 | Haapalainen Ken | AL-Napapiiri | Lancia Prisma |
12 | Veikanmaa Juha | RoiUA | Fiat 133 |
13 | Ruumensaari Mika | Me-LaMoKe | Ford Cortina |
14 | Mäkikyrö Mika | PeMK | VW kupla |
15 | Tapojärvi Joonas | KoMoKe | VW kupla |
16 | Kuoksa Kari | RoiUA | Saab 99 |
17 | Lapinluoma Jani | AL-Napapiiri | Ford escort mk2 |
18 | Heittola Jukka | Me-LaMoKe | Volvo 240 |
19 | Henriksson Mikko | KeminUA | Volvo 544 |
20 | Raninen Matti | Me-LaMoKe | VW 1300 |
21 | Karvo Matti | RoiUA | Volvo 343 |
22 | Pulsa Janne | AL-Napapiiri | Ford escort |
23 | Jussi Pasi | PeMK | VW kupla |
24 | Vuosaari Vesa | Me-LaMoKe | Fiat 133 |
25 | Tervo Marko | AL-Napapiiri | Ford escort |
26 | Vähälä Mauno | OUA | VW kupla |
27 | Vasara Sami | RoiUA | Lada |
28 | Hietalahti Vesa-Pekka | AL-Napapiiri | Fiat 600 |
29 | Tapojärvi Markku | KoMoKe | VW kupla |
30 | Uusimaa Tommi | KoMoKe | Fiat 133 |
31 | Rautiainen Aapo | RoiUA | Datsun 1000 |
32 | Kunnari Juhani | YkUA | Volvo 340 |
33 | Vanhamaa Reijo | AL-Napapiiri | Datsun finn |
34 | Lantto Pekka | KoMoKe | Fiat |
Osallistujia 34 kpl
Naiset1 | Oikarinen Katja | RoiUA | Skoda 120 G |
17 | Eskola Minna | AL-Napapiiri | Ford Escort mk2 |
18 | Heittola Tuija | Me-LaMoKe | Volvo 240 |
23 | Heikkinen Anja | PuMK/UA | VW kupla |
25 | Rapakko Jaana | AL-Napapiiri | Ford Escort |
27 | Hakala Janna | AL-Napapiiri | Lada |
Osallistujia 6 kpl
Nuoret3 | Enbuska Antero | PeMK | VW kupla |
10 | Saksi Ville | Me-LaMoKe | Opel Ascona B |
14 | Kunnari Jani | PeMK | VW kupla |
21 | Karvo Juho | RoiUA | Volvo 343 |
32 | Kunnari Aleksi | YkUA | Volvo 340 |
34 | Lantto Juha | KoMoKe | Fiat |
61 | Apell Niko | PeMK | VW kupla |
62 | Saukkoriipi Antti | PeMK | Toyota Corolla |
Osallistujia 8 kpl
Etuveto/kardaani8 | Härö Eino | AL-Napapiiri | Alfa Romeo |
10 | Pelli Jarmo | Me-LaMoKe | Opel Ascona B |
11 | Haapalainen Ken | AL-Napapiiri | Lancia Prisma |
13 | Ruumensaari Mika | Me-LaMoKe | Ford Cortina |
16 | Kuoksa Kari | RoiUA | Saab 99 |
17 | Lapinluoma Jani | AL-Napapiiri | Ford escort mk2 |
18 | Heittola Jukka | Me-LaMoKe | Volvo 240 |
19 | Henriksson Mikko | KeminUA | Volvo 544 |
21 | Karvo Matti | RoiUA | Volvo 343 |
22 | Törmänen Jari | AL-Napapiiri | Ford escort |
25 | Tervo Marko | AL-Napapiiri | Ford escort |
27 | Vasara Sami | RoiUA | Lada |
31 | Rautiainen Aapo | RoiUA | Datsun 1000 |
32 | Kunnari Juhani | YkUA | Volvo 340 |
33 | Vanhamaa Reijo | AL-Napapiiri | Datsun finn |
40 | Mäkikyrö Mika | PeMK | Toyota Corolla |
Osallistujia 16 kpl
Papat2 | Ollongvist Veli-Matti | Me-LaMoKe | VW kupla |
7 | Vuosaari Antero | Me-LaMoKe | Fiat 133 |
8 | Härö Eino | AL-Napapiiri | Alfa Romeo |
16 | Kuoksa Kari | RoiUA | Saab 99 |
18 | Heittola Tuija | Me-LaMoKe | Volvo 240 |
19 | Henriksson Seppo | KeminUA | Volvo 544 |
20 | Värtö Seppo | Me-LaMoKe | VW 1300 |
26 | Vähälä Mauno | OUA | VW kupla |
50 | Lantto Pekka | KoMoKe | VW kupla |
51 | Pelkonen Olavi | AL-Napapiiri | VW kupla |
Osallistujia 10 kpl