2.Kuljetus Harri Mattila JM / 10.08.2024
Osallistujaluettelo:
Yleinen2 | Laapotti Harri | LopUA | GearSet SoturiMazda |
3 | Nieminen Tomi | L-H UA | BMW 320i |
4 | Mattila Harri | VaToSUA | Taksi Sirén Ford |
5 | Välimäki Jonne | UrMos Ry | WälkkilänWoima opel |
6 | Henell Sami | VaToSUA | Aseman Toyota |
7 | Kalenius Samppa | UUA | SIARRA |
8 | Lehtonen Tatu | HuiUA | Hakulan Paja Suzuki |
9 | Alho Jami | VaToSUA | Ellinmäki rasink Mazda |
10 | Levänen Roope | LemUA | Volkswagen Polo Coupe |
11 | Tammi Juha | RauUA | JJ Kötbull-Volvo |
12 | Siren Jussi | LemUA | Puskapojat Oy Opel |
13 | Suomela Kari | KokeUA | Opel Vectra V6 |
14 | Skullbacka Anders | NNSB | AM Skullbacka VW |
15 | Kukkonen Susanna | V-SUA | Asuntok.Fajanssi Xsara |
16 | Koivunen Heidi | SomUA | UTK Escort |
17 | Koskinen Ari | UUA | Escortti |
18 | Nikkilä Erkki | ÄetUA | BMW 316 |
19 | Ryhtinen Niko | KySUA | Citroen |
20 | Anttila Mikko | SomUA | Kestisisko Mazda |
21 | Lahtinen Aatu | NoorUA/MK | Plikutec honda |
22 | Kiviranta Jenni | LemUA | Aadan opel |
23 | Mikkola Kari | VaToSUA | Aseman Volvo |
24 | Suhonen Riku | LemUA | Akaan Maanrakennus Opel |
25 | Nieminen Henri | HämUA | Untila Racing Golf |
26 | Vuorinen Topi | LemUA | Air Group Oy Opel |
27 | Salmi Vili | ViSUA | Salmi Tuning citikka |
28 | Salminen Marko | LuPäSUA | Jyry Pösö |
29 | Rauäng Juuso | NoorUA/MK | Peugeot 309 GTI |
30 | Laine Petri | HRF | Peugeot |
31 | Suomela Tomi | KokeUA | Mäkilän Saha Renault |
32 | Sutinen Juho | KonnMK/UA | VKK Mazda |
33 | Kiviranta Mikko | LemUA | Ford |
34 | Virtanen Harri | SomUA | Hartsan Paja Mazda |
35 | Lampinen Kimmo | PunMK/UA | Pellonsyrjä vw |
36 | Salminen Jouni | VaToSUA | VMK VOLVO |
37 | Kannasoja Kristian | LemUA | Opel |
38 | Niemi Antti | NokUA | Tiia leasing Pösö |
39 | Koivisto Kai-Petteri | LemUA | Klemolan Betoni Mazda |
40 | Risula Mika | P-HUA | Suuli Opel |
41 | Heinonen Teemu | AMM | Daytona Circuit vw |
42 | Yrjölä Arttu | TeisUA | Särkänperä VW |
43 | Tuominen Jussi | ÄetUA | Pyssykylä vepari volvo |
44 | Vilppula Janne | VaToSUA | Savikosken Paja Vw |
45 | Saarimaa Markus | LemUA | El-kone ja metalli viva |
46 | Suhonen Mika | LemUA | A.Koski yhtiö Oy fiesta |
47 | Harju Arto | Päij-HUA | Keiteleen Kone VW |
48 | Keskinen Janne | RauUA | Lavilan Paja Opel |
49 | Virtanen Matti | SomUA | vakio renault |
Osallistujia 48 kpl
Naiset2 | Laapotti Niina | LopUA | GearSet SoturiMazda |
5 | Wesin Salla | UUA | Opel Astra |
6 | Henell Miila | VaToSUA | Aseman Toyota |
8 | Männistö Venla | HuiUA | Hakulan Paja Suzuki |
15 | Kukkonen Susanna | V-SUA | RSS-Auto Xsara |
16 | Koivunen Noora | SomUA | UTK Escort |
17 | Kalenius Aino | VaToSUA | eskortti |
22 | Kiviranta Jenni | LemUA | Aadan opel |
23 | Henell Minttumaaria | VaToSUA | Aseman Volvo |
30 | Hannola Piri | SomUA | Peugeot |
31 | Jäminki Tanja | KokeUA | Mäkilän Saha Renault |
32 | Sutinen Katja | KonnMK/UA | VKK Mazda |
35 | Mäkelä Vanessa | ÄetUA | Kimblen kupla |
43 | Tuominen Laura | ÄetUA | PMS Nennan Peto Volvo |
102 | Järvi Ronja | HuiUA | Fiat |
103 | Järvinen Juulia | LuPäSUA | Kyynäräcustomsmazda |
111 | Jansson Elina | SomUA | Ellun mazda |
112 | Järvinen Jenna | LuPäSUA | Peugeot 205 |
113 | Kallio Niina | UrMos Ry | Urjalan Pelti Opel |
Osallistujia 19 kpl
Nuoret7 | Kalenius Saku | UUA | SIARRA |
9 | Rehuttu Joona | VaToSUA | Ellinmäki Rasink Mazda |
28 | Heinonen Tiia | AMM | Mäkelä yhtiöt pösö |
29 | Kariluoma Sulo | VaToSUA | Pösöö |
38 | Niemi Taavi | TamUA | Tiian pösö |
42 | Yrjölä Teemu | TeisUA | Särkänperä racing vw |
48 | Koskinen Aleksi | RauUA | Lavilan Paja Opel |
Osallistujia 7 kpl
Etuveto/kardaani2 | Laapotti Harri | LopUA | GearSet SoturiMazda |
3 | Nieminen Tomi | L-H UA | BMW 320i |
4 | Mattila Harri | VaToSUA | Taksi Sirén Ford |
5 | Kannasoja Petri | VaToSUA | WälkkilänWoimaOpel |
6 | Henell Sami | VaToSUA | Aseman Toyota |
7 | Kalenius Samppa | UUA | SIARRA |
8 | Lehtonen Tatu | HuiUA | Hakulan Paja Suzuki |
9 | Alho Jami | VaToSUA | Ellinmäki rasink Mazda |
10 | Levänen Roope | LemUA | Volkswagen Polo Coupe |
11 | Tammi Juha | RauUA | JJ Kötbull-Volvo |
12 | Siren Jussi | LemUA | Puskapojat Oy Opel |
13 | Suomela Kari | KokeUA | Opel Vectra V6 |
14 | Skullbacka Anders | NNSB | AM Skullbacka VW |
15 | Laine Mikko | V-SUA | Kulj.Kähkönen Xsara |
16 | Koivunen Noora | SomUA | UTK Escort |
17 | Kalenius Aino | VaToSUA | eskortti |
18 | Nikkilä Erkki | ÄetUA | BMW 316 |
19 | Ryhtinen Niko | KySUA | Citroen |
20 | Anttila Mikko | SomUA | Kestisisko Mazda |
21 | Lahtinen Aatu | NoorUA/MK | Plikutec honda |
22 | Kiviranta Jenni | LemUA | Aadan opel |
24 | Suhonen Riku | LemUA | Akaan Maanrakennus Opel |
25 | Nieminen Henri | HämUA | Untila Racing Golf |
26 | Vuorinen Topi | LemUA | Air Group Oy Opel |
27 | Salmi Vili | ViSUA | Salmi Tuning citikka |
28 | Heinonen Teemu | AMM | Daytona Circuit pösö |
29 | Rauäng Juuso | NoorUA/MK | Peugeot 309 GTI |
30 | Laine Petri | HRF | Peugeot |
31 | Suomela Tomi | KokeUA | Mäkilän Saha Renault |
32 | Sutinen Juho | KonnMK/UA | VKK Mazda |
33 | Kiviranta Mikko | LemUA | Ford |
34 | Virtanen Harri | SomUA | Hartsan Paja Mazda |
36 | Salminen Jarno | VaToSUA | VMK Volvo |
37 | Kannasoja Kristian | LemUA | Opel |
38 | Niemi Antti | NokUA | Tiia leasing Pösö |
39 | Koivisto Kai-Petteri | LemUA | Klemolan Betoni Mazda |
40 | Risula Mika | P-HUA | Suuli Opel |
43 | Tuominen Jussi | ÄetUA | Pyssykylä vepari volvo |
45 | Saarimaa Markus | LemUA | El-kone ja metalli viva |
46 | Riikonen Ville | AMM | Artsin laina fiesta |
48 | Keskinen Juuso | RauUA | Lavilan Paja Opel |
49 | Virtanen Matti | SomUA | vakio renault |
101 | Heinonen Harri | VaToSUA | Kirppis-Pösö |
102 | Järvi Ronja | HuiUA | Fiat |
103 | Järvinen Juulia | LuPäSUA | Kyynäräcustomsmazda |
104 | Karonen Arto | VaToSUA | M. Jouttunpää Volvo |
Osallistujia 46 kpl
Tuupparit35 | Lampinen Kimmo | PunMK/UA | Pellonsyrjä vw |
41 | Heinonen Teemu | AMM | Daytona Circuit vw |
42 | Yrjölä Arttu | TeisUA | Särkänperä VW |
44 | Vilppula Janne | VaToSUA | Savikosken Paja Vw |
47 | Harju Arto | Päij-HUA | Keiteleen Kone VW |
105 | Mattila Harri | VaToSUA | Savikosken Paja Vw 2 |
Osallistujia 6 kpl