Syysrylläys / 24.08.2013 - 25.08.2013
Osallistujaluettelo:
Yleinen1 | Kykkänen Oula | AnkUA | RKR-Opel |
2 | Hyppänen Ari | LuuUA | AH- Maalaus Anglia |
3 | Stranden Marko | HyUA | kansiset ford |
4 | Kestikievari Lauri | Päij-HUA | LPH Ford |
5 | Töytäri Juha | HamUA | Öljy-Hetki Ascona |
6 | Marttila Tero | AnkUA | Marttila Racing (VW ) |
7 | Heiniluoma Samuli | Päij-HUA | JMH Motors Opel |
8 | Maijala Mika | SAU | Roismala Racing Opel |
9 | Viljava Jose | Päij-HUA | JV Racing ford |
10 | Kantola Juha | ElimäenMU | autosähkö volvo |
11 | Mäkelä Jouni | HamUA | Kone Ykköset Toyota |
12 | Laapotti Harri | HämUA | euro-teli mahavolvo |
13 | Virtanen Ville | HamUA | Jätehuolto Volvo |
14 | Turpeinen Jukka | KotkaUA | Murska Coupe |
15 | Eronen Auvo | HyUA | Ajo-opisto VW |
16 | Wallin Jani | Päij-HUA | Citydog Renault |
17 | Pihavainio Mika | AnkUA | Pikataival Ford |
18 | Wikström Anton | E-TMK/UA | fafa`s opel |
19 | Tuomisto Hannu | I-HelUA | Kuljetus T.Rajala Volvo |
20 | Lankinen Tomi | Päij-HUA | Autokorjaamo VW |
21 | Ylärakkola Teemu | ElimäenMU | Bad Boy Racing Ford |
22 | Laapotti Timo | HyUA | Euro-Teli volvo |
23 | Sairanen Jani | SulMK/UA | Rakenne ja Asennus FORD |
24 | Tero Kasperi | VääUA | Kungas Racing Fiat |
25 | Ekberg Timo | Päij-HUA | PAPPA VW |
26 | Nevalainen Jani | LuuUA | AH- Maalaus Ford |
27 | Ikävalko Jouni | Päij-HUA | LPH Kupla |
28 | Kykkänen Michael | AnkUA | RKR-Opel |
29 | Sjöwall Johan | LvUA | VW Golf |
30 | Kärkkäinen Markku | SulMK/UA | Kone Janhunen Volvo |
31 | Henriksson Roope | ValUA | LAINA Opeli |
32 | Tenhonen Jaakko | NoorUA/MK | Diileri Fiat |
33 | Ruotjoki Vesa | AnkUA | Isoaho Racing Ford |
34 | Korhonen Saku | LahUA | Eräpolku Toyota |
35 | Hänninen Henry | HAU | Esa-Laiturit Ford |
36 | Mäkelä Joel | Päij-HUA | Kimpo racing volvo |
37 | Huhtilainen Kari | ElimäenMU | Korjaamo Fiat |
38 | Pylväläinen Harri | LahUA | Kunnaksen Metalli VW |
39 | Tynkkynen Mika | HAU | HUPI Fiesta |
40 | Härkönen Ville | MhMK | Polaria mogul Volvo |
41 | Syrjä Hannu | Päij-HUA | RuttusetRacing Toyota |
42 | Ikonen Mikko | UAU | Betomik Ford |
43 | Klemettilä Jari | AnkUA | VRC tojota |
44 | Koikkalainen Jarno | PukMU | Nukliditekniikka Sunbeam |
45 | Vanhatalo Jarno | ValUA | ORPE FIAT |
46 | Kattelus Tomi | LuuUA | Renttu Racing Epeli |
47 | Näätänen Raoul | UAU | VW kupla |
48 | Nieminen Eero | Päij-HUA | Sierra |
49 | Kuokka Toni | AnkUA | Pikku-apulainen VW |
50 | Saarela Ville | LahUA | Eräpolku Racing Ford |
51 | Hautaniemi Teemu | ValUA | P.R.T SEAT (Seat 600) |
52 | Frimodig Kimmo | PeMK | RKR-Opel |
53 | Honkonen Jari | KotkaUA | Ford Escort |
54 | Heikkilä Hannu | AnkUA | Hyvä naapuri Fiat |
55 | Latva Markus | E-TMK/UA | sierra tequila |
56 | Fält Santeri | ValUA | Dynamo Bemu |
57 | Kuivalainen Ari | HyUA | pappa fiat 3 |
58 | Vesala Teemu | ValUA | Dynamo Foorthi |
59 | Ruoppa Timo | LuuUA | Tukkitaksi Fiat |
60 | Koivisto Marko | HämUA | JME-racing Fiat |
61 | Karnaattu Juhana | AnkUA | Ryhävalas VW |
62 | Rahikainen Jani | KSAU | Opel |
63 | Paananen Sami | PukMU | Pukki Team Skoda |
64 | Rajanen Iiro | Päij-HUA | Ruttuset Racing toyotin |
65 | Kuukkula Teemu | ValUA | Pösöö |
66 | Hautalahti Vesa | AnkUA | Pikataival Volvo |
67 | Manninen Timo | LahUA | Kulmar Fiat |
68 | Pylkkänen Sami | ValUA | Leksoni remontit opel |
69 | Lehtonen Henri | Päij-HUA | Natiaiset Racing Nissan |
70 | Näränen Pasi | KSAU | volvo |
71 | Penttilä Kimmo | ValUA | koneurakointi peugeot |
72 | Kivimäki Joni | LahUA | aslak racing toyota |
73 | Valonen Jarkko | Päij-HUA | J&T Racing |
74 | Tuuri Kimmo | ValUA | rakennuspalvelu volvo |
75 | Huikari Aatto | HyUA | Keravan autosähkö vw |
76 | Harju Arto | UAU | Rusnakone VW |
77 | Heimala Lasse | LuuUA | Renttu Racing Ford |
78 | Mankki Heikki | ValUA | vatussi volvo |
79 | Kurri Joni | HämUA | Hormisaneeraus alto |
80 | Vahvaselkä Esa | HAU | ESA-LAITURIT ESCORTTI |
81 | Räty Mika | E-TMK/UA | BMW 525 |
82 | Tuomela Jussi | SomUA | Dollar Team Fiat |
83 | Sundell Marko | NUA | Merlika Escort |
84 | Karhula Risto | MhMK | Mogul motor oil VW |
85 | Ontto Petri | HyUA | 4Pro VW |
86 | Ahonen Ari-Pekka | Päij-HUA | maanrakennus Ahonen fiat |
87 | Hämäläinen Jari | LuuUA | Hämy Team Fiat |
88 | Paukkuri Perttu | AnkUA | Fiat 850 |
89 | Mäkelä Erno | PukMU | PukkiTeam Imp |
90 | Laitinen Jani | KSAU | RT Racing Opelix |
Osallistujia 90 kpl
Naiset1 | Kykkänen Riina | AnkUA | RKR-Opel |
2 | Mentula Päivi | AnkUA | AH-Maalaus Anglia |
6 | Lampinen Sonja | AnkUA | Marttila Racing VW |
12 | Laapotti Niina | HyUA | Euro-Teli mahavolvo |
14 | Koskema Jaana | Päij-HUA | Murska Coupe |
24 | Kungas Anni | VääUA | Kungas Racing Fiat |
37 | Pekkarinen Irma | ElimäenMU | Korjaamo Fiat |
49 | Kuokka Susanna | AnkUA | Pikku-apulainen kupla |
59 | Ruhanen Heidi | LuuUA | Tukkitaksi Fiat |
69 | Lehtonen Heidi | Päij-HUA | Natiaiset Racing Nissan |
73 | Vepsä Heidi | Päij-HUA | j&t racing fiat |
78 | Pekkanen Mari | LuuUA | Heikin Volvo |
81 | Åkerman Minna-Leena | E-TMK/UA | Bemmi |
83 | Sundell Tuulia | NUA | Tuska Escort |
85 | Kurki-Rahikainen Outi | HyUA | 4Pro VW |
Osallistujia 15 kpl
Nuoret11 | Räty Jussi | KotkaUA | KoneYkköset TOYOTA |
21 | Lehtinen Jussi | ElimäenMU | Bad Boy Racing Ford |
52 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel |
56 | Fält Sami | ValUA | Dynamo bemu |
66 | Juhola Manu | Päij-HUA | Autolasikeskus Volvo |
87 | Hämäläinen Janne | LuuUA | Hämy Team Fiat |
89 | Forsgren Kim | PukMU | PukkiTeam Imp |
151 | Eerola Antti | AnkUA | hannu sponssaa toyota |
152 | Pohjola Samu | AnkUA | VSR-Opel |
171 | Ahokas Onni | Päij-HUA | autolasikeskus fiat |
172 | Lankinen Jimi | Päij-HUA | Autokorjaamo VW |
173 | Liukkonen Vili | ValUA | Vaari korjaa Volvo |
174 | Pöntynen Panu | LuuUA | Auto- ja konehuolto VW |
175 | Tykkyläinen Rasmus | Päij-HUA | Simca 1000 |
Osallistujia 14 kpl
Etuveto/kardaani1 | Kykkänen Oula | AnkUA | RKR-Opel |
2 | Hyppänen Ari | LuuUA | AH- Maalaus Anglia |
3 | Stranden Marko | HyUA | kansiset ford |
4 | Kestikievari Lauri | Päij-HUA | LPH Ford |
5 | Töytäri Paavo | HamUA | Inter Marine Opel |
7 | Heiniluoma Samuli | Päij-HUA | JMH Motors Opel |
8 | Maijala Mika | SAU | Roismala Racing Opel |
9 | Viljava Jose | Päij-HUA | JV Racing ford |
10 | Kantola Juha | ElimäenMU | autosähkö volvo |
11 | Mäkelä Jouni | HamUA | Kone Ykköset Toyota |
12 | Laapotti Harri | HämUA | euro-teli mahavolvo |
13 | Virtanen Ville | HamUA | Jätehuolto Volvo |
17 | Pihavainio Mika | AnkUA | Pikataival Ford |
18 | Wikström Anton | E-TMK/UA | fafa`s opel |
19 | Tuomisto Hannu | I-HelUA | Kuljetus T.Rajala Volvo |
21 | Ylärakkola Teemu | ElimäenMU | Bad Boy Racing Ford |
23 | Sairanen Jani | SulMK/UA | Rakenne ja Asennus FORD |
26 | Ahlberg Pasi | LuuUA | AH- Maalaus Ford |
28 | Kykkänen Michael | AnkUA | RKR-Opel |
29 | Sjöwall Johan | LvUA | VW Golf |
30 | Kärkkäinen Markku | SulMK/UA | Kone Janhunen Volvo |
31 | Hakkarainen Sami | ValUA | Opel |
33 | Ruotjoki Vesa | AnkUA | Isoaho Racing Ford |
34 | Korhonen Saku | LahUA | Eräpolku Toyota |
35 | Hänninen Henry | HAU | Esa-Laiturit Ford |
36 | Mäkelä Joel | Päij-HUA | Kimpo racing volvo |
39 | Liukkonen Joni | HAU | HUPI Fiesta |
40 | Härkönen Ville | MhMK | Polaria mogul Volvo |
41 | Syrjä Heikki | Päij-HUA | Ruttuset Racing Toyota |
42 | Laapotti Timo | HyUA | Euro-Teli ford |
43 | Klemettilä Jari | AnkUA | VRC tojota |
46 | Kattelus Tomi | LuuUA | Renttu Racing Epeli |
48 | Nieminen Eero | Päij-HUA | Ford Sierra |
50 | Saarela Ville | LahUA | Eräpolku Racing Ford |
52 | Frimodig Kimmo | PeMK | RKR-Opel |
53 | Honkonen Jari | KotkaUA | Ford Escort |
55 | Latva Markus | E-TMK/UA | sierra tequila |
58 | Fält Santeri | ValUA | Dynamo Foortti |
62 | Rahikainen Jani | KSAU | Opel |
64 | Rajanen Iiro | Päij-HUA | Ruttuset Racing toyotin |
65 | Kuukkula Teemu | ValUA | Pösöö |
66 | Summanen Sampsa | LahUA | autolasikeskus volvo |
68 | Pylkkänen Leo | AnkUA | Leksoni remontit Opel |
69 | Lehtonen Henri | Päij-HUA | Natiaiset Racing Nissan |
70 | Näränen Pasi | KSAU | volvo |
71 | Tuuri Kimmo | ValUA | koneurakointi peugeot |
72 | Petlin Ari | LahUA | Autolasikeskus Toyota |
74 | Penttilä Kimmo | ValUA | rakennuspalvelu volvo |
77 | Heimala Lasse | LuuUA | Renttu Racing Ford |
78 | Mankki Heikki | ValUA | vatussi volvo |
79 | Kurri Joni | HämUA | Hormisaneeraus alto |
80 | Vahvaselkä Esa | HAU | ESA-LAITURIT ESCORTTI |
81 | Räty Mika | E-TMK/UA | BMW 525 |
83 | Sundell Marko | NUA | Merlika Escort |
84 | Karhula Risto | MhMK | Mogul motor oil VW |
90 | Laitinen Jani | KSAU | RT Racing Opelix |
151 | Heikkilä Hannu | AnkUA | Hyvä naapuri Toyota |
152 | Pohjola Sami | AnkUA | VSR-Opel |
201 | Ahonen Jouni | PeMK | Aslak Racing OPEL |
202 | Himanen Jani | MhMK | Miekankoski Ford |
203 | Korhonen Joni | LahUA | Eräpolku Racing Ford |
204 | Laesvaara Niko | LahUA | Eräpolku Racing Opel |
205 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo 122 |
206 | Nisula Teemu | LahUA | Etola Rac Vauxhall |
207 | Saarela Miikka | SAU | Roismala Racing Ford |
208 | Vahvaselkä Heikki | HAU | Esa-Laiturit Escort |
209 | Valonen Jarkko | Päij-HUA | J&T Racing |
Osallistujia 67 kpl
Tuupparit1 | Kykkänen Riina | AnkUA | RKR-Opel |
2 | Mentula Päivi | AnkUA | AH-Maalaus Anglia |
12 | Laapotti Niina | HyUA | Euro-Teli mahavolvo |
69 | Lehtonen Heidi | Päij-HUA | Natiaiset Racing Nissan |
78 | Pekkanen Mari | LuuUA | Heikin Volvo |
81 | Åkerman Minna-Leena | E-TMK/UA | Bemmi |
83 | Sundell Tuulia | NUA | Tuska Escort |
206 | Korpikoski Nelly | LahUA | Vauxhall Chevette |
207 | Saarela Sanni | SAU | Roismala Racing Ford |
Osallistujia 9 kpl
Nuoret evk8 | Maijala Tuomas | SAU | Mikan Ooppeli |
11 | Räty Jussi | KotkaUA | KoneYkköset TOYOTA |
21 | Lehtinen Jussi | ElimäenMU | Bad Boy Racing Ford |
52 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel |
58 | Fält Sami | ValUA | Dynamo Foortti |
66 | Juhola Manu | Päij-HUA | Autolasikeskus Volvo |
151 | Eerola Antti | AnkUA | hannu sponssaa toyota |
152 | Pohjola Samu | AnkUA | VSR-Opel |
173 | Liukkonen Vili | ValUA | Vaari korjaa Volvo |
Osallistujia 9 kpl