Rantakivi-JM / 23.02.2013
Osallistujaluettelo:
Yleinen1 | Kojola Olli | LapUA | Fiat 133 |
2 | Piispanen Jussi-Pekka | LakUA | VW Kupla |
3 | Närhi Jouko | LMM | Opel Ascona B |
4 | Laitinen Topi | VesUA | Fiat 600 |
5 | Kauppinen Kimmo | SuonUA | Fiat 850 |
6 | Rutanen Harri | SaaUA | Volkswagen Kupla |
7 | Yliketola Toni | AL-Härmä | Volkswagen Kupla |
8 | Nieminen Raimo | L-H UA | Volkswagen Kupla |
9 | Raak Niklas | PeMK | Fiat 850 |
10 | Hietavala Arto | VesUA | Ford Escort 2000 |
11 | Kuoppala Janne | LappajUA | Fiat 133 |
12 | Malinen Rauno | PiekUA | Ford Sierra |
13 | Antinaho Mika | KarstUA | BMW 316 |
14 | Salonen Toni | SuonUA | Volkswagen Kupla |
15 | Välimäki Pasi | KauhUA | Fiat 850 |
16 | Huupponen Petri | ÄkiUA | Fiat 850 |
17 | Marjoniemi Aleksi | ReiUA | Skoda Coupe |
18 | Saranpää Pauli | LapUA | Nissan Primera |
19 | Suutarinen Arttu | JoeUA | Ford Anglia |
20 | Viljanen Jaakko | LapUA | Peugeot 205 |
21 | Sandelin Harri | UuUA | VW 1300 |
22 | Valkonen Ari | HausUA | Fiat 133 |
23 | Kettumäki Marko | OrSUA | Fiat 850 |
24 | Pasanen Juha | VesUA | Fiat 133 |
25 | Ketomäki Esa | LapUA | Mitsubishi Lancer |
26 | Välimäki Jani | KauhUA | Fiat 850 |
27 | Liimatainen Mika | KonnMK/UA | Fiat 133 |
28 | Koiramäki Jouni | ÄhtUA | Toyota Starlet |
29 | Jauhiainen Kalevi | KannMK/UA | Volkswagen Kupla |
30 | Leponiemi Teemu | OrSUA | Volkswagen Kupla |
31 | Koskinen Anssi | UUA | Renault 8 S |
32 | Koskinen Petri | LaihUA | Peugeot 205 GTI 1900 |
33 | Jokinen Sami | LappajUA | VW 1200 |
34 | Manerus Matti | KonnMK/UA | Volkswagen Kupla |
35 | Flyktman Juha-Pekka | UuUA | Saab 900 |
36 | Antinaho Joni | KarstUA | Ford Escort |
37 | Kumpula Petri | AL-Härmä | Fiat 133 |
38 | Santapakka Lauri | HvMK/UA | Volvo 244 |
39 | Kankaanpää Tero | ReiUA | Fiat 600 |
40 | Lahola Timo | LaihUA | Opel Astra |
41 | Siekkinen Veini | LMM | Saab 900 |
42 | Kuoppala Petri | LappajUA | VW 1200 |
43 | Rahkonen Matti | KausMK/UA | Volkswagen Kupla |
44 | Koljonen Timo | VesUA | Volkswagen Kupla |
45 | Leivonen Teemu | PihtUA | Fiat 133 |
46 | Kalmukoski Tapani | EUA | Fiat 133 |
47 | Pouhula Toni | LapUA | Peugeot 205 |
48 | Paananen Ville | KarstUA | Fiat 133 |
Osallistujia 48 kpl
Naiset2 | Rautio Miia | LakUA | Volkswagen Kupla |
14 | Hemming Mimmi | VesUA | VW Kupla |
30 | Liinamaa Hanna | LemUA | Volkswagen Kupla |
34 | Varis Satu | KonnMK/UA | VW Kupla |
35 | Ahonen Terhi | SuonUA | Saab 900 |
44 | Koljonen Anne | VesUA | Volkswagen Kupla |
47 | Ketomäki Henna | LapUA | Peugeot 205 |
101 | Heinonen Karoliina | Leppävirta RT | Opel Corsa |
103 | Isomäki Katja | AL-Härmä | Peugeot 205 GTI 1900 |
126 | Rusila Tuuli-Joanna | ViSUA | Nissan Primera |
Osallistujia 10 kpl
Nuoret1 | Viita Topias | LapUA | Fiat 133 |
4 | Sepänmäki Tuomas | HoMK/UA | Fiat 600 |
13 | Antinaho Niko | KarstUA | BMW 316 |
15 | Lehtola Tuomas | KauhUA | Fiat 850 |
16 | Huupponen Krisse | ÄkiUA | Fiat 850 |
17 | Hanhikorpi Konsta | OuMK/UA | Skoda Coupe |
20 | Viljanen Niko | LapUA | Peugeot 205 |
21 | Kuusrainen Ville | ÄkiUA | Volkswagen Kupla |
23 | Pasuri Arttu | OrSUA | Fiat 850 |
26 | Lahtinen Iiro | ParkUA | Fiat 850 |
27 | Varis Jani | KonnMK/UA | Fiat 133 |
28 | Koiramäki Juho | ÄhtUA | Toyota Starlet |
32 | Kamila Tuomas | KauhUA | Peugeot 205 GTI 1900 |
36 | Pietinen Niko | KarstUA | Ford Escort |
37 | Sillanpää Joonas | AL-Härmä | Fiat 133 |
39 | Kankaanpää Lasse | ReiUA | Fiat 600 |
40 | Lahola Jami | LaihUA | Opel Astra |
42 | Laurila Eero | LappajUA | Volkswagen Kupla |
43 | Rahkonen Juho | VetUA | Volkswagen Kupla |
45 | Tuominen Joni | ÄkiUA | Fiat 133 |
121 | Mäkinen Santeri | ViSUA | Peugeot 309 GTI 16 |
122 | Strömberg Topi | ViSUA | Mazda 323 |
123 | Pakarinen Vertti | SuonUA | Volkswagen Kupla |
Osallistujia 23 kpl
Etuveto/kardaani3 | Närhi Jouko | LMM | Opel Ascona B |
10 | Mösö Tero | VesUA | Ford Escort 2000 |
12 | Malinen Rauno | PiekUA | Ford Sierra |
13 | Antinaho Mika | KarstUA | BMW 316 |
18 | Saranpää Petri | LapUA | Nissan Primera |
19 | Suutarinen Arttu | JoeUA | Ford Anglia |
20 | Viljanen Jaakko | LapUA | Peugeot 205 |
25 | Ketomäki Esa | LapUA | Mitsubishi Lancer |
28 | Koiramäki Jouni | ÄhtUA | Toyota Starlet |
32 | Koskinen Petri | LaihUA | Peugeot 205 GTI 1900 |
35 | Flyktman Juha-Pekka | UuUA | Saab 900 |
36 | Antinaho Joni | KarstUA | Ford Escort |
38 | Grönfors Sami | HvMK/UA | Volvo 244 |
40 | Lahola Timo | LaihUA | Opel Astra |
41 | Siekkinen Veini | LMM | Saab 900 |
47 | Pouhula Toni | LapUA | Peugeot 205 |
101 | Heinonen Ari | Leppävirta RT | Opel Corsa |
102 | Löfgren Asko | VesUA | Datsun 1600 |
103 | Heikkilä Hermanni | AL-Härmä | Peugeot 205 GTI 1900 |
104 | Nylund Niko | NokUA | Honda Civic |
Osallistujia 20 kpl
Papat3 | Virtanen Antti | LMM | Opel Ascona A |
8 | Nieminen Raimo | L-H UA | Volkswagen Kupla |
11 | Kuoppala Hannu | LappajUA | Fiat 133 |
21 | Sandelin Harri | UuUA | VW 1300 |
22 | Suikkari Jukka | HausUA | Fiat 133 |
25 | Ketomäki Hannu | LapUA | Mitsubishi Lancer |
29 | Jauhiainen Kalevi | KannMK/UA | Volkswagen Kupla |
30 | Huutoniemi Esa | ÄhtUA | Volkswagen Kupla |
31 | Koskinen Anssi | UUA | Renault 8 S |
101 | Heinonen Ari | Leppävirta RT | Opel Corsa |
131 | Samanen Hannu | KarstUA | Citroen Xsara |
132 | Keurulainen Jorma | SuonUA | Fiat 850 |
Osallistujia 12 kpl