Merioksa JM / 17.02.2013
Osallistujaluettelo:
Yleinen1 | Kettumäki Marko | OrSUA | Fiat 850 |
2 | Mäkelä Jarmo | ÄhtUA | VW Kupla |
3 | Siekkinen Veini | LMM | Saab 99 |
4 | Koivisto Kai-Petteri | VaToSUA | Ford Escort RS 2000 |
5 | Palonen Mika | OrSUA | VW 1300 |
6 | Saarni Aki | NoorUA/MK | VW Kupla |
7 | Saarela Miikka | SAU | Ford Escort |
8 | Santahuhta Jaakko | HoMK/UA | Volkswagen Kupla |
9 | Saranpää Pauli | LapUA | Nissan Primera (HP10) |
10 | Tonttila Mikko | HausUA | Opel Astra GSI |
11 | Koskinen Ari | UUA | Renault 8 S |
12 | Hongisto Tomi | L-H UA | Volkswagen Kupla |
13 | Koivistoinen Jari | SuonUA | Ford Escort |
14 | Uotila Jarkko | OrSUA | VW Kupla |
15 | Koskinen Anssi | UUA | Renault 8 S |
16 | Lahola Timo | LaihUA | Opel Astra |
17 | Jokinen Sami | LappajUA | VW 1200 |
18 | Numminen Harri | HausUA | Fiat 133 |
19 | Angervisto Timo | LappajUA | Sunbeam 900 |
20 | Lana Pekko | VaToSUA | BMW 325i |
21 | Rinne Tomi | SäkUA | Fiat 850 |
22 | Ketomäki Esa | LapUA | Peugeot 205 |
23 | Raak Niklas | PeMK | Fiat 850 |
24 | Kurri Juha | HämUA | Suzuki SA 310 (AA415) |
25 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Ford Escort RS 2000 |
26 | Kojola Olli | LapUA | Fiat 133 |
27 | Kuoppala Petri | LappajUA | VW 1200 |
28 | Joutsi Jouko | NokUA | Volkswagen Kupla |
29 | Naskali Jussi | P-HUA | Fiat 850 |
30 | Vanhapiha Jari | KoMoKe | VW Kupla |
31 | Siuko Jesse | SAU | Skoda S110R |
32 | Mäkelä Hannu | PukMU | VW Kupla |
33 | Soikkeli Jussi | OrSUA | Opel Astra GSi 16V |
34 | Karkkula Juha | Päij-HUA | Volvo 740 |
35 | Koukeri Mika | P-HUA | Ford Sierra |
36 | Liinamaa Hanna | LemUA | Volkswagen Kupla |
37 | Ketomäki Toni | LapUA | Peugeot 205 |
38 | Laakso Joni | HämUA | Volvo 360 |
39 | Wiman Joni | THU-Team | Fiat 133 |
40 | Tuomi Juha | KauhUA | Fiat 850 |
41 | Naskali Kalle | KangUA | Fiat 133 |
42 | Koski Petro | LemUA | Fiat 850 |
43 | Flyktman Juha-Pekka | UuUA | Saab 900 |
44 | Heikkilä Hermanni | AL-Härmä | Peugeot 205 GTI 1900 |
45 | Sampo Juha | HyUA | Volkswagen Golf IV |
46 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | Fiat 133 |
47 | Keljo Jorma | P-HUA | Fiat 133 |
48 | Valonen Jarkko | Päij-HUA | Fiat |
49 | Liimatainen Mika | KonnMK/UA | Fiat 133 |
50 | Vilppula Janne | VaToSUA | Peugeot 205 |
51 | Salminen Juuso | OrSUA | Volkswagen Kupla |
52 | Railamaa Jussi | SatUA | Opel Ascona A |
53 | Kuoppala Janne | LappajUA | Fiat 133 |
54 | Röman Oskari | OrSUA | VW Kupla |
Osallistujia 54 kpl
Naiset5 | Ruuska Jaana | VaToSUA | Volkswagen Kupla |
14 | Siili-Malinen Sofia | OrSUA | Volkswagen Kupla |
18 | Sundell Tuulia | NUA | Fiat 133 |
36 | Liinamaa Hanna | LemUA | Volkswagen Kupla |
42 | Perätalo Suvi | KangUA | Fiat 850 |
44 | Isomäki Katja | AL-Härmä | Peugeot 205 GTI 1900 |
48 | Vepsä Heidi | Päij-HUA | Fiat 850 |
50 | Kykkänen Riina | AnkUA | Peugeot 205 |
54 | Mäkelä Heini | PukMU | VW Kupla |
103 | Ketomäki Henna | LapUA | Opel Opel Vectra 16V / |
126 | Rusila Tuuli-Joanna | ViSUA | Nissan Primera |
Osallistujia 11 kpl
Nuoret1 | Pasuri Arttu | OrSUA | Fiat 850 |
7 | Saarela Samuli | SAU | Ford Escort |
8 | Sepänmäki Tuomas | HoMK/UA | Fiat 133 |
12 | Kaitonen Jeri | KySUA | Volkswagen Kupla |
16 | Lahola Jami | LaihUA | Opel Astra |
24 | Kurri Joni | HämUA | Suzuki SA 310 (AA415) |
26 | Viita Topias | LapUA | Fiat 133 |
27 | Laurila Eero | LappajUA | Volkswagen Kupla |
34 | Karkkula Aino | Päij-HUA | Volvo 740 |
39 | Grönholm Niclas | TapUA | Fiat 133 |
46 | Lehtola Tuomas | KauhUA | Fiat 133 |
47 | Keljo Ville | P-HUA | Fiat 133 |
49 | Varis Jani | KonnMK/UA | Fiat 133 |
101 | Mätinki Antti | MynUA | Honda Civic |
121 | Järvi Miika | NokUA | Opel Kadett |
122 | Henell Sami | VaToSUA | Lada 1200 |
123 | Mäkinen Santeri | ViSUA | Opel Kadett GSi 16V |
124 | Pakarinen Vertti | SuonUA | Volkswagen Kupla |
125 | Takala Sami | KauhUA | Volkswagen Kupla |
Osallistujia 19 kpl
Etuveto/kardaani3 | Siekkinen Veini | LMM | Saab 99 |
4 | Koivisto Kai-Petteri | VaToSUA | Ford Escort RS 2000 |
7 | Saarela Miikka | SAU | Ford Escort |
9 | Saranpää Petri | LapUA | Nissan Primera (HP10) |
10 | Tonttila Mikko | HausUA | Opel Astra GSI |
13 | Röman Oskari | OrSUA | Ford Escort |
16 | Lahola Timo | LaihUA | Opel Astra |
20 | Lana Pekko | VaToSUA | BMW 325i |
22 | Ketomäki Esa | LapUA | Peugeot 205 |
24 | Kurri Juha | HämUA | Suzuki SA 310 (AA415) |
25 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Ford Escort RS 2000 |
33 | Soikkeli Jussi | OrSUA | Opel Astra GSi 16V |
34 | Karkkula Juha | LamUA | Volvo 740 |
35 | Koukeri Mika | P-HUA | Ford Sierra |
37 | Ketomäki Toni | LapUA | Peugeot 205 |
38 | Laakso Joni | HämUA | Volvo 360 |
43 | Flyktman Juha-Pekka | UuUA | Saab 900 |
44 | Heikkilä Hermanni | AL-Härmä | Peugeot 205 GTI 1900 |
45 | Sampo Juha | HyUA | Volkswagen Golf IV |
50 | Vilppula Janne | VaToSUA | Peugeot 205 |
52 | Railamaa Jussi | SatUA | Opel Ascona A |
101 | Hellsten Kari | MynUA | Honda Civic |
102 | Järvi Jarno | NokUA | Opel Kadett |
103 | Ketomäki Hannu | LapUA | Opel Opel Vectra 16V / |
104 | Mikkola Kari | VaToSUA | Lada 1200 |
105 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | Renault Megane |
Osallistujia 26 kpl