XXVII Autospeedway / 25.04.2009
Osallistujaluettelo:
Yleinen1 | Koski Petteri | NSB-86 | - |
2 | Siuko Jesse | ÄetUA | - |
3 | Kukkumäki Mika | VaToSUA | - |
4 | Metsä-Vähälä Jussi | VääUA | - |
5 | Sievänen Arja | VaToSUA | - |
6 | Vilppula Janne | VaToSUA | - |
7 | Laine Lauri | L-H UA | - |
8 | Petlin Arto | VääUA | - |
9 | Salo Aleksi | TamUA | - |
10 | Pahkala Jari | LemUA | - |
11 | Kunttu Karri | TamUA | - |
12 | Laakso Juha | KangUA | - |
13 | Risula Mika | OrSUA | - |
14 | Lahtinen Heikki | VaToSUA | - |
15 | Hiukkamäki Mikael | PunMK/UA | - |
16 | Välimäki Marko | OrSUA | - |
17 | Virtanen Mika | LemUA | - |
18 | Salminen Juuso | OrSUA | - |
19 | Sauren Ari | VaToSUA | - |
20 | Kuokka Toni | AnkUA | - |
21 | Kulomäki Tomi | VaToSUA | - |
22 | Isomäki Pertti | OrSUA | - |
23 | Heikkilä Hannu | AnkUA | - |
24 | Lindberg Esa | OrSUA | - |
25 | Sirviö Aaro | YkUA | - |
26 | Jalonen Jari | ÄetUA | - |
27 | Laine Pasi | VaToSUA | - |
28 | Vihmalaakso Kari | Päij-HUA | - |
29 | Iloranta Kalle | P-HUA | - |
30 | Silvennoinen Miro | LoiUA | - |
31 | Laitinen Jani | MhMK | - |
32 | Laine Eero | VaToSUA | - |
33 | Laapotti Harri | HämUA | - |
34 | Raaska Jani | SomUA | - |
35 | Ahonen Joni | SomUA | - |
36 | Syyrakki Tuomas | HyUA | - |
37 | Joutsi Teppo | NokUA | - |
38 | Heiskala Pasi | VääUA | - |
39 | Härkönen Ville | MhMK | - |
40 | Mäkelä Heimo | KySUA | - |
41 | Lehtonen Ari-Pekka | OrSUA | - |
42 | Heinonen Teemu | LemUA | - |
43 | Naskali Kalle | P-HUA | - |
44 | Risula Marko | NSB-86 | - |
45 | Malmstén Stig | LvUA | - |
46 | Voittonen Sami | VaToSUA | - |
47 | Soikkeli Jussi | OrSUA | - |
48 | Alanoja Janne | VaToSUA | - |
49 | Setälä Joni | VaToSUA | - |
50 | Koskinen Anssi | UUA | - |
51 | Räty Marko | KesUA ry | - |
52 | Karlsson Jari | LemUA | - |
53 | Uotila Jarkko | OrSUA | - |
54 | Ryynälä Vesa | PukMU | - |
55 | Penttilä Kimmo | KiikoisAS | - |
56 | Kääntee Ari | KySUA | - |
57 | Laapotti Timo | HämUA | - |
58 | Kilpinen Tommi | OrSUA | - |
59 | Seppälä Janne | OrSUA | - |
60 | Pyykkö Jari | KySUA | - |
61 | Partanen Seppo | TamUA | - |
62 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | - |
63 | Näätänen Raoul | UAU | - |
64 | Välimäki Miika | OrSUA | - |
65 | Rusila Niko | ViSUA | - |
66 | Kulomäki Tero | VaToSUA | - |
67 | Koskinen Ari | UUA | - |
68 | Koskinen Jani | OrSUA | - |
69 | Mattila Jani-Markus | NokUA | - |
70 | Kaipila Markus | HämUA | - |
71 | Salminen Marko | OrSUA | - |
72 | Lahtinen Hannu | LemUA | - |
73 | Saarelainen Jari | PukMU | - |
74 | Lähde Teemu | ÄetUA | - |
75 | Joutsen Risto | SAU | - |
76 | Korpela Anssi | KiikoisAS | - |
77 | Yli-Hellä Olli | ÄetUA | - |
78 | Rautalin Johanna | VaToSUA | - |
79 | Haavisto Kimmo | HuiUA | - |
80 | Kulmala Tero | HyUA | - |
81 | Kinnunen Jyri | VaToSUA | - |
82 | Mannoja Aki | LuuUA | - |
83 | Eerola Kimmo | AnkUA | - |
84 | Uusimäki Antti | LopUA | - |
85 | Valonen Ari | TamUA | - |
86 | Harju Tommi | Mäntän UA | - |
87 | Lehtinen Jeri | HyUA | - |
88 | Salonen Juha | MRT | - |
89 | Lana Pekko | VaToSUA | - |
90 | Laine Arto | SomUA | - |
92 | Hänninen Ville | VesUA | - |
93 | Nurmi Pertti | KiikoisAS | - |
94 | Sukanen Kari | SAU | - |
Osallistujia 93 kpl
Naiset1 | Holma Riikka | ÄetUA | - |
17 | Kurki Outi | HyUA | - |
27 | Laine Ilona | VaToSUA | - |
41 | Liinamaa Hanna | OrSUA | - |
43 | Perätalo Suvi | KangUA | - |
54 | Mäkelä Heini | PukMU | - |
55 | Korpela Essi | KiikoisAS | - |
58 | Kilpinen Virpi | OrSUA | - |
59 | Siili-Malinen Sofia | OrSUA | - |
60 | Pyykkö Katri | KySUA | - |
64 | Ruuska Jaana | VaToSUA | - |
65 | Rusila Tuuli-Joanna | ViSUA | - |
70 | Mäkelä Suvi | HämUA | - |
71 | Kallio Kristiina | OrSUA | - |
73 | Saarelainen Paula | PukMU | - |
74 | Suontausta Sari | ÄetUA | - |
78 | Rautalin Johanna | VaToSUA | - |
83 | Heikkilä Sisko | AnkUA | - |
88 | Salonen Merja | LoiUA | - |
101 | Vapaavuori Leena | LemUA | - |
102 | Virtanen Mari-Anne | NokUA | - |
Osallistujia 21 kpl
Nuoret5 | Sievänen Jere | VaToSUA | - |
9 | Salo Henry | NokUA | - |
22 | Kannasoja Kristian | TamUA | - |
25 | Sirviö Antto | YkUA | - |
28 | Vihmalaakso Ville-Matti | Päij-HUA | - |
46 | Lankinen Juha | VaToSUA | - |
53 | Röman Oskari | OrSUA | - |
62 | Koivisto Kai-Petteri | VaToSUA | - |
77 | Helenius Tomi | ÄetUA | - |
81 | Virtanen Paavo | VaToSUA | - |
84 | Männistö Jesse | HoMK/UA | - |
110 | Törmä Ville | ÄetUA | - |
111 | Koskinen Asko | UUA | - |
112 | Karnaattu Juhana | AnkUA | - |
113 | Laakso Janne | HämUA | - |
114 | Karhunen Sami | THU-Team | - |
115 | Kuukkula Teemu | ValUA | - |
116 | Korhonen Janne | AnkUA | - |
Osallistujia 18 kpl
Etuveto/kardaani5 | Sievänen Jouni | VaToSUA | - |
6 | Vilppula Janne | VaToSUA | - |
12 | Laakso Juha | KangUA | - |
16 | Välimäki Marko | OrSUA | - |
21 | Kulomäki Tomi | VaToSUA | - |
31 | Laitinen Pasi | MhMK | - |
36 | Syyrakki Tuomas | HyUA | - |
39 | Härkönen Ville | MhMK | - |
40 | Mäkelä Heimo | KySUA | - |
45 | Malmstén Stig | LvUA | - |
46 | Voittonen Sami | VaToSUA | - |
52 | Karlsson Jari | LemUA | - |
56 | Kääntee Ari | KySUA | - |
60 | Pyykkö Jari | KySUA | - |
62 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | - |
65 | Rusila Niko | ViSUA | - |
66 | Kulomäki Tero | VaToSUA | - |
67 | Koskinen Ari | UUA | - |
68 | Koskinen Jani | OrSUA | - |
75 | Joutsen Tuomas | SAU | - |
79 | Haavisto Kimmo | HuiUA | - |
88 | Salonen Juha | MRT | - |
89 | Lana Pekko | VaToSUA | - |
92 | Hänninen Ville | VesUA | - |
93 | Nurmi Pertti | KiikoisAS | - |
94 | Sukanen Heimo | SAU | - |
102 | Järvi Jarno | NokUA | - |
Osallistujia 27 kpl