|
Yleinen Pello
1985
| | | |
1. | Ollonqvist Veli-Matti | SimonAUK | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1986
| | | |
1. | Keränen Seppo | PeMK | ?? |
2. | Keski-Korsu Risto | RaaUA | VW |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1987
| | | |
1. | Humalalampi Raimo | RoiUA | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1988
| | | |
1. | Mylläri Arto | KouUA | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1989
| | | |
1. | Häsä Juha | AnkUA | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1990
| | | |
1. | Ruuska Jaakko | HvMK/U | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1991
| | | |
1. | Mattila Timo | HämUA | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1992
| | | |
1. | Harju Arto | EPUA | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1993
| | | |
1. | Mattila Juha-Pekka | HämUA | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
SM-94
| | | |
1. | Piekkala Pasi | SomUA | Fiat |
2. | Saarinen Veli | SaloUA | Fiat |
3. | Kalmukoski Tapani | EUA | VW |
4. | Lauri Jari-Juha | HyUA | VW |
5. | Mattila Juha-Pekka | HyUA | VW |
6. | Tuomola Tero | PaiUA | VW |
1995
| | | |
1. | Halttunen Jussi | SomUA | Fiat |
2. | Piekkala Pasi | SomUA | ?? |
3. | Metsä-Vähälä Esa | VääUA | ?? |
4. | Nieppola Ari | PeMK | ?? |
5. | Sivander Arto | SatUA | Fiat |
6. | Paakki Kimmo | KvanUA | ?? |
1996
| | | |
1. | Autio Sami | EUA | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1997
| | | |
1. | Autio Sami | EUA | ?? |
2. | ?? | ?? | ?? |
3. | ?? | ?? | ?? |
4. | ?? | ?? | ?? |
5. | ?? | ?? | ?? |
6. | ?? | ?? | ?? |
1998
| | | |
1. | Halttunen Jussi | KvanUA | Fiat |
2. | Urrila Kari | HyUA | Fiat |
3. | Pellinen Timo | HyUA | Fiat |
4. | Matikainen Marko | JyvUA | Fiat |
5. | Autio Sami | EUA | Fiat |
6. | Väisänen Timo | KvanUA | Fiat |
1999
| | | |
1. | Aaltonen Mika | LopUA | Fiat |
2. | Metsä-Vähälä Esa | VääUA | VW |
3. | Leiviskä Matti | OMU-80 | VW |
4. | Jussi Pasi | PeMK | VW |
5. | Urrila Kari | P-HUA | Fiat |
6. | Lomakka Markku | PeMK | VW |
2000
| | | |
1. | Urrila Kari | PyhUA | Fiat |
2. | Halttunen Jussi | SomUA | Fiat |
3. | Kalmukoski Tapani | EUA | Fiat |
4. | Pulkkinen Pasi | SomUA | Fiat |
5. | Autio Sami | EUA | Fiat |
6. | Perälä Pasi | KvanUA | Fiat |
2001
| | | |
1. | Heikkilä Tomi | L-HUA | Fiat |
2. | Raatikainen Marko | SomUA | Fiat |
3. | Herten Mathias | NNSB | Fiat |
4. | Iltanen Mika | HoMK/UA | Fiat |
5. | Pessi Marko | THU-Team | Fiat |
6. | Pulkkinen Pasi | SomUA | Fiat |
2002
| | | |
1. | Kirsilä Esa | EUA | Fiat |
2. | Urrila Kari | PyhUA | Fiat |
3. | Kujala Pekka | SomUA | Fiat |
4. | Hautala Kari | VesUA | Fiat |
5. | Harju Antti | P-HUA | Fiat |
6. | Perttula Mika | AL-Härmä | Fiat |
2003
| | | |
1. | Harju Tommi | Mäntän UA | Fiat |
2. | Autio Sami | KvanUA | Fiat |
3. | Palo Kari | OUA | Fiat |
4. | Kirsilä Esa | EUA | Fiat |
5. | Urrila Kari | P-HUA | Fiat |
6. | Kalmukoski Tapani | EUA | Fiat |
|
|
|