1 / Team Jarkan Maansiirto / KossUa |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Wiman Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Juhola Manu | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Perälä Juha | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Rajala Joni-Pekka | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kumpula Petri | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Viita Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Pasanen Juha | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Silvasti Jesse | 1, 5, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Harju Antti | 1, 1, 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Alasaari Janne | 3, 1, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 / MV-Betoni / Pihatyöt Team / LemUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Prihti Emil | 4, 1, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Viitikko Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Kulmala Teemu | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koski Petteri | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kulmala Santeri | 1, 2, 4, 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N | Koski Petro | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Koski Valtteri | 4, 2, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Ylinen Markus | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kuvaja Juhani | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kulmala Tero | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / Edux Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Maijala Juuso | 1, 3, 2, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Juuso Heikki | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Pasuri Arttu | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kaipila Markus | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Röman Oskari | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Hirvelä Tuomo | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rinta Roope | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sutinen Juho | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kaitonen Jeri | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Viitala Matti | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Maanrakennus Kujala & Autio Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Alaranta Joni | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Palm Pekka | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hautamäki Tero | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Tamminen Miikka | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lampinen Arttu | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nukala Mika | 4, 1, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ikäheimonen Rolle | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Suutarinen Juha | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Häggblom Rasmus | 2, 4, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kosonen Mikko | 2, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 / Napapiirin Sankarit / PeMK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Karttunen Aki | 2, 3, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Suppula Juuso | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Suppula Juho | 3, 4, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kungas Joni | 3, 2, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Leskinen Joni | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Iltanen Jonne | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rantala Tero | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Santahuhta Jaakko | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Suutarinen Antti | 2, 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Saarela Petri | 3, 1, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / Team Metsäpellon Mansikat / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Karvinen Aku | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Rautiainen Eemeli | 2, 1, 3, 4, 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Härkönen Heikki | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Korhonen Niko | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Pöytälaakso Lauri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tikkanen Juho | 2, 2, 2, 2, 1, 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Jääskeläinen Joona | 0, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tenhunen Tommi | 2, 3, 3, 3, 3, 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Haukka Toni | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / Pappa Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Hosionaho Heikki | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Grönfors Sami | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hillilä Heimo | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Wiman Harri | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kelloperä Seppo | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Savolainen Arttu | 5, 4, 4, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Imberg Topi | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Rautiainen Ari | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Savolainen Rami | 3, 4, 5, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / Kuju Racing Team / KuuUa |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kauttio Rami | 4, 3, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Viinikka Jukka | 3, 4, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Harjajärvi Janne | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kujala Jouni | 5, 4, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lämsä Juho-Matti | 5, 4, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kujala Joanna | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Viinikka Henrik | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kauttio Toni | 5, 3, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Pesonen Keijo | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / KaMa Team / YUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Heinonen Kari | 5, 2, 5, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Vanhapiha Jari | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Koivisto Petri | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Marttila Kari | 5, 3, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Niska Raimo | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Piispanen Jussi-Pekka | 2, 4, 2, 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Palo Kari | 5, 5, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Väisänen Timo | 4, 4, 4, 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Immonen Jaakko | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / Team Amatimiehet / RoiUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Törmänen Joni | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Tasala Juha | 3, 2, 3, 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Mäntyranta Markus | 3, 2, 5, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mäntyranta Tommi | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Tervo Junnu | 4, 5, 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Vanhamaa Rami | 5, 3, 3, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Ylihärsilä Henry | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Törmänen Jari | 3, 5, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Korpela Juha | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / Poikkinainti-Team / PeMK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Letoff Jarkko | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Letoff Jere | 2, 4, 3, 3, 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mänty Ville | 2, 3, 2, 2, 2, 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kukkonen Seppo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L | Lakkala Vesa | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nieppola Joni | 2, 2, 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Raak Niklas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Marttala Juha-Matti | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Ojajärvi Topi | 2, 2, 2, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Team Kreate / KuortUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kovalainen Anne-Mari | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hautamäki Kimi | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Toppari Jani | 2, 1, 2, 2, 4, 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koivisto Matti | 3, 6, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Hautamäki Janne | 2, 4, 3, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nieminen Mika | 6, 6, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ramlin Jussi | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Suosalo Teemu | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Mäkelä Sami | 3, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Sepänmäki Tuomas | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / Team Jykerö / KoMoKe |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Ahonen Aku | 6, 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Parkkila Kari | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Koivisto Joonas | 0, 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Karvonen Aatu | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Pasma Leevi | 3, 1, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Sihvonen Juho | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Moilanen Roope | 2, 2, 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Siira Sante | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Ukura Kasperi | 2, 3, 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Koivisto Ari-Pekka | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / Team Lokapalvelu / OMU |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Juusola Arto | 4, 5, 5, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Karjalainen Roni | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kallio Tatu | 5, 3, 0, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lehmikangas Toni | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rautio Jouni | 3, 4, 5, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Seluska Janne | 4, 2, 4, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kallio Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kaveri Aki | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / PoPeRak Racing Team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kukkonen Sami | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ketomäki Esa | 3, 3, 3, 3, 4, 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Näykki Janne | 2, 3, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Ketomäki Toni | 3, 2, 3, 3, 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Viljanen Niko | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Takaluoma Mika | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Viljanen Jaakko | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Rengasoulu.com Team / ScPalas |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Alalahti Janne | 2, 1, 2, 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jaakkola Mika | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Latvalehto Teemu | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Svanberg Timo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Piispanen Antti | 2, 2, 1, 1, 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Ullgren Timo | 2, 3, 3, 1, 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Korkiakoski Jani | 0, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Korkiakoski Heidi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Ylimäki Jyrki | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Krapu Sakari | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / Nuuskakairan sankarit / PeMK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Lantto Aleksi | 5, 5, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Enbuska Atte | 5, 6, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Enbuska Jukka | 5, 5, 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Kulju Jere | 5, 5, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Välimaa Luukas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Pasma Jyri | 5, 6, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Bergman Kimi | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Lintulahti Jani | 4, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kulju Emma | 5, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / Raceosa Team Myllypub / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Ohtamaa Jimi | 4, 4, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Päivärinta Heikki | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mäenpää Mikko | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Päivärinta Matias | 3, 3, 3, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Päivärinta Riku | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Päivärinta Vesa-Jukka | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Saaranen Tapani | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mäenpää Matti | 4, 3, 3, 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / Hannukainen Mining Team / KoMoKe |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Matikainen Aatu | 2, 3, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kirsilä Esa | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mattila Niko | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mattila Juha-Pekka | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Petri | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Turpeinen Jukka | 1, 3, 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruoppa Timo | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Hongisto Tomi | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Pellinen Tino | 2, 2, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Liimatainen Mika | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / Vohek Team 600 / LoiUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Peltola Eemil | 1, 2, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Puuskamäki Niklas | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikkilä Sami | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Ketonen Miitri | 4, 0, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Järvi Roope | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Kiviniemi Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Isokangas Joonas | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Karhunen Sami | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Pulkkinen Tomi | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kulmanen Jani | 1, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / Metalli Järvelä Team / VetUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Saaranen Juha-Matti | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Koskinen Jarno | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mäkelä Joona | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kettu Roope | 1, 2, 2, 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lumppio Ville | 2, 2, 2, 1, 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Känsäkoski Matias | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Koskinen Mika | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Lempiälä Jarno | 3, 1, 3, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kankaanpää Tero | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Känsäkoski Jani | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / Team Lakeuren puusilma / UrMos Ry |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kestikievari Lauri | 4, 4, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Korhonen Joni | 6, 4, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hietala Eetu | 3, 5, 5, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Karlsson Walter | 6, 6, 5, 3, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Korkeaniemi Roni | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Syväjärvi Oskari | 4, 6, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Systä Rami | 3, 5, 5, 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 / Perusmaa Murskaa Team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
H | Helminen Joni | 2, 3, 3, 3, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kojola Olli | 3, 5, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L | Syväoja Lauri | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Saari Marko | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Grönfors Rami | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Saari Miikka | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Viita Topias | 2, 2, 5, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Pihlajamäki Tero | 4, 3, 0, 2, 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 / Maansiirto Mykkälä & Heatmac Team / PuMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Väisänen Juho | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Marttila Jani | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Paaso-Rantala Heikki | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Moilanen Janne | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laurila Eero | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Haukka Niko | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Hämeenkorpi Juha | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Koramo Ville | 1, 3, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Moilanen Taneli | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Seppälä Teemu | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / Peat Racing Team / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Niemi Ari-Pekka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Sundqvist Anders | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Piira Kari | 1, 2, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Niemi Iivari | 5, 2, 2, 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
N | Palm Jarno | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rantanen Jarno | 3, 2, 0, 2, 2, 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Laakso Pauli | 2, 2, 2, 2, 2, 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Viitanen Ville | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 / Jokivarren Sankarit / YUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jaako Pekka | 5, 4, 4, 4, 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Jaako Jukka | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikka Arto | 5, 4, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koskela Jani | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lahtinen Esa | 5, 4, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juvani Teemu | 4, 4, 3, 4, 4, 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kuivalainen Timo | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Korpi Mikko | 4, 5, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |