2 / SMA&Steel Vaasa Team / KossUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Wiman Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Juhola Manu | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Perälä Juha | 0, 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kalliokoski Jere | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kumpula Petri | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Viita Joni | 1, 5, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Pasanen Juha | 3, 6, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S | Silvasti Jesse | 6, 1, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Harju Antti | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Alasaari Janne | 3, 1, 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 / Nuapuri&TEHO Sport Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Hämäläinen Sami | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Puttonen Teppo | 1, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Paaso-Rantala Heikki | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Korhonen Aleksi | 4, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Sauli | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Haukka Niko | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Tuominen Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Rajala Joni-Pekka | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Moilanen Taneli | 1, 0, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kukkola Jarno | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / Edux Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Maijala Juuso | 1, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hietamäki Riku | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Pasuri Arttu | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kaipila Markus | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Leppisaari Jukka | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Hirvelä Tuomo | 3, 1, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rinta Roope | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sutinen Juho | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kaitonen Jeri | 2, 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Viitala Matti | 1, 2, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Best Glass Team Wetomaa / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Marjoniemi Aleksi | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ohtamaa Jimi | 6, 1, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Päivärinta Heikki | 4, 1, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kivioja Vesa | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Päivärinta Matias | 2, 6, 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruuttula Mikko | 0, 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Moilanen Roope | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Saaranen Tapani | 5, 5, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mäenpää Matti | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / Säiliöhuolto Team / PiekUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Lampinen Anni | 3, 2, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Palm Pekka | 3, 3, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juuso Heikki | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kosonen Mikko | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Hassinen Tero | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tikkinen Nico | 2, 3, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Malinen Rauno | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Simonen Miko | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tamminen Miikka | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Markkula Janne | 3, 4, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / Huoltoservice M.Rajala team / KarUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Rintamaa Anni-Mari | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kaukola Nea | 6, 4, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | Hirvonen Jenna | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Korpela Päivi | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kaipila Suvi | 4, 6, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Salo Janina | 4, 5, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rajala Riina | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Joki Seita-Maaria | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Talvitie Jenna | 6, 4, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Grönroos Marianne | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / Perusmaa murskaus team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Saari Ari | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kojola Olli | 3, 3, 3, 4, 3, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Yli-Rantala Aki | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Helminen Joni | 5, 4, 3, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Saari Miikka | 5, 4, 1, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Viita Topias | 4, 2, 3, 2, 5, 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Näykki Jarkko | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / Suomen Betonilattiat team / TeisUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Lakkala Vesa | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Yli-Kärkelä Hannu | 0, 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Naskali Kalle | 5, 4, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Perätalo Ville | 5, 4, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Niemi Patrick | 2, 5, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R | Rantanen Joonas | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Seppälä Jussi | 5, 3, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kettumäki Ville | 3, 2, 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 / PiMU Racing / SomUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Piekkala Jere | 3, 4, 4, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Piekkala Pasi | 4, 4, 4, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Tuomela Jussi | 6, 6, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N | Laine Lauri | 3, 6, 6, 5, 4, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Uunimäki Risto | 6, 4, 4, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Palm Jarno | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Maanrakennus Team / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Autio Sami | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kirsilä Esa | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mattila Niko | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mattila Juha-Pekka | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Petri | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Turpeinen Jukka | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Matikainen Marko | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Kalmukoski Tapani | 2, 2, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Viitikko Janne | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Liimatainen Mika | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / Team Sekaveto / NNSB |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Juutilainen Petri | 4, 3, 4, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Nylund Fredric | 3, 4, 4, 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Sjöberg Jim | 5, 2, 2, 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Långbacka Kenneth | 5, 3, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Sandberg Raul | 2, 3, 4, 3, 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Nylund Robert | 3, 4, 3, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / Team L-S Raskashuolto / MynUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Silvaani Eero-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Helisvuori Jere | 4, 3, 3, 4, 4, 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Kallionpää Jasper | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lännistö Miska | 2, 5, 3, 0, 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N | Isaksson Joel | 4, 3, 4, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Kuisma Eemil | 0, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T | Pietilä Toni | 3, 2, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Saartomaa Tomi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / Team West Mac / JämSUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Virtanen Tuukka | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Velin Niko | 6, 4, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | Lehtonen Henri | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kelloperä Joni | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Härkönen Ville | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Grönfors Kati | 5, 5, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Pekurinen Janne | 5, 5, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Kelloperä Seppo | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Karjalainen Kari | 5, 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Mäkelä Jarno | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / Pihatyöt Team / LemUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Prihti Emil | 2, 5, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Pöntynen Panu | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Ikäheimonen Rasmus | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Kungas Joni | 2, 1, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Virtanen Mika | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Koski Petro | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruoppa Timo | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Röman Oskari | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kulmala Santeri | 2, 3, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Koski Valtteri | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Automaalaus S. Saari Team / KokeUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Isotuovola Aleksi | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Piirto Feetu | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hongisto Tomi | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kulmala Tero | 4, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Takku Petri | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Turunen Mikko | 3, 3, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Prinkkala Sami | 2, 3, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Saari Sami | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jusi Joni | 1, 3, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kulmala Teemu | 4, 6, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / TEAM SAUTEK / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Aarnio Alpo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kankaanpää Roope | 2, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Joki Onni-Sameli | 2, 2, 4, 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Silvander Kari | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Laaksamo Kristian | 3, 3, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Valli Kalle | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Vainionpää Jere | 1, 3, 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Ahola Aleksi | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Frigård Jani | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / Pappa Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Hosionaho Heikki | 4, 6, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Matikainen Martti | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hillilä Heimo | 5, 4, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Wiman Harri | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Rautio Joonas | 6, 3, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N | Isokangas Markku | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Saaranen Risto | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Imberg Topi | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Rautiainen Ari | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Savolainen Rami | 5, 5, 6, 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 / Koivunlehti Team / KySUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jalavikko Ari | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Pensikkala Henri | 3, 4, 5, 5, 5, 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K | Kaitonen Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Pensikkala Janne | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Järvi Roope | 1, 2, 2, 1, 4, 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Salonen Juha | 2, 2, 2, 3, 1, 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Kulmanen Tomi | 3, 4, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / Mutteri Team / ÄetUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
H | Helenius Hannu | 5, 4, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Penttilä Kimmo | 5, 2, 0, 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Mansikkamäki Linda | 0, 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nurmi Pertti | 6, 4, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jalonen Harri | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Pärssinen Jari | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Törmä Ville | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Helenius Sami | 4, 5, 4, 3, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / Poperak Racing Team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kukkonen Sami | 0, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ketomäki Esa | 4, 2, 3, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Näykki Janne | 5, 5, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Ketomäki Toni | 3, 5, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Viljanen Niko | 4, 5, 4, 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Saranpää Petri | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Takaluoma Mika | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Viljanen Jaakko | 3, 6, 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 / Team Metsäpellon Mansikat / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Männistö Aleksi | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Karvinen Aku | 1, 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Härkönen Heikki | 2, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Miettinen Kimmo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ketola Lasse | 3, 5, 2, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Hakanen Tero | 1, 3, 3, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Laitinen Simo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tenhunen Tommi | 3, 1, 2, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Pakarinen Vertti | 6, 5, 2, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / Maanrakennus Kujala Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Alaranta Joni | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Keski-Äijö Jani | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Suutarinen Santtu | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koramo Ville | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lötjönen Ville | 1, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nukala Mika | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Piispanen Antti | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Suutarinen Juha | 1, 3, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Häggblom Rasmus | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Siurua Tomi | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 / Team Koeajo / P-HUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Huurreoksa Asta | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Korpela Essi | 2, 3, 5, 2, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hautalahti Satu | 0, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Keihänen Sanna | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kukkonen Susanna | 4, 2, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Rinkinen Niina | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Chanth Siru | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Perätalo Suvi | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Nätkin Tarja | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Pekkkarinen Irma | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |