Suomen Brodeeraus JM SM Liiga Alkukarsinta 26.-28.8.2022
Lempäälän UA
Jatkavat autot
2 | A | Wiman Joni | | THU-TEAM | 23655513 |
2 | E | Juhola Manu | | Päij-HUA | 34675634 |
2 | H | Perälä Juha | | JaMoKe/UA | 29661297 |
2 | K | Kalliokoski Jere | | AL-Härmä | 32115112 |
2 | L | Kumpula Petri | | AL-Härmä | 30694758 |
2 | N | Viita Joni | | Jurvan UA | 23634550 |
2 | R | Pasanen Juha | | VesUA | 25024281 |
2 | S | Silvasti Jesse | | KonnMK/UA | 34801974 |
2 | T | Harju Antti | | P-HUA | 21522693 |
2 | X | Alasaari Janne | | AL-Härmä | 21307384 |
4 | A | Hämäläinen Sami | | Suonenjoen UA | 30518685 |
4 | E | Puttonen Teppo | | Vesannon UA | 25397934 |
4 | H | Paaso-Rantala Heikki | | Puolangan MK/UA | 22780418 |
4 | K | Korhonen Aleksi | | SuonUA | 28578145 |
4 | L | Laitinen Sauli | | Suonenjoen UA | 28717100 |
4 | N | Haukka Niko | | Suonenjoen UA | 29920051 |
4 | R | Tuominen Joni | | Leppävirta RT | 28541813 |
4 | S | Rajala Joni-Pekka | | NoorUA/MK | 22989196 |
4 | T | Moilanen Taneli | | Puolangan MK/UA | 22582072 |
4 | X | Kukkola Jarno | | AL-Härmä | 22171247 |
5 | A | Maijala Juuso | | NivUa | 22490517 |
5 | E | Hietamäki Riku | | NivUa | 21611232 |
5 | H | Pasuri Arttu | | OrSUA | 25070594 |
5 | K | Kaipila Markus | | HoMK/UA | 25396252 |
5 | L | Leppisaari Jukka | | PyhUA | 22380960 |
5 | N | Hirvelä Tuomo | | AL-Härmä | 21627530 |
5 | R | Rinta Roope | | PokyUA | 34825109 |
5 | S | Sutinen Juho | | KonnMK/UA | 23361988 |
5 | T | Kaitonen Jeri | | LappajUA | 29636691 |
5 | X | Viitala Matti | | NivUa | 34795873 |
6 | A | Marjoniemi Aleksi | | Nivalan UA | 32294033 |
6 | E | Ohtamaa Jimi | | Nivalan UA | 34802630 |
6 | H | Päivärinta Heikki | | Nivalan UA | 29657159 |
6 | K | Kivioja Vesa | | Nivalan UA | 28628095 |
6 | L | Länsipää Joni | | Nivalan UA | 22480844 |
6 | N | Päivärinta Matias | | Nivalan UA | 34848885 |
6 | R | Ruuttula Mikko | | Nivalan UA | 23108400 |
6 | S | Moilanen Roope | | Puolangan MK | 34799044 |
6 | T | Saaranen Tapani | | Nivalan UA | 23130449 |
6 | X | Mäenpää Matti | | Nivalan UA | 22617510 |
9 | A | Lampinen Anni | | PunMK/UA | 34762466 |
9 | E | Palm Pekka | | KUA | 22797139 |
9 | H | Juuso Heikki | | YUA | 33703086 |
9 | K | Kosonen Mikko | | RaisUA | 22139797 |
9 | L | Hassinen Tero | | Koi-SavUA | 30697030 |
9 | N | Tikkinen Nico | | LMM | 32744059 |
9 | R | Malinen Rauno | | PiekUA | 22498991 |
9 | S | Simonen Miko | | PiekUA | 23273584 |
9 | T | Tamminen Miikka | | SomUA | 29492550 |
9 | X | Markkula Janne | | L-HUA | 22520652 |
18 | A | Autio Sami | | KvanUA | 21351343 |
18 | E | Kirsilä Esa | | EUA | 22019684 |
18 | H | Mattila Niko | | KokeUA | 34752887 |
18 | K | Mattila Juha-Pekka | | KokeUA | 22538084 |
18 | L | Laitinen Petri | | PihtUA | 22287791 |
18 | N | Turpeinen Jukka | | KotkaUA | 23507865 |
18 | R | Matikainen Marko | | KonnMK/UA | 22532190 |
18 | S | Kalmukoski Tapani | | EUA | 21891816 |
18 | T | Viitikko Janne | | KonnMK/UA | 32789894 |
18 | X | Liimatainen Mika | | KonnMK/UA | 22401072 |
22 | A | Prihti Emil | | ÄetUa | 34760594 |
22 | E | Pöntynen Panu | | LuuUA | 34744222 |
22 | H | Ikäheimonen Rasmus | | Päij-Hua | 34629460 |
22 | K | Kungas Joni | | PeMK | 22183057 |
22 | L | Virtanen Mika | | KalUa | 23672509 |
22 | N | Koski Petro | | Nokian UA | 22125303 |
22 | R | Ruoppa Timo | | LuuUA | 23098361 |
22 | S | Röman Oskari | | OrSUa | 23125153 |
22 | T | Kulmala Santeri | | THU-TEAM | 31319171 |
22 | X | Koski Valtteri | | NokUA | 33985480 |
23 | A | Isotuovola Aleksi | | SäkUA | 34801699 |
23 | E | Piirto Feetu | | JaMoKe | 30345418 |
23 | H | Hongisto Tomi | | KokeUA | 21650552 |
23 | K | Kulmala Tero | | THU-TEAM | 22177940 |
23 | L | Takku Petri | | KokeUA | 23392672 |
23 | N | Turunen Mikko | | JoeUA | 23513396 |
23 | R | Prinkkala Sami | | KokeUA | 22927679 |
23 | S | Saari Sami | | PR-Racing | 23138072 |
23 | T | Jusi Joni | | RauUA | 21824809 |
23 | X | Kulmala Teemu | | THU-TEAM | 30639331 |
24 | A | Aarnio Alpo | | RaisUA | 21265028 |
24 | E | Kankaanpää Roope | | LuPäSUA | 32625356 |
24 | H | Joki Onni-Sameli | | SAU | 34852680 |
24 | K | Silvander Kari | | SomUA | 23267723 |
24 | L | Laaksamo Kristian | | KarUA/MK | 34809989 |
24 | N | Valli Kalle | | SatUA | 34899038 |
24 | R | Vainionpää Jere | | HoMK/UA | 34899009 |
24 | T | Ahola Aleksi | | LemUA | 21278604 |
24 | X | Frigård Jani | | NoorUA/MK | 21441224 |
26 | A | Jalavikko Ari | | KySUA | 21776630 |
26 | H | Pensikkala Henri | | KySUA | 34861778 |
26 | K | Kaitonen Mika | | KySUA | 21874862 |
26 | N | Pensikkala Janne | | KySUA | 22855961 |
26 | R | Järvi Roope | | LoiUA | 34728183 |
26 | S | Salonen Juha | | KySUA | 23194223 |
26 | T | Kulmanen Tomi | | L-HUA | 22178376 |
29 | A | Männistö Aleksi | | ParkUA | 34761629 |
29 | E | Karvinen Aku | | SuonUA | 34771473 |
29 | H | Härkönen Heikki | | PiekUA | 34741539 |
29 | K | Miettinen Kimmo | | SuonUA | 34256765 |
29 | L | Ketola Lasse | | KauhUA | 23885516 |
29 | R | Hakanen Tero | | L-H UA | 21493780 |
29 | S | Laitinen Simo | | SuonUA | 34778081 |
29 | T | Tenhunen Tommi | | SuonUA | 23423703 |
29 | X | Pakarinen Vertti | | SuonUA | 32434806 |
30 | A | Alaranta Joni | | AL-Härmä | 30597981 |
30 | E | Keski-Äijö Jani | | JaMoKe/ua | 34699720 |
30 | H | Suutarinen Santtu | | Al-Härmä | 34824786 |
30 | K | Koramo Ville | | KuuUA | 22090357 |
30 | L | Lötjönen Ville | | PunMK/UA | 22486479 |
30 | N | Nukala Mika | | AL-Härmä | 22733724 |
30 | R | Piispanen Antti | | ScPalas | 22894566 |
30 | S | Suutarinen Juha | | AL-Härmä | 23364969 |
30 | T | Häggblom Rasmus | | NNSB | 34731785 |
30 | X | Siurua Tomi | | RaaUA | 23290088 |
Jatkavia 115 kpl.