2 / SMA&Steel Vaasa Team / KossUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Wiman Joni | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Juhola Manu | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Perälä Juha | 0, 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kalliokoski Jere | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kumpula Petri | 6, 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Viita Joni | 6, 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Pasanen Juha | 1, 1, 5, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Silvasti Jesse | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Harju Antti | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Alasaari Janne | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / Nuapuri&TEHO Sport Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Hämäläinen Sami | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Puttonen Teppo | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Paaso-Rantala Heikki | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Korhonen Aleksi | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Sauli | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Haukka Niko | 3, 2, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Tuominen Joni | 4, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Rajala Joni-Pekka | 2, 1, 1, 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Moilanen Taneli | 2, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Kukkola Jarno | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / Edux Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Maijala Juuso | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hietamäki Riku | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Pasuri Arttu | 1, 2, 4, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kaipila Markus | 1, 0, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Leppisaari Jukka | 2, 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Hirvelä Tuomo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rinta Roope | 3, 2, 2, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sutinen Juho | 1, 4, 1, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kaitonen Jeri | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Viitala Matti | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Best Glass Team Wetomaa / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Marjoniemi Aleksi | 6, 4, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ohtamaa Jimi | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Päivärinta Heikki | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kivioja Vesa | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Päivärinta Matias | 4, 5, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruuttula Mikko | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Moilanen Roope | 3, 6, 5, 3, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T | Saaranen Tapani | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mäenpää Matti | 3, 4, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / Säiliöhuolto Team / PiekUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Palm Pekka | 2, 1, 1, 4, 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Juuso Heikki | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kosonen Mikko | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Hassinen Tero | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tikkinen Nico | 2, 4, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Malinen Rauno | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Simonen Miko | 1, 1, 2, 1, 0, 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tamminen Miikka | 4, 3, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 / Maanrakennus Team / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Autio Sami | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kirsilä Esa | 1, 3, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mattila Niko | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mattila Juha-Pekka | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Petri | 3, 1, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Turpeinen Jukka | 2, 3, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Matikainen Marko | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Kalmukoski Tapani | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Viitikko Janne | 1, 2, 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Liimatainen Mika | 4, 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 / Pihatyöt Team / LemUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Prihti Emil | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Pöntynen Panu | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kungas Joni | 2, 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Virtanen Mika | 2, 4, 5, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Koski Petro | 2, 6, 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruoppa Timo | 1, 2, 2, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Röman Oskari | 1, 1, 3, 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Kulmala Santeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Koski Valtteri | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Automaalaus S. Saari Team / KokeUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Isotuovola Aleksi | 4, 1, 3, 2, 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hongisto Tomi | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Kulmala Tero | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Turunen Mikko | 1, 2, 3, 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Prinkkala Sami | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Saari Sami | 3, 1, 1, 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Jusi Joni | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kulmala Teemu | 3, 5, 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 / TEAM SAUTEK / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Aarnio Alpo | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kankaanpää Roope | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Joki Onni-Sameli | 5, 6, 3, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Silvander Kari | 6, 6, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laaksamo Kristian | 6, 5, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Vainionpää Jere | 5, 5, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Ahola Aleksi | 6, 4, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Frigård Jani | 6, 4, 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 / Koivunlehti Team / KySUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jalavikko Ari | 4, 5, 6, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Pensikkala Henri | 6, 6, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Pensikkala Janne | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Järvi Roope | 5, 3, 4, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Salonen Juha | 5, 3, 4, 5, 5, 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kulmanen Tomi | 5, 6, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / Team Metsäpellon Mansikat / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Männistö Aleksi | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Karvinen Aku | 5, 6, 5, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Härkönen Heikki | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Miettinen Kimmo | 5, 6, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ketola Lasse | 6, 5, 0, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Hakanen Tero | 6, 5, 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Tenhunen Tommi | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
X | Pakarinen Vertti | 6, 5, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / Maanrakennus Kujala Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Alaranta Joni | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Keski-Äijö Jani | 1, 2, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Suutarinen Santtu | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koramo Ville | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lötjönen Ville | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nukala Mika | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Piispanen Antti | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Suutarinen Juha | 1, 0, 3, 2, 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Häggblom Rasmus | 4, 1, 1, 1, 2, 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Siurua Tomi | 6, 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |