2 / SMA&Steel Vaasa Team / KossUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Wiman Joni | 5, 1, 2, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Juhola Manu | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Perälä Juha | 2, 1, 3, 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kalliokoski Jere | 5, 4, 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Kumpula Petri | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Viita Joni | 2, 6, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Pasanen Juha | 3, 5, 1, 1, 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Silvasti Jesse | 1, 4, 1, 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Harju Antti | 5, 4, 1, 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Alasaari Janne | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / Nuapuri&TEHO Sport Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Hämäläinen Sami | 2, 5, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Puttonen Teppo | 1, 1, 3, 2, 1, 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Paaso-Rantala Heikki | 2, 3, 4, 3, 2, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Korhonen Aleksi | 4, 6, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Sauli | 6, 6, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Haukka Niko | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Tuominen Joni | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Rajala Joni-Pekka | 1, 2, 6, 3, 3, 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Moilanen Taneli | 4, 5, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kukkola Jarno | 6, 4, 6, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / Edux Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Maijala Juuso | 6, 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Hietamäki Riku | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Pasuri Arttu | 2, 4, 1, 1, 5, 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Kaipila Markus | 5, 3, 5, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Leppisaari Jukka | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Hirvelä Tuomo | 2, 5, 2, 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rinta Roope | 4, 2, 5, 2, 5, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sutinen Juho | 2, 6, 5, 3, 1, 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kaitonen Jeri | 2, 3, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Viitala Matti | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Maanrakennus Team / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Autio Sami | 3, 3, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kirsilä Esa | 3, 3, 6, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mattila Niko | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mattila Juha-Pekka | 6, 1, 2, 3, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Petri | 4, 3, 4, 5, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Turpeinen Jukka | 1, 2, 6, 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Matikainen Marko | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Kalmukoski Tapani | 1, 6, 3, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Viitikko Janne | 4, 5, 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Liimatainen Mika | 5, 1, 2, 2, 2, 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / Pihatyöt Team / LemUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Prihti Emil | 6, 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Pöntynen Panu | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Ikäheimonen Rasmus | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kungas Joni | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Virtanen Mika | 3, 4, 4, 4, 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Koski Petro | 2, 2, 1, 2, 1, 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruoppa Timo | 3, 2, 3, 2, 3, 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Röman Oskari | 3, 1, 2, 2, 3, 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kulmala Santeri | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Koski Valtteri | 2, 3, 3, 4, 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / Maanrakennus Kujala Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Alaranta Joni | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Keski-Äijö Jani | 0, 1, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Suutarinen Santtu | 6, 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koramo Ville | 4, 5, 4, 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Lötjönen Ville | 5, 0, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nukala Mika | 1, 1, 5, 5, 5, 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Piispanen Antti | 1, 3, 4, 6, 4, 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Suutarinen Juha | 3, 5, 3, 1, 2, 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Siurua Tomi | 4, 3, 6, 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |