1 / Team SMA / KossUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Joni Wiman | 2, 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Manu Juhola | 3, 1, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juha Perälä | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jere Kalliokoski | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Petri Kumpula | 1, 4, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Joni Viita | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Juha Pasanen | 1, 1, 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Joni Lehtola | 2, 2, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Antti Harju | 1, 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Janne Alasaari | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 / Karvian Hirsirakentajat Team / KarUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jussi-Petteri Leppihalme | 4, 1, 5, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jesse Mustakoski | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Timo Ruoppa | 1, 3, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jesse Kallio | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Petri Laitinen | 6, 2, 2, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Markus Ylinen | 4, 5, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Juha Rytkönen | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Joni-Pekka Rajala | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Janne Viitikko | 1, 1, 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mika Liimatainen | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / Hilamet Team / LappajUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jari Angervisto | 1, 4, 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
E | Timo Angervisto | 1, 5, 3, 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | Heikki Juuso | 3, 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Jeri Kaitonen | 1, 2, 1, 1, 1, 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Eero Laurila | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R | Roope Moilanen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Kimmo Angervisto | 4, 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Tomi Pihlajamäki | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Valtteri Koski | 6, 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / Edux Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Juuso Maijala | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Riku Hietamäki | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Arttu Pasuri | 2, 6, 2, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K | Markus Kaipila | 4, 3, 4, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jukka Leppisaari | 1, 2, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juho Sutinen | 2, 3, 5, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tapani Saaranen | 1, 1, 6, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Matti Viitala | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / Team Nextgear / NNSB |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Anders Granvik | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Anders Sundqvist | 2, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Fredrik Hertén | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Pauli Laakso | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jim Sjöberg | 5, 5, 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N | Kenneth Långbacka | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Raul Sandberg | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Niklas Nyvall | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Santtu Suutarinen | 4, 6, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Matthias Hertén | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / SKK Team 600 / LoiUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Janne Aatrakoski | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Niklas Puuskamäki | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Tomi Pulkkinen | 4, 6, 3, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Miitri Ketonen | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Vesa Launiainen | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jani Keski-Äijö | 5, 5, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Joonas Isokangas | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jani Kulmanen | 0, 3, 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Jari Illikainen | 6, 5, 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
X | Tomi Fallila | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / Nuapuri/HämyTrans Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Sami Haukka | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Teppo Puttonen | 2, 3, 1, 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Paaso-Rantala | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Sami Puttonen | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Sauli Laitinen | 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Niko Haukka | 3, 3, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Riku Haukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Hämäläinen | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jukka Turpeinen | 4, 2, 1, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Juha-Pekka Mattila | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / Säiliöhuolto Team / PiekUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Timo Riipinen | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Pekka Palm | 2, 5, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jarno Heikkilä | 5, 5, 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Matti Rahkonen | 2, 2, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Joni Länsipää | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Mika Vantolahti | 0, 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rauno Malinen | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Petri Siekkinen | 4, 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Toni Malinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Miikka Tamminen | 4, 2, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Best Glass Team Wetomaa / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Aleksi Marjoniemi | 3, 3, 4, 2, 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jimi Ohtamaa | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Päivärinta | 6, 2, 1, 1, 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jussi-Petteri Kaarlela | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Matias Päivärinta | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Mikko Ruuttula | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Janne Hautakoski | 4, 5, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Matti Mäenpää | 2, 6, 1, 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 / Lattiapinnoite Team / AMM |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Emil Prihti | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Rasmus Ikäheimonen | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Tero Hassinen | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Joni Kungas | 1, 1, 2, 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mika Virtanen | 3, 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Nico Tikkinen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Joonas Rantanen | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Oskari Röman | 1, 2, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Petro Koski | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Joona Jääskeläinen | 5, 4, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / Kosken Varaosapojat team / ÄkiUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Juha Helenius | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Henri Huuskonen | 4, 5, 5, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Krisse Huupponen | 6, 2, 6, 6, 6, 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Heli Lindroos | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tuomas Hiekkala | 4, 6, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jarno Lindroos | 4, 5, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Arttu Koljonen | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / TB Suonenjoki Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Sami Vainionpää | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Aleksi Korhonen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Esa Kirsilä | 6, 3, 4, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Janne Kuoppala | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lauri Kallanto | 2, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Jussi Kuosmanen | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Joonas Ruotsalainen | 3, 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Teemu Salomäki | 4, 6, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jari Vanhapiha | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jarno Kukkola | 4, 1, 3, 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |