8 / Lattiapinnoite.fi / KongUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Haukka Niko | 5, 3, 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Leivonen Teemu | 1, 3, 3, 2, 1, 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heinonen Markus | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Hämäläinen Sami | 5, 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Länsipää Joni | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tikkinen Nico | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Haukka Riku | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Vantolahti Mika | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Tuominen Joni | 5, 2, 4, 4, 3, 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 / Edux Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Maijala Juuso | 5, 2, 3, 3, 0, 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
E | Hietamäki Riku | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Paaso-Rantala Heikki | 4, 2, 2, 2, 2, 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kaipila Markus | 4, 3, 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Leppisaari Jukka | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Päivärinta Riku | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Suotula Juha | 5, 5, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Saaranen Tapani | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Viitala Matti | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / Hilamet Team / LappajUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Angervisto Jari | 4, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Angervisto Timo | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Honkala Janne | 1, 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Kaitonen Jere | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laurila Eero | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Ylinen Markus | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Klemola Jussi | 4, 4, 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
S | Lehtinen Markus | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tukiainen Tero | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Koski Valtteri | 6, 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / SMA Team / JaMoKe/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Välimäki Pasi | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Åkerström Jimi | 1, 2, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | Perälä Juha | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kalliokoski Jere | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kumpula Petri | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Viita Joni | 1, 5, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rinta-Koski Sami | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Lehtola Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Harju Antti | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Alasaari Janne | 1, 5, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Maanrakennus Autio&Kujala Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Alaranta Joni | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Lötjönen Ville | 2, 6, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Kukkola Jarno | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kungas Joni | 2, 6, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Sauli | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nukala Mika | 2, 3, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rantala Tero | 3, 3, 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Suutarinen Juha | 3, 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Hautamäki Tero | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Palojärvi Mika | 1, 2, 1, 2, 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 / Prv team 600 / LoiUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Aatrakoski Janne | 6, 5, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Puuskamäki Niklas | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Vallamo Pekka | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Ketonen Miitri | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Ylitalo Jesse | 5, 3, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Isokangas Joonas | 0, 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Kulmanen Jani | 6, 0, 3, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Illikainen Jari | 5, 5, 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Fallila Tomi | 6, 6, 4, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / MA-Tech Team / KvanUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Nieminen Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Keski-Äijö Jani | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heinilä Pasi | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kiviniemi Joni | 4, 6, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Luuri Rami | 6, 4, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Niemi Janne | 4, 0, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kurkimäki Antti-Jussi | 6, 4, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Siltala Sami | 6, 5, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Takala Sami | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Salokaski Sauli | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / Renttu Racing Team / LuuUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Pöntynen Panu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mentula Mikko | 3, 2, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kattelus Tomi | 3, 4, 4, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mattila Juha-Pekka | 2, 1, 5, 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N | Nuutinen Janne | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruoppa Timo | 1, 1, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Mattila Niko | 2, 0, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Turpeinen Jukka | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Helminen Joni | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 / Jarkan Maansiirto Team / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Röman Oskari | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kirsilä Esa | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juuso Heikki | 2, 3, 2, 2, 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Pasanen Juha | 3, 1, 5, 2, 2, 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Piispanen Jussi-Pekka | 4, 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Rajala Joni-Pekka | 3, 4, 2, 4, 2, 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timperi Juha | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / Karvian Hirsirakentajat Team / KarUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Liimatainen Mika | 5, 2, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mustakoski Jesse | 3, 1, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Välimäki Martti | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Piira Kari | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Petri | 4, 2, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Koski Petro | 3, 2, 4, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rytkönen Juha | 2, 2, 3, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Viitikko Janne | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Juhola Manu | 5, 1, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 / Arska-Team / SomUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Piekkala Jere | 4, 3, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Koivunen Timo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lehtinen Jussi | 1, 3, 1, 0, 1, 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Kosonen Mikko | 4, 3, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Silvander Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Salo Jari-Matti | 2, 1, 5, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tamminen Miikka | 2, 0, 3, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Heikkilä Jarno | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / Team NNSB / NNSB |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Granvik Anders | 6, 4, 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Sundqvist Anders | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hertén Fredrik | 6, 4, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Lilqvist Kim | 2, 4, 2, 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Sjöberg Jim | 5, 3, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Sandberg Raul | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Nyvall Niklas | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Alanen Toni | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sillanpää Juha | 5, 3, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |