17 / Hilamet Team / LappajUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Angervisto Jari | 5, 5, 1, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Angervisto Timo | 3, 2, 5, 4, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Honkala Janne | 2, 4, 1, 0, 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
K | Kaitonen Jere | 3, 0, 2, 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Laurila Eero | 4, 1, 2, 2, 4, 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Klemola Jussi | 3, 2, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Lehtinen Markus | 2, 3, 6, 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Tukiainen Tero | 2, 5, 2, 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Koski Valtteri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 / SMA Team / JaMoKe/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Välimäki Pasi | 1, 3, 4, 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | Åkerström Jimi | 2, 1, 1, 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Perälä Juha | 3, 2, 3, 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kalliokoski Jere | 1, 1, 1, 1, 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kumpula Petri | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Viita Joni | 5, 1, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rinta-Koski Sami | 3, 3, 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
S | Lehtola Joni | 2, 2, 3, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Harju Antti | 4, 0, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Alasaari Janne | 1, 1, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Maanrakennus Autio&Kujala Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Alaranta Joni | 0, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Lötjönen Ville | 3, 2, 5, 6, 3, 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Kukkola Jarno | 6, 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kungas Joni | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Sauli | 2, 0, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nukala Mika | 5, 3, 3, 3, 5, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R | Rantala Tero | 5, 0, 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Suutarinen Juha | 4, 3, 3, 3, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Hautamäki Tero | 6, 3, 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Palojärvi Mika | 0, 5, 6, 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 / Renttu Racing Team / LuuUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Ahlberg Pasi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mentula Mikko | 4, 3, 5, 2, 2, 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kattelus Tomi | 0, 4, 6, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mattila Juha-Pekka | 5, 4, 1, 5, 6, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nuutinen Janne | 4, 6, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruoppa Timo | 1, 1, 4, 1, 2, 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Mattila Niko | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Turpeinen Jukka | 1, 1, 1, 2, 2, 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Helminen Joni | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 / Jarkan Maansiirto Team / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Röman Oskari | 6, 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
E | Kirsilä Esa | 3, 3, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juuso Heikki | 5, 4, 4, 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Pasanen Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Piispanen Jussi-Pekka | 2, 3, 4, 4, 4, 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rajala Janne | 6, 3, 3, 3, 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Rajala Joni-Pekka | 5, 5, 4, 5, 4, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timperi Juha | 0, 5, 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Siurua Tomi | 3, 5, 2, 3, 5, 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / Karvian Hirsirakentajat Team / KarUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Liimatainen Mika | 3, 6, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mustakoski Jesse | 2, 4, 1, 2, 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Välimäki Martti | 2, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Piira Kari | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Petri | 4, 2, 6, 1, 1, 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Koski Petro | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rytkönen Juha | 5, 2, 6, 2, 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T | Viitikko Janne | 4, 1, 2, 3, 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Juhola Manu | 1, 4, 1, 2, 2, 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |