5 / Konnekuljetus Team / KonnMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Haukka Riku | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Matikainen Marko | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Haukka Sami | 2, 2, 2, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mattila Juha-Pekka | 2, 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Petri | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Turpeinen Jukka | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruoppa Timo | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sutinen Juho | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Rytkönen Juha | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Liimatainen Mika | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / Alsecco Team / Rauman UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Rantapere Frans | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Tamminen Miikka | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Suominen Jyrki | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Risula Marko | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lehtinen Jere | 2, 2, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Kulmala Teemu | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rantanen Joonas | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Siitonen Sami | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kankaanpää Tomi | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sjöroos Rami | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / Team Rajala Motorsport / SatUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kulmala Tero | 2, 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Djakonowsky Henry | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Timperi Juha | 3, 3, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Blomster Mikko | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lahtinen Pauli | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nummela Toni | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Santahuhta Jaakko | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Rajala Joni-Pekka | 1, 1, 2, 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Sepänmäki Tuomas | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Lehtinen Niko | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / Team Kuhmuset / KokeUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Saari Asko | 6, 2, 0, 2, 2, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Piirto Feetu | 5, 1, 1, 1, 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Vallamo Pekka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koskinen Markus | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Pilpola Santeri | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Prinkkala Sami | 3, 3, 3, 4, 3, 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Takku Petri | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
X | Fallila Tomi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / PRP Racing Team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Ketomäki Esa | 3, 1, 3, 1, 1, 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Pouhula Toni | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Viljanen Niko | 4, 3, 4, 3, 3, 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Viita Topias | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Saranpää Petri | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Takaluoma Mika | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Viljanen Jaakko | 3, 2, 3, 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / Team Huliswood / ScPalas |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Heikkilä Arto | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Härö Eino | 5, 4, 4, 6, 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Immonen Jaakko | 6, 5, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Piispanen Jukka | 3, 5, 5, 4, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R | Raak Kristian | 6, 5, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Mustonen Samuli | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Piispanen Antti | 4, 3, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / Lattiapinnoite.fi / KongUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
K | Kopola Paavo | 5, 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Länsipää Joni | 6, 1, 1, 1, 1, 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N | Tikkinen Nico | 4, 3, 2, 4, 5, 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rahkonen Juho | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Vantolahti Mika | 2, 6, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tikkanen Jyri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kaarlela Joni-Petteri | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / EDUX Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Maijala Juuso | 2, 3, 2, 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Hietamäki Riku | 3, 5, 5, 3, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | Päivärinta Heikki | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Leppälä Mika | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Parviainen Jarmo | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Päivärinta Riku | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Marjoniemi Aleksi | 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Leppisaari Jukka | 5, 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Viitala Matti | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / Vääksyn Betoni Team / PeMK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Viitikko Janne | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Leiviskä Matti | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juuso Heikki | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kungas Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Nummelin Olli | 1, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nukala Mika | 1, 1, 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Piira Kari | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Rantala Tero | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Palojärvi Mika | 4, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Angervisto Kimmo | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / AMS-Team / V-SUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Skullbacka Anders | 3, 2, 4, 3, 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kallio Jesse | 4, 3, 3, 5, 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Liikala Jukka | 1, 3, 1, 1, 3, 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Siekkinen Veini | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Salonen Juha | 0, 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Lohilahti Jukka | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kukkonen Sami | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Koneistus Pollari Team / VetUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Koskinen Jarno | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mäkelä Joona | 6, 4, 5, 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Koskinen Mika | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lumppio Ville | 3, 4, 5, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Safari Steve | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Lempiälä Jarno | 0, 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Pollari Timo | 5, 4, 6, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Hautalahti Markus | 6, 5, 5, 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 / Koillismaan Soodapuhallus Team / KuuUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Moilanen Arto | 6, 5, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kujala Jouni | 5, 6, 6, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Harju Arto | 4, 6, 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Koramo Ville | 2, 5, 5, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kauttio Raimo | 6, 6, 5, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Kauttio Toni | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Koramo Juho | 4, 5, 5, 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |