5 / Konnekuljetus Team / KonnMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Haukka Riku | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Matikainen Marko | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Haukka Sami | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mattila Juha-Pekka | 3, 5, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Laitinen Petri | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Turpeinen Jukka | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ruoppa Timo | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sutinen Juho | 6, 4, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T | Rytkönen Juha | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Liimatainen Mika | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / Alsecco Team / Rauman UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Rantapere Frans | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Tamminen Miikka | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Suominen Jyrki | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Risula Marko | 6, 5, 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
L | Lehtinen Jere | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Kulmala Teemu | 0, 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rantanen Joonas | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Siitonen Sami | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Kankaanpää Tomi | 5, 3, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
X | Sjöroos Rami | 5, 1, 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 / Team Rajala Motorsport / SatUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kulmala Tero | 2, 1, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Djakonowsky Henry | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Timperi Juha | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Blomster Mikko | 2, 4, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lahtinen Pauli | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nummela Toni | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Santahuhta Jaakko | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Rajala Joni-Pekka | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Sepänmäki Tuomas | 3, 2, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Lehtinen Niko | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / Team Kuhmuset / KokeUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Saari Asko | 1, 1, 6, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | Piirto Feetu | 0, 2, 3, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Vallamo Pekka | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koskinen Markus | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Kulmanen Jani | 1, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R | Pilpola Santeri | 5, 3, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Prinkkala Sami | 2, 2, 1, 1, 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Takku Petri | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Fallila Tomi | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / PRP Racing Team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Ketomäki Esa | 1, 1, 1, 1, 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Pouhula Toni | 4, 4, 4, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Viljanen Niko | 3, 2, 4, 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Viita Topias | 2, 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Saranpää Petri | 4, 2, 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Takaluoma Mika | 4, 5, 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Viljanen Jaakko | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / Team Huliswood / ScPalas |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Heikkilä Arto | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Härö Eino | 2, 1, 6, 4, 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Immonen Jaakko | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Piispanen Jukka | 4, 2, 2, 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Raak Kristian | 4, 3, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Mustonen Samuli | 4, 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Piispanen Antti | 1, 3, 3, 1, 4, 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 / Ruskon auto ja varaosa Team / ScPalas |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kaveri Aki | 0, 3, 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
E | Lindskog Tina | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Haapanen Kari | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Alalahti Janne | 4, 3, 6, 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
N | Ullgren Timo | 5, 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Annala Lauri | 0, 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
S | Seluska Janne | 4, 5, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T | Kyllönen Teemu | 3, 3, 3, 6, 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
X | Lassila Lauri | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / Lapuan Euromaster / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Saari Ari | 5, 5, 5, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hannila Jyrki | 4, 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Ikola Ari | 5, 5, 3, 4, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Näykki Janne | 3, 4, 5, 3, 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
T | Pihlajamäki Tomi | 4, 5, 5, 0, 5, 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
X | Näykki Juha | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / Lattiapinnoite.fi / KongUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Valovaara Niko | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kopola Paavo | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Länsipää Joni | 2, 2, 1, 1, 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tikkinen Nico | 1, 3, 2, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rahkonen Juho | 2, 0, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Vantolahti Mika | 3, 2, 2, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tikkanen Jyri | 3, 6, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
X | Kaarlela Joni-Petteri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / EDUX Team / NivUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Maijala Juuso | 2, 2, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hietamäki Riku | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Päivärinta Heikki | 3, 1, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kauppinen Ville | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Leppälä Mika | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Parviainen Jarmo | 2, 3, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Päivärinta Riku | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Marjoniemi Aleksi | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Leppisaari Jukka | 2, 1, 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
X | Viitala Matti | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / KaMa Team / YUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Rantanen Jarno | 3, 5, 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Marttila Jani | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K | Marttila Kari | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Väisänen Juho | 1, 3, 4, 4, 2, 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Niska Raimo | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Korpi Mikko | 6, 0, 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
T | Tervo Jani | 6, 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Jaako Pekka | 1, 6, 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 / Vääksyn Betoni Team / PeMK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Viitikko Janne | 2, 0, 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E | Leiviskä Matti | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juuso Heikki | 3, 3, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kungas Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Nummelin Olli | 2, 3, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nukala Mika | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Piira Kari | 6, 1, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S | Rantala Tero | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Palojärvi Mika | 3, 1, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Angervisto Kimmo | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / Team Kainuun Kuutamokeikat / SsUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Hillilä Heimo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | Hillilä Inka | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Moilanen Johanna | 6, 3, 4, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L | Leinonen Lasse | 5, 5, 5, 6, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N | Lappalainen Jani | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rautiainen Ari | 3, 0, 5, 4, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Heittola Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Rautiainen Eemeli | 4, 2, 1, 0, 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 / Vuopiosväxellodaservice Team / PeMK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kulju Arto | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mäkikyrö Esa | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kulju Jere | 6, 0, 0, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lantto Aleksi | 5, 6, 6, 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Mäkikyrö Mika | 6, 4, 5, 3, 2, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Pihkakoski Timo | 3, 5, 2, 3, 0, 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 / AMS-Team / V-SUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Skullbacka Anders | 2, 4, 3, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kallio Jesse | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Kapanen Heikki | 3, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Långbacka Kenneth | 3, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Liikala Jukka | 2, 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Siekkinen Veini | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Ahonen Jyri | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Salonen Juha | 2, 1, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Lohilahti Jukka | 3, 2, 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Kukkonen Sami | 3, 2, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Koneistus Pollari Team / VetUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Koskinen Jarno | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mäkelä Joona | 5, 4, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Koskinen Mika | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lumppio Ville | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Safari Steve | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Lempiälä Jarno | 2, 5, 4, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Pollari Timo | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Hautalahti Markus | 4, 4, 2, 5, 5, 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 / Muikkuluisu Racing Team / JaMoKe/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Salo Aapeli | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mattila Ville | 6, 4, 3, 5, 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Kanervala Niko | 4, 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N | Mattila Niko | 0, 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rantala Tarmo | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Ketomäki Tuukka | 6, 6, 5, 5, 3, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Ojajärvi Topi | 5, 6, 6, 4, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 / Koillismaan Soodapuhallus Team / KuuUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Moilanen Arto | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Kujala Jouni | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Koramo Ville | 2, 4, 4, 3, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kauttio Raimo | 5, 3, 4, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Kauttio Toni | 4, 3, 4, 0, 3, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Koramo Juho | 3, 2, 2, 5, 4, 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |