1 / SMA & Tierakenne Team / KauhUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pasi Välimäki | 4, 1, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jimi Åkerström | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juha Perälä | 1, 3, 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petri Kumpula | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ville Kujala | 1, 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Joni Viita | 1, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jere Tikka | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jere Kalliokoski | 1, 1, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Antti Harju | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sami Rinta-Koski | 2, 1, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 / Murska-Arska Team / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Mika Virtanen | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Kirsilä | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Sami Haukka | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juha-Pekka Mattila | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Petri Laitinen | 1, 5, 1, 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Jukka Turpeinen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Timo Ruoppa | 4, 2, 2, 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Miikka Tamminen | 3, 1, 1, 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Pellinen | 2, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Mika Liimatainen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / Kuljetusliike HämyTrans Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pekka Palm | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ville Lötjönen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Marko Matikainen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Sauli Laitinen | 1, 1, 4, 1, 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Sami Jokinen | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Marko Raatikainen | 3, 1, 1, 4, 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Hämäläinen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Teppo Puttonen | 3, 1, 3, 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jari Hämäläinen | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / Vääksyn Betoni / Päij-HUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kimmo Angervisto | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mikko Mentula | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Kari Urrila | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petteri Koski | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Olli Nummelin | 3, 5, 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Janne Viitikko | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Matti Leiviskä | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jose Viljava | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Kulmala | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Janne Laakso | 3, 3, 2, 2, 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 / Pentti Korpela Team / KarMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Antti Uusimäki | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jesse Mustakoski | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Janne Alasaari | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jari Angervisto | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jaakko Santahuhta | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Markus Ylinen | 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Aleksi Pärssinen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juho Sutinen | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tuomas Gråholm | 2, 3, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Martti Välimäki | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / Team Kemora / KRRMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jani Ahola | 4, 2, 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Ari-Pekka Koivisto | 4, 5, 4, 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Henri Kärkinen | 3, 3, 2, 5, 1, 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K | Jose-Niko Kantola | 4, 1, 2, 4, 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tomi Paavola | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Timo Isokangas | 6, 2, 3, 4, 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / Team KalUA / KalUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Arto Petlin | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ari Petlin | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Aki Marttila | 5, 4, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Joonas Kolehmainen | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Joni Laakso | 0, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Joni Nieppola | 4, 3, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kari Palo | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Joni Kungas | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Toni Kivistö | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Aleksi Lantto | 6, 3, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 / Pihkaniska Team / KiikoisAS |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jouni Honkala | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Toni Fallila | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Janne Honkala | 5, 3, 4, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Toni Ketomäki | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tommi Nurmi | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Mikko Blomster | 0, 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jesse Siuko | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Ville Törmä | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Lassi Marjamäki | 3, 6, 3, 3, 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 / Maanrakennusliike Siitonen Team / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Oskari Röman | 4, 2, 2, 2, 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Henry Djakonovsky | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Juuso | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Arttu Pasuri | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jussi-Pekka Piispanen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Joni-Pekka Rajala | 1, 2, 1, 0, 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
T | Juha Timperi | 2, 3, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Tomi Siurua | 4, 1, 0, 1, 1, 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / Team MGR / EMSC |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Marcus Grönholm | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Niclas Grönholm | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jukka Lassila | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kari Piira | 5, 1, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mathias Herten | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Petro Koski | 2, 2, 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Juha Rytkönen | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Miko Simonen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jussi Klemola | 1, 2, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Manu Juhola | 2, 1, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / Alsecco Team / RauUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pasi Hanhivuoma | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Joni Jusi | 6, 5, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Janne Männistö | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jussi Railamaa | 6, 4, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Joonas Rantanen | 4, 2, 5, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Sami Siitonen | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Saku Vasenius | 4, 3, 3, 4, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Rami Sjöroos | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / JuJa Team / L-HUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Asko Saari | 5, 6, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Tero Hakanen | 5, 5, 5, 6, 6, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Janne Markkula | 6, 0, 3, 3, 6, 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
R | Tomi Rinne | 6, 4, 4, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tomi Kulmanen | 5, 5, 4, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jani Rantanen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |