1 / SMA & Tierakenne Team / KauhUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pasi Välimäki | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jimi Åkerström | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juha Perälä | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petri Kumpula | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ville Kujala | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Joni Viita | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jere Tikka | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jere Kalliokoski | 5, 5, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T | Antti Harju | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sami Rinta-Koski | 5, 1, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 / Murska-Arska Team / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Mika Virtanen | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Kirsilä | 1, 1, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Sami Haukka | 1, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juha-Pekka Mattila | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Petri Laitinen | 1, 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Jukka Turpeinen | 1, 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Timo Ruoppa | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Miikka Tamminen | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Pellinen | 2, 1, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mika Liimatainen | 1, 2, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / Kuljetusliike HämyTrans Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pekka Palm | 2, 6, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ville Lötjönen | 1, 5, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Niko Haukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Marko Matikainen | 2, 2, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Sauli Laitinen | 2, 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
N | Sami Jokinen | 1, 3, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Marko Raatikainen | 2, 5, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Hämäläinen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Teppo Puttonen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jari Hämäläinen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / Vääksyn Betoni / Päij-HUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Kimmo Angervisto | 2, 0, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mikko Mentula | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Kari Urrila | 0, 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petteri Koski | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Olli Nummelin | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Janne Viitikko | 2, 2, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Matti Leiviskä | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jose Viljava | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Kulmala | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Janne Laakso | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / Maanrakennus Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Joni Alaranta | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Markus Myllyaho | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Tero Hautamäki | 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kimmo Lampinen | 3, 2, 3, 1, 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Teemu Luoma | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Timo Palojärvi | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jarkko Sainio | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juha Suutarinen | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tuomo Hirvelä | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jarno Kukkola | 3, 1, 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 / Pentti Korpela Team / KarMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Antti Uusimäki | 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jesse Mustakoski | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Janne Alasaari | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jari Angervisto | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jaakko Santahuhta | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Markus Ylinen | 1, 2, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Aleksi Pärssinen | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juho Sutinen | 1, 2, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tuomas Gråholm | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Martti Välimäki | 1, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 / Team Kemora / KRRMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jani Ahola | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ari-Pekka Koivisto | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Henri Kärkinen | 1, 1, 2, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jose-Niko Kantola | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jonne Prittinen | 3, 4, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tomi Paavola | 4, 2, 1, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Tuomas Sepänmäki | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Timo Isokangas | 1, 4, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Ismo Riekkola | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / PRP Racing Team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Sami Syväoja | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Ketomäki | 1, 1, 1, 2, 2, 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Tomi Pihlajamäki | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Niko Viljanen | 2, 2, 4, 2, 3, 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Topias Viita | 3, 0, 0, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Petri Saranpää | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Mika Takaluoma | 3, 0, 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jaakko Viljanen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / Team KalUA / KalUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Arto Petlin | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ari Petlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Aki Marttila | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Joonas Kolehmainen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Joni Laakso | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Joni Nieppola | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kari Palo | 0, 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Joni Kungas | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Toni Kivistö | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Aleksi Lantto | 2, 2, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / Maalaistuote Vataja Team / KankUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Joonas Kalliomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Niemi | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Marko Haapasaari | 4, 4, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K | Jaakko Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jani Laakso | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Janne Santala | 3, 4, 4, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Mika Kukkumäki | 4, 5, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Marko Keinänen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Teemu Kulmala | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Paavo-Petteri Männistö | 4, 3, 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 / Bitex Team / HyUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Juha Kaukola | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jari Kaukola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Niina Laapotti | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jari Koskinen | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jaakko Sipiläinen | 2, 4, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Vesa Pakkala | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Outi Kurki-Rahikainen | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Tuomas Syyrakki | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Turkka Kivilehto | 6, 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
X | Harri Laapotti | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / Team Urakointi Koivunen / SomUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Teemu Moilanen | 4, 2, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Joni Halme | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Timo Koivunen | 2, 4, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Petri Leino | 4, 3, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Pauli Lahtinen | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rami Uusi-Äijö | 6, 3, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S | Sami Koivusalo | 4, 3, 1, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Toni Rask | 3, 3, 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jarkko Lehtola | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 / Kätyrit Team / HämUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
H | Juha-Pekka Hietala | 6, 3, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Markus Kaipila | 2, 5, 3, 2, 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jussi Naskali | 0, 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Miika Järvi | 3, 4, 6, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S | Joonas Isokangas | 4, 3, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Matti Mäenpää | 4, 4, 4, 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Jani-Markus Mattila | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / Pihkaniska Team / KiikoisAS |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jouni Honkala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Toni Fallila | 4, 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Janne Honkala | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Toni Ketomäki | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Teemu Lähde | 3, 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Tommi Nurmi | 2, 0, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Mikko Blomster | 2, 3, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jesse Siuko | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Ville Törmä | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Lassi Marjamäki | 6, 1, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Kuljetus P.Rahkonen Team / VetUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Juho Rahkonen | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jarno Koskinen | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jani Känsäkoski | 3, 2, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mika Koskinen | 5, 4, 3, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ville Lumppio | 4, 6, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R | Markus Rahkonen | 4, 3, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Paavo Kopola | 6, 5, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
X | Johan Kettu | 6, 5, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / Team Kuhmuset / KokeUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Anssi Korpela | 3, 4, 2, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Markus Koskinen | 2, 3, 3, 2, 3, 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Janne Aatrakoski | 3, 2, 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Jari Jalonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Prinkkala | 5, 3, 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Petri Takku | 4, 5, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kimmo Penttila | 3, 4, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / Maanrakennusliike Siitonen Team / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Oskari Röman | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Henry Djakonovsky | 6, 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Juuso | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Arttu Pasuri | 1, 6, 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Jussi-Pekka Piispanen | 2, 2, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jarno Palm | 2, 6, 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Janne Rajala | 1, 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Joni-Pekka Rajala | 0, 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Juha Timperi | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Tomi Siurua | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / Timeka Team / MynUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Antti Mätinki | 3, 2, 4, 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Eero-Pekka Silvaani | 4, 3, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jere Helisvuori | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Miitri Ketonen | 3, 3, 4, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Miska Lännistö | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jyri Suvanto | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tomi Fallila | 3, 4, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Joni Valtanen | 2, 2, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / Team MGR / EMSC |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Marcus Grönholm | 0, 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Niclas Grönholm | 1, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jukka Lassila | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kari Piira | 1, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L | Mathias Herten | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Petro Koski | 1, 1, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Juha Rytkönen | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Miko Simonen | 1, 0, 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Jussi Klemola | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Manu Juhola | 1, 5, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Team Kuljetus Tero Seppälä Oy / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Aleksi Salo | 5, 4, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juhana Karnaattu | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mika Palonen | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Mikko Turunen | 2, 1, 1, 2, 2, 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Risto-Matti Rautio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S | Sami Saari | 1, 3, 2, 6, 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Teemu Suosalo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Pasi Ahlberg | 3, 2, 2, 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / Dollar Team / SomUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jere Piekkala | 5, 3, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Otto Hänninen | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Henri Kuisma | 6, 5, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petri Kuisma | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L | Jussi Tuomela | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Lauri Laine | 5, 3, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Harri Virtanen | 4, 4, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sauli Virtanen | 0, 4, 5, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Arto Laine | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / Satakunnan Monipalvelu Team / SatUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Janne Sammalisto | 0, 0, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Petri Oras | 5, 5, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kimmo Juhola | 5, 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ville Jokela | 6, 5, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Oskari Juhola | 5, 5, 2, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juha-Matti Latva | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Toni Lehtonen | 5, 3, 3, 4, 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Ville Perä-Takala | 4, 5, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 / Team Lufex / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Ari Saari | 4, 4, 3, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jyrki Hannila | 5, 5, 5, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jere Alakoskela | 4, 3, 0, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Ari Ikola | 4, 4, 3, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juha Saari | 5, 4, 4, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jani Salo | 4, 4, 3, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / Alsecco Team / RauUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pasi Hanhivuoma | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Joni Jusi | 1, 2, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Janne Männistö | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jussi Railamaa | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Joonas Rantanen | 5, 1, 1, 2, 1, 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Sami Siitonen | 2, 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Saku Vasenius | 2, 4, 2, 3, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Rami Sjöroos | 3, 2, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / JuJa Team / L-HUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Asko Saari | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | Tero Hakanen | 2, 1, 1, 3, 3, 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Janne Markkula | 4, 1, 1, 1, 2, 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Tomi Rinne | 3, 1, 3, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juha Salonen | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tomi Kulmanen | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jani Rantanen | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / Team Talvimestaruus / RoiUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Sami Mäkelä | 6, 4, 6, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Joni Kiviniemi | 3, 3, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juha Korpela | 5, 0, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Rami Luuri | 5, 5, 5, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Siltala | 3, 4, 4, 2, 5, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jari Törmänen | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Kari Marttila | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / Takalisto JM / PiekUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Antti Manninen | 3, 5, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Heikki Salmijärvi | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Härkönen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Henri Lehtonen | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tomi Pulkkinen | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Arto Harju | 3, 4, 4, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Huikari | 6, 4, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Eemi-Viljami Tanila | 3, 3, 5, 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Tommi Moisio | 3, 3, 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 / Kymppi Service / V-SUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jussi Aalto | 5, 5, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Martti Ylismäki | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jyrki Suominen | 4, 2, 3, 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Sami Kukkonen | 3, 4, 2, 3, 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Rainer Lehtonen | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Henrik Seiko | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Esko Suominen | 2, 5, 3, 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Teijo Ylismäki | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Markku Lempiäinen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / KE-Racing Team / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jussi Ihalainen | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ville Utti | 1, 3, 4, 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Jani Wallin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Riku Mannoja | 6, 6, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Korhonen Janne | 6, 3, 0, 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
R | Jussi Räty | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juha Alppirinne | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Tanska | 5, 5, 4, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
X | Markku Alppirinne | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 / Q8 Oils Team / NNSB |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Anders Sundqvist | 4, 4, 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Jens Österbacka | 3, 3, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Fredrik Herten | 2, 2, 4, 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Kim Lillqvist | 2, 3, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Niklas Nyvall | 4, 5, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Rasmus Häggblom | 6, 0, 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Toni Alanen | 2, 6, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
X | Kristian Raak | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / Sorat Ja Kivet J-P Paksu Team / JaMoKe/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Jere Hakola | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Patrick Niemi | 2, 3, 2, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Joni Länsipää | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Hannu Yli-Kärkelä | 2, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Pentti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Lasse Ketola | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Mikko Salo | 2, 1, 2, 1, 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Janne Harju | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jukka Leppinen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 / Komeetta Team / KySUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Niko Vainio | 3, 4, 4, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Janne Pensikkala | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mika Kaitonen | 5, 3, 3, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
