1 / SMA & Tierakenne Team / KauhUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pasi Välimäki | 5, 4, 1, 1, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jimi Åkerström | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juha Perälä | 1, 3, 2, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petri Kumpula | 5, 5, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ville Kujala | 3, 5, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Joni Viita | 1, 2, 1, 1, 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jere Tikka | 2, 1, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jere Kalliokoski | 5, 1, 1, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Antti Harju | 1, 1, 5, 3, 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sami Rinta-Koski | 0, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / Kuljetusliike HämyTrans Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pekka Palm | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ville Lötjönen | 4, 3, 4, 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Marko Matikainen | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Sauli Laitinen | 3, 0, 4, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Sami Jokinen | 2, 2, 1, 2, 2, 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Marko Raatikainen | 2, 3, 2, 2, 4, 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Hämäläinen | 4, 3, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Teppo Puttonen | 2, 2, 2, 2, 5, 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jari Hämäläinen | 5, 5, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / Pentti Korpela Team / KarMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Antti Uusimäki | 4, 0, 5, 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Jesse Mustakoski | 2, 2, 6, 3, 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Janne Alasaari | 3, 5, 3, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jari Angervisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jaakko Santahuhta | 6, 3, 3, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Markus Ylinen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Aleksi Pärssinen | 4, 0, 3, 4, 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Juho Sutinen | 5, 5, 6, 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Tuomas Gråholm | 3, 0, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Martti Välimäki | 4, 3, 5, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / Team Kemora / KRRMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Ari-Pekka Koivisto | 3, 5, 5, 4, 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H | Henri Kärkinen | 6, 0, 6, 1, 5, 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Jose-Niko Kantola | 6, 4, 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Jonne Prittinen | 6, 6, 4, 6, 3, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tomi Paavola | 5, 4, 6, 6, 6, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Tuomas Sepänmäki | 4, 5, 6, 5, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Timo Isokangas | 3, 4, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Ismo Riekkola | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / Maanrakennusliike Siitonen Team / NoorUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Oskari Röman | 3, 4, 2, 4, 4, 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Henry Djakonovsky | 4, 2, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Arttu Pasuri | 6, 3, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jussi-Pekka Piispanen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jarno Palm | 6, 4, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Janne Rajala | 5, 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Joni-Pekka Rajala | 1, 2, 2, 2, 2, 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Juha Timperi | 1, 3, 4, 6, 3, 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Tomi Siurua | 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / Team MGR / EMSC |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Marcus Grönholm | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Niclas Grönholm | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jukka Lassila | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Kari Piira | 1, 4, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mathias Herten | 0, 4, 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Petro Koski | 3, 2, 5, 2, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Juha Rytkönen | 3, 3, 1, 3, 2, 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Miko Simonen | 2, 4, 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Jussi Klemola | 2, 1, 1, 3, 2, 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
X | Manu Juhola | 1, 1, 2, 1, 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |