1 / Raskaskonehuolto Team / Noormarkun UA/MK |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jari Kokko | LemUA | 33185439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Esa Kirsilä | HoMK/UA | 22019684 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Antti Harju | P-HUA | 21522693 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Mika Iltanen | HoMK/UA | 21750054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Mikael Rajala | NoorUA/MK | 22990088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Ville Mikkola | LemUA | 22572859 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Juha Rytkönen | SuonUA | 23110786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Tero Parkkinen | HoMK/UA | 22810838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Jussi Railamaa | SatUA | 25120279 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 / Team Timanttityö Huttunen / Vesannon UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Anssi Vuojolainen | VesUA | 23685842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Timo Viitaniemi | VesUA | 23640298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Kari Hautala | VesUA | 21540112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jukka Turpeinen | KotkaUA | 23507865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Petri Laitinen | PihtUA | 22287791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Tom Huttunen | VesUA | 21686607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Marko Raatikainen | VesUA | 22977904 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Arto Hietavala | VesUA | 21614064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Puttonen | VesUA | 22950471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Marco Pöytälaakso | VesUA | 22975443 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / Säiliöhuolto Team / Pieksämäen UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Samuli Anttila | PiekUA | 21330490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jukka Matilainen | MhMK | 22533865 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jarno Heikkinen | JorMK | 21557118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Pasi Rajalahti | KokUA | 22991430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Tom Lindell | KokUA | 22411787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Jani Ahola | KokUA | 21279438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Rauno Malinen | PiekUA | 22498991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Miko Simonen | PiekUA | 23273584 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Toni Malinen | PiekUA | 22499372 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Janne Viitikko | JuvanUA | 32789894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Dalton's Team / Lempäälän UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jukka Maja | LemUA | 22491626 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Mika Kivelä | LemUA | 28581323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Erik Haavisto | ÄetUA | 21479607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Petteri Koski | LemUA | 22125316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Sami Jokinen | LappajUA | 21803820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Petro Koski | LemUA | 22125303 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Marko Risula | HyUA | 31575384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Sampsa Summanen | Päij-HUA | 23338885 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Oskari Röman | OrSUA | 23125153 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Vesa Riikonen | LemUA | 23052271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / Merlika Team / Nurmeksen UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Mika Kuosmanen | NilUA | 22189718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Pertti Kortelainen | NUA | 22114343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Markku Nevalainen | NUA | 22675154 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Kimmo Vainionpää | NUA | 23561186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Mikko Pehkonen | JuuUA | 23883673 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Jouni Nevalainen | NUA | 22674841 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Robert Rasi | SomUA | 33216900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Jussi Kuosmanen | NilUA | 22189420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Ville Peltonen | NUA | 28231068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Sami Vainionpää | NUA | 23561490 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / Suur-Tyrvään Suharit / Sastamalan AU |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Ville Innanmaa | SAU | 21758690 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juuso Innanmaa | SAU | 21758658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Henri Haapamäki | SAU | 21471058 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Kalle Innanmaa | SAU | 21758674 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Lassi Marjamäki | KiikoisAS | 28021511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Kimmo Penttilä | KiikoisAS | 22858272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Risto Saarela | SAU | 23132379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Tuomas Seppä | SAU | 29567249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Tero Helenius | ÄetUA | 21586781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Mika Maijala | SAU | 22490588 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / Kätevä Racing Team / Joensuun UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jarno Hassinen | JoeUA | 21534021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jake Hurskainen | K-KUA | 21680687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jukka Hiltunen | JoeUA | 21619975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Rauno Keronen | JoeUA | 21981344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Tero Makkonen | JoeUA | 22495952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Mika Niemeläinen | JoeUA | 22681203 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Toni Tahvanainen | TuupoMK | 23384509 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Antti Suutarinen | JoeUA | 29414282 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Tamminen | LahUA | 23402009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Vesa Hirvonen | K-KUA | 21633362 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / Kivityöt Lehtinen / Noormarkun UA/MK |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Antti Uusimäki | LopUA | 23543052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Roland Malm | HyUA | 34691427 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Teemu Hautaniemi | ValUA | 21543685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jussi Saarni | NoorUA/MK | 25629178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Marko Lehtinen | SRC | 22340793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Tommi Koivula | HyUA | 22057387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Markus Suominen | KokeUA | 23354199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Marko Stranden | HyUA | 23328044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Mikko Tonttila | HausUA | 23471784 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Mika Lähteenmäki | NoorUA/MK | 22478827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / Savonautopalvelu Kuopio / Kuopion UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jussi Piekiäinen | KUA | 22879099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eetu Jutila | VesUA | 21827754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Petri Häyrinen | SuonUA | 31319993 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Teemu Laitinen | SuonUA | 30501605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Jouni Paananen | KUA | 22776367 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Sami Raatikainen | SaaUA | 22978181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Ossi Huttunen | KUA | 21685705 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Jussi Tenhunen | SuonUA | 23884960 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Miika Pehkonen | JorMK | 27303531 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / Urakointi Koivunen / Someron UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Aleksi Alanne | SomUA | 24253969 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Miikka Tamminen | SomUA | 29492550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Janne Suominen | SomUA | 23352780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jukka Koivunen | SomUA | 22059741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Joni Halme | SomUA | 34691935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Jarno Luoto | SomUA | 22465704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Rami Koivunen | SomUA | 22060552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Jorma Suominen | SalonUA | 23353226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Koivunen | SomUA | 26229441 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Teemu Koivunen | SomUA | 22060798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / RAW Team / Anjalankosken UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Mika Pihavainio | ElimäenMU | 22885193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juuso Karnaattu | KSAU | 28501251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Vesa Hautalahti | AnkUA | 31541399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Teemu Kuva | KSAU | 22210441 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Vesa Lalu | AnkUA | 22292100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Perttu Paukkuri | AnkUA | 30167049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Jari Klemettilä | KSAU | 29670181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Sami Pohjola | AnkUA | 22914750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Juha Töytäri | HamUA | 23529869 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / Pappa Bitex / Hyvinkään UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Tom Viitanen | PukMU | 23639801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eero Volanen | Päij-HUA | 23681257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jarmo Hakulinen | HyUA | 21499836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jarmo Koskinen | HyUA | 22129736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Harri Laine | HyUA | 22272010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Juha Sampo | HyUA | 23202584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Arto Heinonen | LeppävirtaRT | 21569863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Pasi Saloranta | HyUA | 23200256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tapio Tuominen | Päij-HUA | 23497991 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Esa Huutoniemi | ÄhtUA | 21690774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / Läänin Kuljetus Team / Hämeenkyrön UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Aki Karttunen | HämUA | 21937880 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Esa Kihlström | HämUA | 22001249 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Harri Laapotti | HämUA | 22252409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Arttu Karttunen | HämUA | 24631183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Janne Laakso | HämUA | 24745532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Joonas Ilomäki | HämUA | 21749078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Joni Laakso | HämUA | 24751089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Aleksi Pärssinen | HämUA | 30943849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Laapotti | HämUA | 22252441 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Mika Kaasalainen | HämUA | 25392638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Pula-Aho Racing Team / Joensuun UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Aatu Pajarinen | JoeUA | 33030649 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juha Pajarinen | JoeUA | 22786975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jukka Karjunen | JoeUA | 33772541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Lauri Karvonen | JoeUA | 29801002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Antti Karvonen | JoeUA | 24533113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Mika Vartiainen | JoeUA | 30207310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jouni Hentunen | Koi-SavUA | 33814535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Mikko Turunen | JoeUA | 23513396 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Tomi Isokangas | JoeUA | 24465126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / Team H.L-Asennus / Joroisten MK |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Asko Tuovinen | JorMK | 23502873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jouni Puronaho | JuvanUA | 29053818 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Hermanni Heikkilä | LapUA | 28013312 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Kari Liimatainen | HAU | 22400743 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Timo Löppönen | JorMK | 22485917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Niko Jaatinen | JuvanUA | 28493767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Mika Raninen | JurvanUA | 22995407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Mikko Salo | JaMoKe/UA | 25626171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Jussi Torvinen | JorMK | 23476909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Ville Härkönen | MhMk | 21729027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / Team Puskuripimut / Karstulan UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Satu-Amalia Heikkinen | JorMK | 22707459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Mia Kentala | KokUA | 21979013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Marika Mäkelä | ÄhtUA | 22625117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Marjo Rouvinen | SaaUA | 31152150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Pauliina Kallio | SatUA | 21885275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Johanna Rautalin | VaToSUA | 23025677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Mirva Jokela | PiekUA | 22000745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / Team Karstula / Karstulan UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Joni Antinaho | KarstUA | 29449914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Tomi Huhtanen | KarstUA | 29702538 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Tero Krook | KarstUA | 22156369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Sami Kaikkonen | KarstUA | 21868687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Ville Paananen | KarstUA | 22778132 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Tapani Rautiainen | KarstUA | 23029863 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Toni Salovaara | KarstUA | 23201336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
