1 / Raskaskonehuolto Team / Noormarkun UA/MK |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jari Kokko | LemUA | 33185439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Esa Kirsilä | HoMK/UA | 22019684 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Antti Harju | P-HUA | 21522693 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Mika Iltanen | HoMK/UA | 21750054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Mikael Rajala | NoorUA/MK | 22990088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Ville Mikkola | LemUA | 22572859 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Juha Rytkönen | SuonUA | 23110786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Joni-Pekka Rajala | NoorUA/MK | 22989196 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Tero Parkkinen | HoMK/UA | 22810838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Jussi Railamaa | SatUA | 25120279 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 / Team Timanttityö Huttunen / Vesannon UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Anssi Vuojolainen | VesUA | 23685842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Timo Viitaniemi | VesUA | 23640298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Kari Hautala | VesUA | 21540112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jukka Turpeinen | KotkaUA | 23507865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Petri Laitinen | PihtUA | 22287791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Tom Huttunen | VesUA | 21686607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Marko Raatikainen | VesUA | 22977904 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Arto Hietavala | VesUA | 21614064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Puttonen | VesUA | 22950471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Marco Pöytälaakso | VesUA | 22975443 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Dalton's Team / Lempäälän UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jukka Maja | LemUA | 22491626 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Mika Kivelä | LemUA | 28581323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Erik Haavisto | ÄetUA | 21479607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Petteri Koski | LemUA | 22125316 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Sami Jokinen | LappajUA | 21803820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Petro Koski | LemUA | 22125303 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Marko Risula | HyUA | 31575384 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Sampsa Summanen | Päij-HUA | 23338885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Oskari Röman | OrSUA | 23125153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Vesa Riikonen | LemUA | 23052271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / Merlika Team / Nurmeksen UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Mika Kuosmanen | NilUA | 22189718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Pertti Kortelainen | NUA | 22114343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Markku Nevalainen | NUA | 22675154 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Kimmo Vainionpää | NUA | 23561186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Mikko Pehkonen | JuuUA | 23883673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Jouni Nevalainen | NUA | 22674841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Robert Rasi | SomUA | 33216900 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Jussi Kuosmanen | NilUA | 22189420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Ville Peltonen | NUA | 28231068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Sami Vainionpää | NUA | 23561490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / Suur-Tyrvään Suharit / Sastamalan AU |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Ville Innanmaa | SAU | 21758690 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juuso Innanmaa | SAU | 21758658 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Henri Haapamäki | SAU | 21471058 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Kalle Innanmaa | SAU | 21758674 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Lassi Marjamäki | KiikoisAS | 28021511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Kimmo Penttilä | KiikoisAS | 22858272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Risto Saarela | SAU | 23132379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Tuomas Seppä | SAU | 29567249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Helenius | ÄetUA | 21586781 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Mika Maijala | SAU | 22490588 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / Kätevä Racing Team / Joensuun UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jarno Hassinen | JoeUA | 21534021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jake Hurskainen | K-KUA | 21680687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jukka Hiltunen | JoeUA | 21619975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Rauno Keronen | JoeUA | 21981344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Tero Makkonen | JoeUA | 22495952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Mika Niemeläinen | JoeUA | 22681203 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Toni Tahvanainen | TuupoMK | 23384509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Antti Suutarinen | JoeUA | 29414282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Tamminen | LahUA | 23402009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Vesa Hirvonen | K-KUA | 21633362 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / Savonautopalvelu Kuopio / Kuopion UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jussi Piekiäinen | KUA | 22879099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eetu Jutila | VesUA | 21827754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Petri Häyrinen | SuonUA | 31319993 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Teemu Laitinen | SuonUA | 30501605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Jouni Paananen | KUA | 22776367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Sami Raatikainen | SaaUA | 22978181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Ossi Huttunen | KUA | 21685705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Jussi Tenhunen | SuonUA | 23884960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / RAW Team / Anjalankosken UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Mika Pihavainio | ElimäenMU | 22885193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juuso Karnaattu | KSAU | 28501251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Vesa Hautalahti | AnkUA | 31541399 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Teemu Kuva | KSAU | 22210441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Vesa Lalu | AnkUA | 22292100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Perttu Paukkuri | AnkUA | 30167049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jari Klemettilä | KSAU | 29670181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Juha Töytäri | HamUA | 23529869 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / Läänin Kuljetus Team / Hämeenkyrön UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Aki Karttunen | HämUA | 21937880 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Esa Kihlström | HämUA | 22001249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Harri Laapotti | HämUA | 22252409 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Arttu Karttunen | HämUA | 24631183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Janne Laakso | HämUA | 24745532 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Joonas Ilomäki | HämUA | 21749078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Joni Laakso | HämUA | 24751089 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Aleksi Pärssinen | HämUA | 30943849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Laapotti | HämUA | 22252441 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Mika Kaasalainen | HämUA | 25392638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Pula-Aho Racing Team / Joensuun UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Aatu Pajarinen | JoeUA | 33030649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juha Pajarinen | JoeUA | 22786975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jukka Karjunen | JoeUA | 33772541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Lauri Karvonen | JoeUA | 29801002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Antti Karvonen | JoeUA | 24533113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Mika Vartiainen | JoeUA | 30207310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Jouni Hentunen | Koi-SavUA | 33814535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Mikko Turunen | JoeUA | 23513396 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Tomi Isokangas | JoeUA | 24465126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / Team Uness Oy / Kauhavan UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Anders Granvik | NSB-86 | 21453665 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jarkko Heikkilä | KvanUA | 34601080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jari Kaukola | KvanUA | 21953097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Juha Kaukola | VUA | 21953123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Vesa-Matti Luoma | KvanUA | 29554951 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Tomi Ruuska | HvMK/UA | 23105788 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Mika Palojärvi | KvanUA | 22800262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Timo Vähälummukka | KvanUA | 23700280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Vierunketo | KvanUA | 23626649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Erno Koivisto | KvanUA | 24672595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Team Veljekset Salo / Koillis-Savon UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Antti Kärkinen | JoeUA | 22228792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Janne Asikainen | JoeUA | 21343005 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Matti Ihatsu | JoeUA | 29421699 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jonne Merenniemi | JoeUA | 22551702 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Jouni Vertanen | Koi-SavUA | 23611942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Juha Niiranen | K-KUA | 22704546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Ahti Salmela | Koi-SavUA | 23166031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Petri Salo | JoeUA | 23186781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Toni Pirinen | Koi-SavUA | 32291450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Ali Hirvonen | JoeUA | 21629198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / Nopsat Racing Team / Oulun MU |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Lauri Annala | MeLaMoKe | 21322592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Aki Kaveri | OMU | 24562320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Hannu Häkämies | OMU | 21711792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Kari Kallio | OUA | 21884124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Juha-Sakari Laurila | OMU | 33251059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Petri Lehtonen | OMU | 22359234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jouni Rautio | OMU | 23030714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Mika Suppo | KeminUA | 23360361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Teemu Kyllönen | OMU | 22213998 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Urpo Kettunen | KeminUA | 21998984 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / Pukki Team / Pukkilan MU |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Tero Wilen | HyUA | 23647000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Mikael Backman | PukMU | 21356885 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Stefan Henkola | PosUA | 21598643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Raimo Wickholm | PosUA | 23622821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Vesa-Matti Masalin | PukMU | 22530215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Jari Saarelainen | PukMU | 23133093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Vesa Ryynälä | PukMU | 25112300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Christoffer Sundvik | PoSUA | 32421741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Tuomas Syyrakki | HyUA | 23373536 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Marko Velin | PukMU | 23605110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |