1 / Raskaskonehuolto Team / Noormarkun UA/MK |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jari Kokko | LemUA | 33185439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Esa Kirsilä | HoMK/UA | 22019684 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Antti Harju | P-HUA | 21522693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Mika Iltanen | HoMK/UA | 21750054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mikael Rajala | NoorUA/MK | 22990088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Ville Mikkola | LemUA | 22572859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Juha Rytkönen | SuonUA | 23110786 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Joni-Pekka Rajala | NoorUA/MK | 22989196 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Tero Parkkinen | HoMK/UA | 22810838 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Jussi Railamaa | SatUA | 25120279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 / Team Timanttityö Huttunen / Vesannon UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Anssi Vuojolainen | VesUA | 23685842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Timo Viitaniemi | VesUA | 23640298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Kari Hautala | VesUA | 21540112 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jukka Turpeinen | KotkaUA | 23507865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Petri Laitinen | PihtUA | 22287791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Tom Huttunen | VesUA | 21686607 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Marko Raatikainen | VesUA | 22977904 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Arto Hietavala | VesUA | 21614064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Puttonen | VesUA | 22950471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Marco Pöytälaakso | VesUA | 22975443 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Dalton's Team / Lempäälän UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Jukka Maja | LemUA | 22491626 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Mika Kivelä | LemUA | 28581323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Erik Haavisto | ÄetUA | 21479607 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Petteri Koski | LemUA | 22125316 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Sami Jokinen | LappajUA | 21803820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Petro Koski | LemUA | 22125303 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Marko Risula | HyUA | 31575384 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Sampsa Summanen | Päij-HUA | 23338885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Oskari Röman | OrSUA | 23125153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Vesa Riikonen | LemUA | 23052271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / Suur-Tyrvään Suharit / Sastamalan AU |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Ville Innanmaa | SAU | 21758690 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juuso Innanmaa | SAU | 21758658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Henri Haapamäki | SAU | 21471058 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Kalle Innanmaa | SAU | 21758674 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Lassi Marjamäki | KiikoisAS | 28021511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Kimmo Penttilä | KiikoisAS | 22858272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Risto Saarela | SAU | 23132379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Tuomas Seppä | SAU | 29567249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Helenius | ÄetUA | 21586781 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Mika Maijala | SAU | 22490588 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / Läänin Kuljetus Team / Hämeenkyrön UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Aki Karttunen | HämUA | 21937880 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Esa Kihlström | HämUA | 22001249 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Harri Laapotti | HämUA | 22252409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Arttu Karttunen | HämUA | 24631183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Janne Laakso | HämUA | 24745532 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Joonas Ilomäki | HämUA | 21749078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Joni Laakso | HämUA | 24751089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Aleksi Pärssinen | HämUA | 30943849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Laapotti | HämUA | 22252441 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Mika Kaasalainen | HämUA | 25392638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / Team Uness Oy / Kauhavan UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Anders Granvik | NSB-86 | 21453665 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jarkko Heikkilä | KvanUA | 34601080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jari Kaukola | KvanUA | 21953097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juha Kaukola | VUA | 21953123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Vesa-Matti Luoma | KvanUA | 29554951 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Tomi Ruuska | HvMK/UA | 23105788 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Mika Palojärvi | KvanUA | 22800262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Timo Vähälummukka | KvanUA | 23700280 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Timo Vierunketo | KvanUA | 23626649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Erno Koivisto | KvanUA | 24672595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Team Veljekset Salo / Koillis-Savon UA |
Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
A | Antti Kärkinen | JoeUA | 22228792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Janne Asikainen | JoeUA | 21343005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Matti Ihatsu | JoeUA | 29421699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Jonne Merenniemi | JoeUA | 22551702 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Jouni Vertanen | Koi-SavUA | 23611942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Juha Niiranen | K-KUA | 22704546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Ahti Salmela | Koi-SavUA | 23166031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Petri Salo | JoeUA | 23186781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Toni Pirinen | Koi-SavUA | 32291450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Ali Hirvonen | JoeUA | 21629198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |